Loi Hadopi Assemblee nationale 92
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats des Hauts-de-Seine
| Rang | Député(e) | Groupe | Note finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Hélène Amiable | GDR | 14.67 | Voir les détails | 
| 2 | Jacqueline Fraysse | GDR | 14.67 | Voir les détails | 
| 3 | Roland Muzeau | GDR | 14.67 | Voir les détails | 
| 4 | Pierre-Christophe Baguet | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 5 | Patrick Balkany | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 6 | Joëlle Ceccaldi-Raynaud | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 7 | Jean-Jacques Guillet | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 8 | Jacques Kossowski | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 9 | Jean-Pierre Schosteck | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 10 | Georges Siffredi | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 11 | Manuel Aeschlimann | UMP | 3.11 | Voir les détails | 
| 12 | Patrick Ollier | UMP | 1.56 | Voir les détails | 
| 13 | Frédéric Lefebvre | UMP | 0.25 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages