Loi Hadopi Assemblee nationale 94
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats du Val-de-Marne
| Rang | Député(e) | Groupe | Note finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Yves Le Bouillonnec | SRC | 18.72 | Voir les détails | 
| 2 | Laurent Cathala | SRC | 14.67 | Voir les détails | 
| 3 | Pierre Gosnat | GDR | 14.67 | Voir les détails | 
| 4 | René Rouquet | SRC | 14.67 | Voir les détails | 
| 5 | Patrick Beaudouin | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 6 | Jacques Alain Bénisti | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 7 | Gilles Carrez | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 8 | Richard Dell'Agnola | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 9 | Didier Gonzales | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 10 | Marie-Anne Montchamp | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 11 | Henri Plagnol | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 12 | Michel Herbillon | UMP | 1.78 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages