IPRED2 1re lecture PSE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats pour le groupe Groupe socialiste au Parlement européen {{#icon:PSE.png|Groupe socialiste au Parlement européen}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam GIEREK | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 98.7 | Voir les détails | 
| 3 | Dorette CORBEY | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 94.7 | Voir les détails | 
| 6 | Paulo CASACA | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 89.5 | Voir les détails | 
| 7 | Ole CHRISTENSEN | Danemark | IPRED2_1re_lecture_DK}} Danemark | 89.5 | Voir les détails | 
| 23 | Bogdan GOLIK | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 88.2 | Voir les détails | 
| 24 | Anna HEDH | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 88.2 | Voir les détails | 
| 32 | Thijs BERMAN | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 84.2 | Voir les détails | 
| 64 | Jan ANDERSSON | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 82.9 | Voir les détails | 
| 65 | Poul Nyrup RASMUSSEN | Danemark | IPRED2_1re_lecture_DK}} Danemark | 82.9 | Voir les détails | 
| 66 | Christel SCHALDEMOSE | Danemark | IPRED2_1re_lecture_DK}} Danemark | 82.9 | Voir les détails | 
| 67 | Inger SEGELSTRÖM | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 82.9 | Voir les détails | 
| 90 | Göran FÄRM | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 78.9 | Voir les détails | 
| 93 | Åsa WESTLUND | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 78.9 | Voir les détails | 
| 136 | Ieke van den BURG | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 71.1 | Voir les détails | 
| 149 | Dan JØRGENSEN | Danemark | IPRED2_1re_lecture_DK}} Danemark | 68.4 | Voir les détails | 
| 210 | Stavros ARNAOUTAKIS | Grèce | IPRED2_1re_lecture_GR}} Grèce | 57.9 | Voir les détails | 
| 211 | Katerina BATZELI | Grèce | IPRED2_1re_lecture_GR}} Grèce | 57.9 | Voir les détails | 
| 215 | Maria MATSOUKA | Grèce | IPRED2_1re_lecture_GR}} Grèce | 57.9 | Voir les détails | 
| 230 | Stavros LAMBRINIDIS | Grèce | IPRED2_1re_lecture_GR}} Grèce | 53.9 | Voir les détails | 
| 242 | Patrizia TOIA | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 51.3 | Voir les détails | 
| 244 | Vittorio PRODI | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 48.7 | Voir les détails | 
| 252 | Gabriela CREŢU | Roumanie | IPRED2_1re_lecture_RO}} Roumanie | 46.1 | Voir les détails | 
| 265 | David MARTIN | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 42.1 | Voir les détails | 
| 268 | Catherine STIHLER | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 42.1 | Voir les détails | 
| 270 | Evelyne GEBHARDT | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 40.8 | Voir les détails | 
| 271 | Jutta HAUG | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 40.8 | Voir les détails | 
| 272 | Constanze Angela KREHL | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 40.8 | Voir les détails | 
| 273 | Brian SIMPSON | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 40.8 | Voir les détails | 
| 274 | Peter SKINNER | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 40.8 | Voir les détails | 
| 275 | Jan Marinus WIERSMA | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 39.5 | Voir les détails | 
| 276 | Glyn FORD | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 38.2 | Voir les détails | 
| 277 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 38.2 | Voir les détails | 
| 279 | Erika MANN | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 38.2 | Voir les détails | 
| 281 | Michael CASHMAN | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 36.8 | Voir les détails | 
| 283 | Robert EVANS | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 36.8 | Voir les détails | 
| 284 | Mary HONEYBALL | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 36.8 | Voir les détails | 
| 285 | Stephen HUGHES | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 36.8 | Voir les détails | 
| 287 | Glenys KINNOCK | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 36.8 | Voir les détails | 
| 288 | Arlene McCARTHY | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 36.8 | Voir les détails | 
| 289 | Glenis WILLMOTT | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 36.8 | Voir les détails | 
| 292 | Edit HERCZOG | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 35.5 | Voir les détails | 
| 296 | Ralf WALTER | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 35.5 | Voir les détails | 
| 298 | Robert GOEBBELS | Luxembourg | IPRED2_1re_lecture_LU}} Luxembourg | 34.2 | Voir les détails | 
| 299 | Bogusław LIBERADZKI | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 34.2 | Voir les détails | 
| 300 | Sérgio SOUSA PINTO | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 34.2 | Voir les détails | 
| 310 | Gary TITLEY | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 32.9 | Voir les détails | 
| 317 | Linda McAVAN | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 31.6 | Voir les détails | 
| 324 | Daciana Octavia SÂRBU | Roumanie | IPRED2_1re_lecture_RO}} Roumanie | 31.6 | Voir les détails | 
| 334 | Ana GOMES | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 28.9 | Voir les détails | 
| 337 | Giovanni BERLINGUER | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 27.6 | Voir les détails | 
| 339 | Richard HOWITT | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 27.6 | Voir les détails | 
| 340 | Jo LEINEN | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 27.6 | Voir les détails | 
| 341 | Marie-Noëlle LIENEMANN | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 27.6 | Voir les détails | 
| 344 | Reino PAASILINNA | Finlande | IPRED2_1re_lecture_FI}} Finlande | 27.6 | Voir les détails | 
| 347 | Barbara WEILER | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 27.6 | Voir les détails | 
| 348 | Silvia-Adriana ŢICĂU | Roumanie | IPRED2_1re_lecture_RO}} Roumanie | 27.6 | Voir les détails | 
| 353 | Gábor HARANGOZÓ | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 26.3 | Voir les détails | 
| 356 | Miloš KOTEREC | Slovaquie | IPRED2_1re_lecture_SK}} Slovaquie | 26.3 | Voir les détails | 
| 360 | Joseph MUSCAT | Malte | IPRED2_1re_lecture_MT}} Malte | 26.3 | Voir les détails | 
| 363 | Kristian VIGENIN | Bulgarie | IPRED2_1re_lecture_BG}} Bulgarie | 26.3 | Voir les détails | 
| 364 | Henri WEBER | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 26.3 | Voir les détails | 
| 368 | Evgeni KIRILOV | Bulgarie | IPRED2_1re_lecture_BG}} Bulgarie | 25.0 | Voir les détails | 
| 369 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 25.0 | Voir les détails | 
| 370 | Riitta MYLLER | Finlande | IPRED2_1re_lecture_FI}} Finlande | 25.0 | Voir les détails | 
| 374 | Richard FALBR | République tchèque | IPRED2_1re_lecture_CZ}} République tchèque | 23.7 | Voir les détails | 
| 377 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 23.7 | Voir les détails | 
| 383 | Emine BOZKURT | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 22.4 | Voir les détails | 
| 385 | Marie-Arlette CARLOTTI | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 22.4 | Voir les détails | 
| 386 | Edite ESTRELA | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 22.4 | Voir les détails | 
| 390 | Genowefa GRABOWSKA | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 22.4 | Voir les détails | 
| 391 | Zita GURMAI | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 22.4 | Voir les détails | 
| 396 | Katalin LÉVAI | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 22.4 | Voir les détails | 
| 399 | Pasqualina NAPOLETANO | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 22.4 | Voir les détails | 
| 400 | Pier Antonio PANZERI | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 22.4 | Voir les détails | 
| 403 | Martin SCHULZ | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 22.4 | Voir les détails | 
| 405 | Gianluca SUSTA | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 22.4 | Voir les détails | 
| 409 | Enrique BARÓN CRESPO | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 21.1 | Voir les détails | 
| 411 | Monika BEŇOVÁ | Slovaquie | IPRED2_1re_lecture_SK}} Slovaquie | 21.1 | Voir les détails | 
| 412 | Guy BONO | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 21.1 | Voir les détails | 
| 415 | Philippe BUSQUIN | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 21.1 | Voir les détails | 
| 417 | Giulietto CHIESA | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 21.1 | Voir les détails | 
| 418 | Richard CORBETT | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 21.1 | Voir les détails | 
| 421 | Alexandra DOBOLYI | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 21.1 | Voir les détails | 
| 423 | Saïd EL KHADRAOUI | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 21.1 | Voir les détails | 
| 440 | Vincenzo LAVARRA | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 21.1 | Voir les détails | 
| 447 | Borut PAHOR | Slovénie | IPRED2_1re_lecture_SI}} Slovénie | 21.1 | Voir les détails | 
| 450 | Willi PIECYK | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 21.1 | Voir les détails | 
| 453 | Gianni PITTELLA | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 21.1 | Voir les détails | 
| 454 | Francisca PLEGUEZUELOS AGUILAR | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 21.1 | Voir les détails | 
| 460 | Gilles SAVARY | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 21.1 | Voir les détails | 
| 464 | Marek SIWIEC | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 21.1 | Voir les détails | 
| 467 | Andrzej Jan SZEJNA | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 21.1 | Voir les détails | 
| 477 | Mia DE VITS | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 21.1 | Voir les détails | 
| 478 | Vural ÖGER | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 21.1 | Voir les détails | 
| 481 | Udo BULLMANN | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 19.7 | Voir les détails | 
| 482 | Corina CREŢU | Roumanie | IPRED2_1re_lecture_RO}} Roumanie | 19.7 | Voir les détails | 
| 485 | Gyula HEGYI | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 19.7 | Voir les détails | 
| 488 | Helmut KUHNE | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 19.7 | Voir les détails | 
| 491 | Dagmar ROTH-BEHRENDT | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 19.7 | Voir les détails | 
| 492 | María SORNOSA MARTÍNEZ | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 19.7 | Voir les détails | 
| 494 | Luis Manuel CAPOULAS SANTOS | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 18.4 | Voir les détails | 
| 500 | Jamila MADEIRA | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 18.4 | Voir les détails | 
| 501 | Józef PINIOR | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 18.4 | Voir les détails | 
| 503 | Mechtild ROTHE | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 18.4 | Voir les détails | 
| 507 | John ATTARD-MONTALTO | Malte | IPRED2_1re_lecture_MT}} Malte | 17.1 | Voir les détails | 
| 509 | Bernadette BOURZAI | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 17.1 | Voir les détails | 
| 511 | Wolfgang BULFON | Autriche | IPRED2_1re_lecture_AT}} Autriche | 17.1 | Voir les détails | 
| 513 | Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 17.1 | Voir les détails | 
| 514 | Harald ETTL | Autriche | IPRED2_1re_lecture_AT}} Autriche | 17.1 | Voir les détails | 
| 515 | Szabolcs FAZAKAS | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 17.1 | Voir les détails | 
| 517 | Iratxe GARCÍA PÉREZ | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 17.1 | Voir les détails | 
| 518 | Norbert GLANTE | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 17.1 | Voir les détails | 
| 526 | Claude MORAES | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 17.1 | Voir les détails | 
| 528 | Raimon OBIOLS i GERMÀ | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 17.1 | Voir les détails | 
| 532 | Katrin SAKS | Estonie | IPRED2_1re_lecture_EE}} Estonie | 17.1 | Voir les détails | 
| 533 | Adrian SEVERIN | Roumanie | IPRED2_1re_lecture_RO}} Roumanie | 17.1 | Voir les détails | 
| 535 | Csaba Sándor TABAJDI | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 17.1 | Voir les détails | 
| 536 | Andres TARAND | Estonie | IPRED2_1re_lecture_EE}} Estonie | 17.1 | Voir les détails | 
| 538 | Catherine TRAUTMANN | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 17.1 | Voir les détails | 
| 539 | Anne VAN LANCKER | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 17.1 | Voir les détails | 
| 547 | Kader ARIF | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 549 | Inés AYALA SENDER | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 551 | Maria BADIA i CUTCHET | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 553 | Alessandro BATTILOCCHIO | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 15.8 | Voir les détails | 
| 555 | Pervenche BERÈS | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 559 | Herbert BÖSCH | Autriche | IPRED2_1re_lecture_AT}} Autriche | 15.8 | Voir les détails | 
| 563 | Françoise CASTEX | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 565 | Alejandro CERCAS | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 569 | Jean Louis COTTIGNY | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 574 | Manuel António dos SANTOS | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 15.8 | Voir les détails | 
| 575 | Brigitte DOUAY | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 579 | Claudio FAVA | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 15.8 | Voir les détails | 
| 580 | Emanuel Jardim FERNANDES | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 15.8 | Voir les détails | 
| 581 | Anne FERREIRA | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 582 | Elisa FERREIRA | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 15.8 | Voir les détails | 
| 587 | Donata GOTTARDI | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 15.8 | Voir les détails | 
| 589 | Louis GRECH | Malte | IPRED2_1re_lecture_MT}} Malte | 15.8 | Voir les détails | 
| 590 | Matthias GROOTE | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 591 | Lissy GRÖNER | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 593 | Catherine GUY-QUINT | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 596 | Joel HASSE FERREIRA | Portugal | IPRED2_1re_lecture_PT}} Portugal | 15.8 | Voir les détails | 
| 599 | Alain HUTCHINSON | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 15.8 | Voir les détails | 
| 604 | Heinz KINDERMANN | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 609 | André LAIGNEL | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 612 | Lasse LEHTINEN | Finlande | IPRED2_1re_lecture_FI}} Finlande | 15.8 | Voir les détails | 
| 613 | Jörg LEICHTFRIED | Autriche | IPRED2_1re_lecture_AT}} Autriche | 15.8 | Voir les détails | 
| 617 | Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 622 | Rosa MIGUÉLEZ RAMOS | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 625 | Javier MORENO SÁNCHEZ | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 626 | Justas Vincas PALECKIS | Lituanie | IPRED2_1re_lecture_LT}} Lituanie | 15.8 | Voir les détails | 
| 627 | Atanas PAPARIZOV | Bulgarie | IPRED2_1re_lecture_BG}} Bulgarie | 15.8 | Voir les détails | 
| 630 | Béatrice PATRIE | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 631 | Ioan Mircea PAŞCU | Roumanie | IPRED2_1re_lecture_RO}} Roumanie | 15.8 | Voir les détails | 
| 635 | Christa PRETS | Autriche | IPRED2_1re_lecture_AT}} Autriche | 15.8 | Voir les détails | 
| 639 | Bernhard RAPKAY | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 642 | Dariusz ROSATI | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 15.8 | Voir les détails | 
| 643 | Martine ROURE | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 645 | Guido SACCONI | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 15.8 | Voir les détails | 
| 646 | Aloyzas SAKALAS | Lituanie | IPRED2_1re_lecture_LT}} Lituanie | 15.8 | Voir les détails | 
| 647 | María Isabel SALINAS GARCÍA | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 648 | Karin SCHEELE | Autriche | IPRED2_1re_lecture_AT}} Autriche | 15.8 | Voir les détails | 
| 656 | Ulrich STOCKMANN | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 658 | Hannes SWOBODA | Autriche | IPRED2_1re_lecture_AT}} Autriche | 15.8 | Voir les détails | 
| 659 | Antolín SÁNCHEZ PRESEDO | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 662 | Yannick VAUGRENARD | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 664 | Bernadette VERGNAUD | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 15.8 | Voir les détails | 
| 666 | Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 15.8 | Voir les détails | 
| 668 | Mauro ZANI | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 15.8 | Voir les détails | 
| 672 | Proinsias DE ROSSA | Irlande | IPRED2_1re_lecture_IE}} Irlande | 15.8 | Voir les détails | 
| 675 | Karin JÖNS | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 14.5 | Voir les détails | 
| 676 | Josep BORRELL FONTELLES | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 13.2 | Voir les détails | 
| 678 | Klaus HÄNSCH | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 13.2 | Voir les détails | 
| 679 | Bernard POIGNANT | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 13.2 | Voir les détails | 
| 685 | Vladimír MAŇKA | Slovaquie | IPRED2_1re_lecture_SK}} Slovaquie | 11.8 | Voir les détails | 
| 686 | Manuel MEDINA ORTEGA | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 11.8 | Voir les détails | 
| 693 | Véronique DE KEYSER | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 11.8 | Voir les détails | 

