IPRED2 1re lecture LT
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats pour la Lituanie {{#icon:LT.png|Lituanie}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Gintaras DIDŽIOKAS | UEN | IPRED2_1re_lecture_UEN}} UEN | 71.1 | Voir les détails | 
| 141 | Eugenijus MALDEIKIS | UEN | IPRED2_1re_lecture_UEN}} UEN | 69.7 | Voir les détails | 
| 165 | Danutė BUDREIKAITĖ | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 65.8 | Voir les détails | 
| 171 | Eugenijus GENTVILAS | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 64.5 | Voir les détails | 
| 179 | Šarūnas BIRUTIS | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 63.2 | Voir les détails | 
| 305 | Arūnas DEGUTIS | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 32.9 | Voir les détails | 
| 312 | Jolanta DIČKUTĖ | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 31.6 | Voir les détails | 
| 323 | Margarita STARKEVIČIŪTĖ | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 31.6 | Voir les détails | 
| 523 | Ona JUKNEVIČIENĖ | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 17.1 | Voir les détails | 
| 545 | Laima Liucija ANDRIKIENĖ | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 626 | Justas Vincas PALECKIS | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 15.8 | Voir les détails | 
| 646 | Aloyzas SAKALAS | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 15.8 | Voir les détails | 

