IPRED2 1re lecture IT
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats pour l'Italie {{#icon:IT.png|Italie}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Sepp KUSSTATSCHER | Verts/ALE | IPRED2_1re_lecture_Verts}} Verts/ALE | 85.5 | Voir les détails | 
| 34 | Giusto CATANIA | GUE/NGL | IPRED2_1re_lecture_GUE}} GUE/NGL | 84.2 | Voir les détails | 
| 39 | Umberto GUIDONI | GUE/NGL | IPRED2_1re_lecture_GUE}} GUE/NGL | 84.2 | Voir les détails | 
| 48 | Roberto MUSACCHIO | GUE/NGL | IPRED2_1re_lecture_GUE}} GUE/NGL | 84.2 | Voir les détails | 
| 70 | Luisa MORGANTINI | GUE/NGL | IPRED2_1re_lecture_GUE}} GUE/NGL | 81.6 | Voir les détails | 
| 102 | Marco RIZZO | GUE/NGL | IPRED2_1re_lecture_GUE}} GUE/NGL | 76.3 | Voir les détails | 
| 105 | Vincenzo AITA | GUE/NGL | IPRED2_1re_lecture_GUE}} GUE/NGL | 75.0 | Voir les détails | 
| 113 | Luca ROMAGNOLI | NI | IPRED2_1re_lecture_NI}} NI | 75.0 | Voir les détails | 
| 145 | Mario BORGHEZIO | IND/DEM | IPRED2_1re_lecture_IND}} IND/DEM | 68.4 | Voir les détails | 
| 169 | Marco CAPPATO | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 64.5 | Voir les détails | 
| 175 | Francesco Enrico SPERONI | UEN | IPRED2_1re_lecture_UEN}} UEN | 64.5 | Voir les détails | 
| 192 | Luigi COCILOVO | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 61.8 | Voir les détails | 
| 199 | Marco PANNELLA | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 60.5 | Voir les détails | 
| 204 | Monica FRASSONI | Verts/ALE | IPRED2_1re_lecture_Verts}} Verts/ALE | 59.2 | Voir les détails | 
| 242 | Patrizia TOIA | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 51.3 | Voir les détails | 
| 244 | Vittorio PRODI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 48.7 | Voir les détails | 
| 258 | Paolo COSTA | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 43.4 | Voir les détails | 
| 337 | Giovanni BERLINGUER | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 27.6 | Voir les détails | 
| 357 | Romano Maria LA RUSSA | UEN | IPRED2_1re_lecture_UEN}} UEN | 26.3 | Voir les détails | 
| 361 | Sebastiano (Nello) MUSUMECI | UEN | IPRED2_1re_lecture_UEN}} UEN | 26.3 | Voir les détails | 
| 372 | Marcello VERNOLA | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 25.0 | Voir les détails | 
| 399 | Pasqualina NAPOLETANO | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 22.4 | Voir les détails | 
| 400 | Pier Antonio PANZERI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 22.4 | Voir les détails | 
| 405 | Gianluca SUSTA | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 22.4 | Voir les détails | 
| 413 | Vito BONSIGNORE | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 21.1 | Voir les détails | 
| 417 | Giulietto CHIESA | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 21.1 | Voir les détails | 
| 427 | Giuseppe GARGANI | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 21.1 | Voir les détails | 
| 440 | Vincenzo LAVARRA | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 21.1 | Voir les détails | 
| 453 | Gianni PITTELLA | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 21.1 | Voir les détails | 
| 456 | Giovanni RIVERA | NI | IPRED2_1re_lecture_NI}} NI | 21.1 | Voir les détails | 
| 458 | Amalia SARTORI | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 21.1 | Voir les détails | 
| 469 | Salvatore TATARELLA | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 21.1 | Voir les détails | 
| 541 | Donato Tommaso VERALDI | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 17.1 | Voir les détails | 
| 544 | Gabriele ALBERTINI | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 546 | Alfredo ANTONIOZZI | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 553 | Alessandro BATTILOCCHIO | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 15.8 | Voir les détails | 
| 556 | Iles BRAGHETTO | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 562 | Carlo CASINI | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 564 | Giuseppe CASTIGLIONE | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 578 | Carlo FATUZZO | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 579 | Claudio FAVA | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 15.8 | Voir les détails | 
| 587 | Donata GOTTARDI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 15.8 | Voir les détails | 
| 620 | Mario MAURO | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 629 | Aldo PATRICIELLO | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 633 | Umberto PIRILLI | UEN | IPRED2_1re_lecture_UEN}} UEN | 15.8 | Voir les détails | 
| 634 | Guido PODESTÀ | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 645 | Guido SACCONI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 15.8 | Voir les détails | 
| 663 | Riccardo VENTRE | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 668 | Mauro ZANI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 15.8 | Voir les détails | 
| 692 | Stefano ZAPPALA' | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 11.8 | Voir les détails | 

