IPRED2 1re lecture details PSE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats détaillés pour le groupe Groupe socialiste au Parlement européen {{#icon:PSE.png|Groupe socialiste au Parlement européen}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 43+44 | am. 46/1 | am. 46/2 | am. 46/3 | am. 46/4 | am. 46/5 | ams. 39+59/1 | ams. 39+59/2 | ams. 39+59/3 | ams. 39+59/4 | ams. 39+59/5 | am. 38 | ams. 50+64 | am. 16 | ams. 54+60 | am. 61 | ams. 57+62 | amended Commission proposal | resolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam GIEREK {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 98.7 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | contre |
3 | Dorette CORBEY {{#icon:NL.png|Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_details_NL}} | 94.7 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre |
6 | Paulo CASACA {{#icon:PT.png|Portugal | IPRED2_1re_lecture_details_PT}} | 89.5 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre |
7 | Ole CHRISTENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | IPRED2_1re_lecture_details_DK}} | 89.5 | - | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | abst. | pour | pour | abst. | abst. |
23 | Bogdan GOLIK {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 88.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | abst. | contre |
24 | Anna HEDH {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 88.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | abst. | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre |
32 | Thijs BERMAN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_details_NL}} | 84.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
64 | Jan ANDERSSON {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 82.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre |
65 | Poul Nyrup RASMUSSEN {{#icon:DK.png|Danemark | IPRED2_1re_lecture_details_DK}} | 82.9 | contre | contre | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | abst. | pour | pour | abst. | - |
66 | Christel SCHALDEMOSE {{#icon:DK.png|Danemark | IPRED2_1re_lecture_details_DK}} | 82.9 | pour | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | abst. | contre | pour | abst. | abst. |
67 | Inger SEGELSTRÖM {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 82.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre |
90 | Göran FÄRM {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 78.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | - | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre |
93 | Åsa WESTLUND {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 78.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | - | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre |
136 | Ieke van den BURG {{#icon:NL.png|Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_details_NL}} | 71.1 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | - | pour | pour | - | - | pour | - | - |
149 | Dan JØRGENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | IPRED2_1re_lecture_details_DK}} | 68.4 | pour | - | - | pour | abst. | abst. | contre | pour | contre | contre | pour | pour | - | pour | abst. | pour | pour | abst. | abst. |
210 | Stavros ARNAOUTAKIS {{#icon:GR.png|Grèce | IPRED2_1re_lecture_details_GR}} | 57.9 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour |
211 | Katerina BATZELI {{#icon:GR.png|Grèce | IPRED2_1re_lecture_details_GR}} | 57.9 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour |
215 | Maria MATSOUKA {{#icon:GR.png|Grèce | IPRED2_1re_lecture_details_GR}} | 57.9 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour |
230 | Stavros LAMBRINIDIS {{#icon:GR.png|Grèce | IPRED2_1re_lecture_details_GR}} | 53.9 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour |
242 | Patrizia TOIA {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 51.3 | contre | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | contre | contre | contre | - | abst. |
244 | Vittorio PRODI {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 48.7 | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | - | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
252 | Gabriela CREŢU {{#icon:RO.png|Roumanie | IPRED2_1re_lecture_details_RO}} | 46.1 | - | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | - | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
265 | David MARTIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 42.1 | contre | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
268 | Catherine STIHLER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 42.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
270 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 40.8 | contre | contre | - | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | abst. | abst. |
271 | Jutta HAUG {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 40.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | abst. | pour | pour | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. |
272 | Constanze Angela KREHL {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 40.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | - | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
273 | Brian SIMPSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 40.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | - | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
274 | Peter SKINNER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 40.8 | contre | contre | - | contre | - | contre | pour | - | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
275 | Jan Marinus WIERSMA {{#icon:NL.png|Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_details_NL}} | 39.5 | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | - | abst. | abst. | abst. | pour | abst. | pour | abst. | contre | abst. | abst. | abst. |
276 | Glyn FORD {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 38.2 | - | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
277 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 38.2 | abst. | contre | contre | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. |
279 | Erika MANN {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 38.2 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | contre | - | pour | pour | contre | pour | pour | - | contre | contre | contre |
281 | Michael CASHMAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 36.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
283 | Robert EVANS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 36.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
284 | Mary HONEYBALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 36.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
285 | Stephen HUGHES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 36.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | - | pour | contre | contre | contre | - | contre |
287 | Glenys KINNOCK {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 36.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
288 | Arlene McCARTHY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 36.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
289 | Glenis WILLMOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 36.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
292 | Edit HERCZOG {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 35.5 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | contre | - | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | - | contre |
296 | Ralf WALTER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 35.5 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | - | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
298 | Robert GOEBBELS {{#icon:LU.png|Luxembourg | IPRED2_1re_lecture_details_LU}} | 34.2 | contre | pour | pour | pour | - | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
299 | Bogusław LIBERADZKI {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 34.2 | contre | pour | pour | pour | contre | contre | pour | contre | contre | pour | - | contre | contre | abst. | pour | contre | contre | pour | pour |
300 | Sérgio SOUSA PINTO {{#icon:PT.png|Portugal | IPRED2_1re_lecture_details_PT}} | 34.2 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | contre | abst. | abst. |
310 | Gary TITLEY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 32.9 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
317 | Linda McAVAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 31.6 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | contre | - | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
324 | Daciana Octavia SÂRBU {{#icon:RO.png|Roumanie | IPRED2_1re_lecture_details_RO}} | 31.6 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour |
334 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | IPRED2_1re_lecture_details_PT}} | 28.9 | contre | contre | - | contre | contre | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | - | pour | - |
337 | Giovanni BERLINGUER {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 27.6 | contre | pour | contre | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
339 | Richard HOWITT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 27.6 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | contre | contre | pour | pour | contre | - | contre | contre | contre | contre | - |
340 | Jo LEINEN {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 27.6 | contre | pour | contre | contre | - | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
341 | Marie-Noëlle LIENEMANN {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 27.6 | contre | - | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | abst. |
344 | Reino PAASILINNA {{#icon:FI.png|Finlande | IPRED2_1re_lecture_details_FI}} | 27.6 | contre | contre | - | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour |
347 | Barbara WEILER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 27.6 | pour | contre | contre | - | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | - | pour | pour |
348 | Silvia-Adriana ŢICĂU {{#icon:RO.png|Roumanie | IPRED2_1re_lecture_details_RO}} | 27.6 | - | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | abst. |
353 | Gábor HARANGOZÓ {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 26.3 | contre | - | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | - |
356 | Miloš KOTEREC {{#icon:SK.png|Slovaquie | IPRED2_1re_lecture_details_SK}} | 26.3 | contre | pour | pour | - | - | - | pour | - | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
360 | Joseph MUSCAT {{#icon:MT.png|Malte | IPRED2_1re_lecture_details_MT}} | 26.3 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
363 | Kristian VIGENIN {{#icon:BG.png|Bulgarie | IPRED2_1re_lecture_details_BG}} | 26.3 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour |
364 | Henri WEBER {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 26.3 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
368 | Evgeni KIRILOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | IPRED2_1re_lecture_details_BG}} | 25.0 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
369 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 25.0 | contre | contre | - | contre | contre | contre | - | abst. | abst. | abst. | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
370 | Riitta MYLLER {{#icon:FI.png|Finlande | IPRED2_1re_lecture_details_FI}} | 25.0 | - | contre | contre | contre | contre | contre | - | - | - | - | - | pour | contre | pour | contre | contre | contre | - | pour |
374 | Richard FALBR {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 23.7 | contre | contre | contre | - | - | - | pour | - | - | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | - |
377 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 23.7 | contre | - | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
383 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_details_NL}} | 22.4 | contre | pour | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
385 | Marie-Arlette CARLOTTI {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 22.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
386 | Edite ESTRELA {{#icon:PT.png|Portugal | IPRED2_1re_lecture_details_PT}} | 22.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
390 | Genowefa GRABOWSKA {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 22.4 | - | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
391 | Zita GURMAI {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 22.4 | contre | contre | contre | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
396 | Katalin LÉVAI {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 22.4 | contre | pour | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
399 | Pasqualina NAPOLETANO {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 22.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
400 | Pier Antonio PANZERI {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 22.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
403 | Martin SCHULZ {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 22.4 | contre | contre | contre | - | contre | - | - | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
405 | Gianluca SUSTA {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 22.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | pour |
409 | Enrique BARÓN CRESPO {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
411 | Monika BEŇOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | IPRED2_1re_lecture_details_SK}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
412 | Guy BONO {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
415 | Philippe BUSQUIN {{#icon:BE.png|Belgique | IPRED2_1re_lecture_details_BE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
417 | Giulietto CHIESA {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
418 | Richard CORBETT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | pour |
421 | Alexandra DOBOLYI {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 21.1 | contre | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
423 | Saïd EL KHADRAOUI {{#icon:BE.png|Belgique | IPRED2_1re_lecture_details_BE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | pour |
440 | Vincenzo LAVARRA {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 21.1 | contre | contre | - | - | - | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
447 | Borut PAHOR {{#icon:SI.png|Slovénie | IPRED2_1re_lecture_details_SI}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
450 | Willi PIECYK {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | - | - | contre | - | contre | pour | - | pour | - | pour | pour | contre | pour | - | contre | contre | pour | pour |
453 | Gianni PITTELLA {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
454 | Francisca PLEGUEZUELOS AGUILAR {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
460 | Gilles SAVARY {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 21.1 | pour | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
464 | Marek SIWIEC {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | pour |
467 | Andrzej Jan SZEJNA {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | pour |
477 | Mia DE VITS {{#icon:BE.png|Belgique | IPRED2_1re_lecture_details_BE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
478 | Vural ÖGER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
481 | Udo BULLMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 19.7 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
482 | Corina CREŢU {{#icon:RO.png|Roumanie | IPRED2_1re_lecture_details_RO}} | 19.7 | contre | abst. | abst. | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
485 | Gyula HEGYI {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 19.7 | contre | contre | contre | - | contre | contre | pour | - | pour | - | pour | pour | abst. | pour | contre | - | contre | pour | pour |
488 | Helmut KUHNE {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 19.7 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
491 | Dagmar ROTH-BEHRENDT {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 19.7 | contre | - | - | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
492 | María SORNOSA MARTÍNEZ {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 19.7 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | - |
494 | Luis Manuel CAPOULAS SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | IPRED2_1re_lecture_details_PT}} | 18.4 | contre | contre | - | contre | - | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
500 | Jamila MADEIRA {{#icon:PT.png|Portugal | IPRED2_1re_lecture_details_PT}} | 18.4 | contre | contre | contre | - | contre | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
501 | Józef PINIOR {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 18.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
503 | Mechtild ROTHE {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 18.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
507 | John ATTARD-MONTALTO {{#icon:MT.png|Malte | IPRED2_1re_lecture_details_MT}} | 17.1 | - | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
509 | Bernadette BOURZAI {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
511 | Wolfgang BULFON {{#icon:AT.png|Autriche | IPRED2_1re_lecture_details_AT}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | - | pour | pour |
513 | Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | - | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
514 | Harald ETTL {{#icon:AT.png|Autriche | IPRED2_1re_lecture_details_AT}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | contre | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
515 | Szabolcs FAZAKAS {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
517 | Iratxe GARCÍA PÉREZ {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
518 | Norbert GLANTE {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | - | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
526 | Claude MORAES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour |
528 | Raimon OBIOLS i GERMÀ {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | - | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
532 | Katrin SAKS {{#icon:EE.png|Estonie | IPRED2_1re_lecture_details_EE}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
533 | Adrian SEVERIN {{#icon:RO.png|Roumanie | IPRED2_1re_lecture_details_RO}} | 17.1 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
535 | Csaba Sándor TABAJDI {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | pour |
536 | Andres TARAND {{#icon:EE.png|Estonie | IPRED2_1re_lecture_details_EE}} | 17.1 | contre | contre | contre | contre | - | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
