IPRED2 1re lecture GB
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats pour la Royaume-Uni {{#icon:GB.png|Royaume-Uni}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jean LAMBERT | Verts/ALE | IPRED2_1re_lecture_Verts}} Verts/ALE | 89.5 | Voir les détails | 
| 13 | Caroline LUCAS | Verts/ALE | IPRED2_1re_lecture_Verts}} Verts/ALE | 89.5 | Voir les détails | 
| 26 | Jim ALLISTER | NI | IPRED2_1re_lecture_NI}} NI | 85.5 | Voir les détails | 
| 63 | Bairbre de BRÚN | GUE/NGL | IPRED2_1re_lecture_GUE}} GUE/NGL | 84.2 | Voir les détails | 
| 87 | John BOWIS | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 78.9 | Voir les détails | 
| 88 | Philip BRADBOURN | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 78.9 | Voir les détails | 
| 89 | Philip BUSHILL-MATTHEWS | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 78.9 | Voir les détails | 
| 95 | Nirj DEVA | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 77.6 | Voir les détails | 
| 114 | Richard ASHWORTH | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 115 | Christopher BEAZLEY | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 116 | Martin CALLANAN | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 117 | Giles CHICHESTER | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 119 | Malcolm HARBOUR | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 120 | Roger HELMER | NI | IPRED2_1re_lecture_NI}} NI | 73.7 | Voir les détails | 
| 121 | Timothy KIRKHOPE | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 122 | James NICHOLSON | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 123 | Neil PARISH | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 124 | John PURVIS | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 126 | Struan STEVENSON | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 127 | Charles TANNOCK | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 128 | Geoffrey VAN ORDEN | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.7 | Voir les détails | 
| 134 | Roger KNAPMAN | NI | IPRED2_1re_lecture_NI}} NI | 71.1 | Voir les détails | 
| 138 | Den DOVER | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 69.7 | Voir les détails | 
| 139 | Christopher HEATON-HARRIS | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 69.7 | Voir les détails | 
| 140 | Caroline JACKSON | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 69.7 | Voir les détails | 
| 166 | Edward McMILLAN-SCOTT | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 65.8 | Voir les détails | 
| 167 | Diana WALLIS | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 65.8 | Voir les détails | 
| 168 | Sharon BOWLES | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 64.5 | Voir les détails | 
| 181 | Andrew DUFF | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 63.2 | Voir les détails | 
| 184 | Syed KAMALL | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 63.2 | Voir les détails | 
| 185 | Bill NEWTON DUNN | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 63.2 | Voir les détails | 
| 187 | Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 63.2 | Voir les détails | 
| 190 | Graham WATSON | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 63.2 | Voir les détails | 
| 193 | Daniel HANNAN | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 61.8 | Voir les détails | 
| 196 | Gerard BATTEN | IND/DEM | IPRED2_1re_lecture_IND}} IND/DEM | 60.5 | Voir les détails | 
| 197 | Chris DAVIES | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 60.5 | Voir les détails | 
| 198 | James ELLES | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 60.5 | Voir les détails | 
| 202 | Elspeth ATTWOOLL | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 59.2 | Voir les détails | 
| 206 | Fiona HALL | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 59.2 | Voir les détails | 
| 214 | Sajjad KARIM | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 57.9 | Voir les détails | 
| 218 | Thomas WISE | NI | IPRED2_1re_lecture_NI}} NI | 57.9 | Voir les détails | 
| 224 | Baroness Sarah LUDFORD | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 56.6 | Voir les détails | 
| 226 | Michael Henry NATTRASS | IND/DEM | IPRED2_1re_lecture_IND}} IND/DEM | 55.3 | Voir les détails | 
| 228 | Derek Roland CLARK | IND/DEM | IPRED2_1re_lecture_IND}} IND/DEM | 53.9 | Voir les détails | 
| 231 | Elizabeth LYNNE | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 53.9 | Voir les détails | 
| 235 | John WHITTAKER | IND/DEM | IPRED2_1re_lecture_IND}} IND/DEM | 53.9 | Voir les détails | 
| 237 | Graham BOOTH | IND/DEM | IPRED2_1re_lecture_IND}} IND/DEM | 52.6 | Voir les détails | 
| 265 | David MARTIN | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 42.1 | Voir les détails | 
| 266 | Ashley MOTE | NI | IPRED2_1re_lecture_NI}} NI | 42.1 | Voir les détails | 
| 268 | Catherine STIHLER | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 42.1 | Voir les détails | 
| 273 | Brian SIMPSON | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 40.8 | Voir les détails | 
| 274 | Peter SKINNER | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 40.8 | Voir les détails | 
| 276 | Glyn FORD | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 38.2 | Voir les détails | 
| 281 | Michael CASHMAN | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 36.8 | Voir les détails | 
| 283 | Robert EVANS | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 36.8 | Voir les détails | 
| 284 | Mary HONEYBALL | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 36.8 | Voir les détails | 
| 285 | Stephen HUGHES | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 36.8 | Voir les détails | 
| 287 | Glenys KINNOCK | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 36.8 | Voir les détails | 
| 288 | Arlene McCARTHY | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 36.8 | Voir les détails | 
| 289 | Glenis WILLMOTT | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 36.8 | Voir les détails | 
| 310 | Gary TITLEY | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 32.9 | Voir les détails | 
| 317 | Linda McAVAN | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 31.6 | Voir les détails | 
| 339 | Richard HOWITT | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 27.6 | Voir les détails | 
| 418 | Richard CORBETT | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 21.1 | Voir les détails | 
| 526 | Claude MORAES | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 17.1 | Voir les détails | 

