IPRED2 1re lecture HU
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats pour la Hongrie {{#icon:HU.png|Hongrie}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | István SZENT-IVÁNYI | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 68.4 | Voir les détails | 
| 292 | Edit HERCZOG | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 35.5 | Voir les détails | 
| 294 | Viktória MOHÁCSI | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 35.5 | Voir les détails | 
| 353 | Gábor HARANGOZÓ | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 26.3 | Voir les détails | 
| 377 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 23.7 | Voir les détails | 
| 391 | Zita GURMAI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 22.4 | Voir les détails | 
| 396 | Katalin LÉVAI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 22.4 | Voir les détails | 
| 421 | Alexandra DOBOLYI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 21.1 | Voir les détails | 
| 446 | Péter OLAJOS | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 21.1 | Voir les détails | 
| 468 | József SZÁJER | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 21.1 | Voir les détails | 
| 479 | Csaba ŐRY | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 21.1 | Voir les détails | 
| 485 | Gyula HEGYI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 19.7 | Voir les détails | 
| 498 | Lívia JÁRÓKA | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 18.4 | Voir les détails | 
| 504 | Pál SCHMITT | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 18.4 | Voir les détails | 
| 508 | Zsolt László BECSEY | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 17.1 | Voir les détails | 
| 515 | Szabolcs FAZAKAS | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 17.1 | Voir les détails | 
| 519 | Béla GLATTFELDER | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 17.1 | Voir les détails | 
| 520 | Kinga GÁL | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 17.1 | Voir les détails | 
| 535 | Csaba Sándor TABAJDI | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 17.1 | Voir les détails | 
| 552 | Etelka BARSI-PATAKY | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 594 | András GYÜRK | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 651 | György SCHÖPFLIN | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 657 | László SURJÁN | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 
| 671 | Antonio DE BLASIO | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 

