IPRED2 1re lecture EE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats pour l'Estonie {{#icon:EE.png|Estonie}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Siiri OVIIR | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 61.8 | Voir les détails | 
| 208 | Toomas SAVI | ALDE | IPRED2_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 59.2 | Voir les détails | 
| 532 | Katrin SAKS | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 17.1 | Voir les détails | 
| 536 | Andres TARAND | PSE | IPRED2_1re_lecture_PSE}} PSE | 17.1 | Voir les détails | 
| 602 | Tunne KELAM | PPE-DE | IPRED2_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 15.8 | Voir les détails | 

