Loi Hadopi Assemblee nationale 77
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats de la Seine-et-Marne
| Rang | Député(e) | Groupe | Note finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves Albarello | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 2 | Chantal Brunel | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 3 | Guy Geoffroy | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 4 | Christian Jacob | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 5 | Didier Julia | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 6 | Jean-Claude Mignon | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 7 | Gérard Millet | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 8 | Franck Riester | UMP | 1.02 | Voir les détails | 
| 9 | Jean-François Copé | UMP | 0.00 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages