Loi Hadopi Assemblee nationale 42
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats de la Loire
| Rang | Député(e) | Groupe | Note finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Louis Gagnaire | SRC | 17.37 | Voir les détails | 
| 2 | Régis Juanico | SRC | 14.67 | Voir les détails | 
| 3 | François Rochebloine | NC | 14.67 | Voir les détails | 
| 4 | Jean-François Chossy | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 5 | Dino Cinieri | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 6 | Pascal Clément | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 7 | Yves Nicolin | UMP | 0.44 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages