Loi Hadopi Assemblee nationale 67
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats du Bas-Rhin
| Rang | Député(e) | Groupe | Note finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armand Jung | SRC | 14.67 | Voir les détails | 
| 2 | Yves Bur | UMP | 11.89 | Voir les détails | 
| 3 | Émile Blessig | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 4 | Alain Ferry | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 5 | Antoine Herth | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 6 | François Loos | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 7 | Jean-Philippe Maurer | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 8 | Frédéric Reiss | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 9 | André Schneider | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages