IPRED2 1re lecture ALDE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats pour le groupe Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe {{#icon:ALDE.png|Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jean-Luc BENNAHMIAS | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 89.5 | Voir les détails | 
| 16 | Karin RESETARITS | Autriche | IPRED2_1re_lecture_AT}} Autriche | 89.5 | Voir les détails | 
| 49 | Josu ORTUONDO LARREA | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 84.2 | Voir les détails | 
| 150 | Jelko KACIN | Slovénie | IPRED2_1re_lecture_SI}} Slovénie | 68.4 | Voir les détails | 
| 151 | Henrik LAX | Finlande | IPRED2_1re_lecture_FI}} Finlande | 68.4 | Voir les détails | 
| 152 | Marios MATSAKIS | Chypre | IPRED2_1re_lecture_CY}} Chypre | 68.4 | Voir les détails | 
| 153 | Frédérique RIES | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 68.4 | Voir les détails | 
| 155 | István SZENT-IVÁNYI | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 68.4 | Voir les détails | 
| 157 | Adina-Ioana VĂLEAN | Roumanie | IPRED2_1re_lecture_RO}} Roumanie | 68.4 | Voir les détails | 
| 163 | Silvana KOCH-MEHRIN | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 67.1 | Voir les détails | 
| 165 | Danutė BUDREIKAITĖ | Lituanie | IPRED2_1re_lecture_LT}} Lituanie | 65.8 | Voir les détails | 
| 166 | Edward McMILLAN-SCOTT | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 65.8 | Voir les détails | 
| 167 | Diana WALLIS | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 65.8 | Voir les détails | 
| 168 | Sharon BOWLES | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 64.5 | Voir les détails | 
| 169 | Marco CAPPATO | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 64.5 | Voir les détails | 
| 171 | Eugenijus GENTVILAS | Lituanie | IPRED2_1re_lecture_LT}} Lituanie | 64.5 | Voir les détails | 
| 174 | Lydie POLFER | Luxembourg | IPRED2_1re_lecture_LU}} Luxembourg | 64.5 | Voir les détails | 
| 178 | Alexander ALVARO | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 63.2 | Voir les détails | 
| 179 | Šarūnas BIRUTIS | Lituanie | IPRED2_1re_lecture_LT}} Lituanie | 63.2 | Voir les détails | 
| 180 | Jorgo CHATZIMARKAKIS | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 63.2 | Voir les détails | 
| 181 | Andrew DUFF | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 63.2 | Voir les détails | 
| 182 | Bronisław GEREMEK | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 63.2 | Voir les détails | 
| 183 | Sophia in 't VELD | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 63.2 | Voir les détails | 
| 185 | Bill NEWTON DUNN | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 63.2 | Voir les détails | 
| 186 | Annemie NEYTS-UYTTEBROECK | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 63.2 | Voir les détails | 
| 187 | Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 63.2 | Voir les détails | 
| 188 | Janusz ONYSZKIEWICZ | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 63.2 | Voir les détails | 
| 189 | Grażyna STANISZEWSKA | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 63.2 | Voir les détails | 
| 190 | Graham WATSON | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 63.2 | Voir les détails | 
| 192 | Luigi COCILOVO | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 61.8 | Voir les détails | 
| 194 | Siiri OVIIR | Estonie | IPRED2_1re_lecture_EE}} Estonie | 61.8 | Voir les détails | 
| 195 | Maria CARLSHAMRE | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 61.8 | Voir les détails | 
| 197 | Chris DAVIES | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 60.5 | Voir les détails | 
| 199 | Marco PANNELLA | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 60.5 | Voir les détails | 
| 202 | Elspeth ATTWOOLL | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 59.2 | Voir les détails | 
| 205 | Ignasi GUARDANS CAMBÓ | Espagne | IPRED2_1re_lecture_ES}} Espagne | 59.2 | Voir les détails | 
| 206 | Fiona HALL | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 59.2 | Voir les détails | 
| 207 | Samuli POHJAMO | Finlande | IPRED2_1re_lecture_FI}} Finlande | 59.2 | Voir les détails | 
| 208 | Toomas SAVI | Estonie | IPRED2_1re_lecture_EE}} Estonie | 59.2 | Voir les détails | 
| 209 | Georgs ANDREJEVS | Lettonie | IPRED2_1re_lecture_LV}} Lettonie | 57.9 | Voir les détails | 
| 217 | Kyösti VIRRANKOSKI | Finlande | IPRED2_1re_lecture_FI}} Finlande | 57.9 | Voir les détails | 
| 221 | Marek Aleksander CZARNECKI | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 56.6 | Voir les détails | 
| 222 | Mojca DRČAR MURKO | Slovénie | IPRED2_1re_lecture_SI}} Slovénie | 56.6 | Voir les détails | 
| 224 | Baroness Sarah LUDFORD | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 56.6 | Voir les détails | 
| 225 | Jules MAATEN | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 55.3 | Voir les détails | 
| 231 | Elizabeth LYNNE | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 53.9 | Voir les détails | 
| 233 | Paweł Bartłomiej PISKORSKI | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 53.9 | Voir les détails | 
| 238 | Lena EK | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 52.6 | Voir les détails | 
| 239 | Willem SCHUTH | Allemagne | IPRED2_1re_lecture_DE}} Allemagne | 52.6 | Voir les détails | 
| 240 | Dirk STERCKX | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 52.6 | Voir les détails | 
| 243 | Hannu TAKKULA | Finlande | IPRED2_1re_lecture_FI}} Finlande | 50.0 | Voir les détails | 
| 250 | Olle SCHMIDT | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 47.4 | Voir les détails | 
| 258 | Paolo COSTA | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 43.4 | Voir les détails | 
| 260 | Marian HARKIN | Irlande | IPRED2_1re_lecture_IE}} Irlande | 43.4 | Voir les détails | 
| 261 | Anneli JÄÄTTEENMÄKI | Finlande | IPRED2_1re_lecture_FI}} Finlande | 43.4 | Voir les détails | 
| 282 | Thierry CORNILLET | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 36.8 | Voir les détails | 
| 294 | Viktória MOHÁCSI | Hongrie | IPRED2_1re_lecture_HU}} Hongrie | 35.5 | Voir les détails | 
| 295 | Philippe MORILLON | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 35.5 | Voir les détails | 
| 301 | Liam AYLWARD | Irlande | IPRED2_1re_lecture_IE}} Irlande | 32.9 | Voir les détails | 
| 304 | Brian CROWLEY | Irlande | IPRED2_1re_lecture_IE}} Irlande | 32.9 | Voir les détails | 
| 305 | Arūnas DEGUTIS | Lituanie | IPRED2_1re_lecture_LT}} Lituanie | 32.9 | Voir les détails | 
| 307 | Sergej KOZLÍK | Slovaquie | IPRED2_1re_lecture_SK}} Slovaquie | 32.9 | Voir les détails | 
| 311 | Gérard DEPREZ | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 31.6 | Voir les détails | 
| 312 | Jolanta DIČKUTĖ | Lituanie | IPRED2_1re_lecture_LT}} Lituanie | 31.6 | Voir les détails | 
| 323 | Margarita STARKEVIČIŪTĖ | Lituanie | IPRED2_1re_lecture_LT}} Lituanie | 31.6 | Voir les détails | 
| 328 | Janelly FOURTOU | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 30.3 | Voir les détails | 
| 329 | Nathalie GRIESBECK | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 30.3 | Voir les détails | 
| 331 | Jan Jerzy KUŁAKOWSKI | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 30.3 | Voir les détails | 
| 332 | Jean Marie BEAUPUY | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 28.9 | Voir les détails | 
| 335 | Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 28.9 | Voir les détails | 
| 342 | Toine MANDERS | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 27.6 | Voir les détails | 
| 414 | Niels BUSK | Danemark | IPRED2_1re_lecture_DK}} Danemark | 21.1 | Voir les détails | 
| 434 | Anne E. JENSEN | Danemark | IPRED2_1re_lecture_DK}} Danemark | 21.1 | Voir les détails | 
| 442 | Jan MULDER | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 21.1 | Voir les détails | 
| 473 | Johan VAN HECKE | Belgique | IPRED2_1re_lecture_BE}} Belgique | 21.1 | Voir les détails | 
| 523 | Ona JUKNEVIČIENĖ | Lituanie | IPRED2_1re_lecture_LT}} Lituanie | 17.1 | Voir les détails | 
| 541 | Donato Tommaso VERALDI | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 17.1 | Voir les détails | 
| 641 | Karin RIIS-JØRGENSEN | Danemark | IPRED2_1re_lecture_DK}} Danemark | 15.8 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
