Eurodeputes note SD

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search

Mémoire politique : Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen {{#icon:SD.png|Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen}}, classement des eurodéputés

Le classement ci-dessous a été établi en prenant en compte les notes des eurodéputés sur les votes et avec les coefficients suivants :

Rang Eurodéputé(e) Notes Pays Contact
26 Anna HEDH 83.0
Brev. : -
EPLA : 12.5
IPRED2 : 88.2
Bono : 100.0
PT1 : 57.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 88.9
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Suède Eurodeputes_note_SE}} SE Tél Bxl. : +32 2 28 45 527
Tél Bxl. : +32 2 28 47 527
Tél Str. : +33 3 88 175 527
Tél Str. : +33 3 88 177 527
Fax Bxl. : +32 2 28 49 527
Fax Str. : +33 3 88 179 527
anna.hedh(à)europarl.europa.eu
29 Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG 80.6
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 38.2
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 100.0
Gallo : 96.9
ACTA : 100.0
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 809
Tél Bxl. : +32 2 28 47 809
Tél Str. : +33 3 88 175 809
Tél Str. : +33 3 88 177 809
Fax Bxl. : +32 2 28 49 809
Fax Str. : +33 3 88 179 809
lidiajoanna.geringerdeoedenberg(à)europarl.europa.eu
30 Christel SCHALDEMOSE 79.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 82.9
Bono : 100.0
PT1 : 50.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 77.8
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Danemark Eurodeputes_note_DK}} DK Tél Bxl. : +32 2 28 45 491
Tél Bxl. : +32 2 28 47 491
Tél Str. : +33 3 88 175 491
Tél Str. : +33 3 88 177 491
Fax Bxl. : +32 2 28 49 491
Fax Str. : +33 3 88 179 491
christel.schaldemose(à)europarl.europa.eu
32 Emine BOZKURT 79.3
Brev. : -
EPLA : 84.7
IPRED2 : 22.4
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 88.9
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Pays-Bas Eurodeputes_note_NL}} NL Tél Bxl. : +32 2 28 45 940
Tél Bxl. : +32 2 28 47 940
Tél Str. : +33 3 88 175 940
Tél Str. : +33 3 88 177 940
Fax Bxl. : +32 2 28 49 940
Fax Str. : +33 3 88 179 940
emine.bozkurt(à)europarl.europa.eu
34 Ole CHRISTENSEN 78.1
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 89.5
Bono : 100.0
PT1 : 45.3
Lamb. : 100.0
PT2 : 77.8
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Danemark Eurodeputes_note_DK}} DK Tél Bxl. : +32 2 28 45 464
Tél Bxl. : +32 2 28 47 464
Tél Str. : +33 3 88 175 464
Tél Str. : +33 3 88 177 464
Fax Bxl. : +32 2 28 49 464
Fax Str. : +33 3 88 179 464
ole.christensen(à)europarl.europa.eu
35 Thijs BERMAN 77.7
Brev. : -
EPLA : 55.6
IPRED2 : 84.2
Bono : 100.0
PT1 : 63.3
Lamb. : -
PT2 : 80.6
Gallo : 100.0
ACTA : 98.8
Pays-Bas Eurodeputes_note_NL}} NL Tél Bxl. : +32 2 28 45 479
Tél Bxl. : +32 2 28 47 479
Tél Str. : +33 3 88 175 479
Tél Str. : +33 3 88 177 479
Fax Bxl. : +32 2 28 49 479
Fax Str. : +33 3 88 179 479
thijs.berman(à)europarl.europa.eu
37 Göran FÄRM 77.4
Brev. : 36.4
EPLA : -
IPRED2 : 78.9
Bono : 100.0
PT1 : 57.0
Lamb. : -
PT2 : 88.9
Gallo : 100.0
ACTA : 99.7
Suède Eurodeputes_note_SE}} SE Tél Bxl. : +32 2 28 45 262
Tél Bxl. : +32 2 28 47 262
Tél Str. : +33 3 88 175 262
Tél Str. : +33 3 88 177 262
Fax Bxl. : +32 2 28 49 262
Fax Str. : +33 3 88 179 262
goran.farm(à)europarl.europa.eu
43 Adam GIEREK 73.3
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 98.7
Bono : 50.0
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : 100.0
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 781
Tél Bxl. : +32 2 28 47 781
Tél Str. : +33 3 88 175 781
Tél Str. : +33 3 88 177 781
Fax Bxl. : +32 2 28 49 781
Fax Str. : +33 3 88 179 781
adam.gierek(à)europarl.europa.eu
46 Jörg LEICHTFRIED 71.2
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 76.3
Lamb. : 100.0
PT2 : 42.4
Gallo : 81.2
ACTA : 100.0
Autriche Eurodeputes_note_AT}} AT Tél Bxl. : +32 2 28 45 436
Tél Bxl. : +32 2 28 47 436
Tél Str. : +33 3 88 175 436
Tél Str. : +33 3 88 177 436
Fax Bxl. : +32 2 28 49 436
Fax Str. : +33 3 88 179 436
joerg.leichtfried(à)europarl.europa.eu
joerg.leichtfried(à)europarl.europa.eu
47 Marek SIWIEC 71.2
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 21.1
Bono : 100.0
PT1 : 50.6
Lamb. : -
PT2 : 100.0
Gallo : -
ACTA : 99.1
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 653
Tél Bxl. : +32 2 28 47 653
Tél Str. : +33 3 88 175 653
Tél Str. : +33 3 88 177 653
Fax Bxl. : +32 2 28 49 653
Fax Str. : +33 3 88 179 653
marek.siwiec(à)europarl.europa.eu
49 Rovana PLUMB 71.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} RO Tél Bxl. : +32 2 28 45 803
Tél Bxl. : +32 2 28 47 803
Tél Str. : +33 3 88 175 803
Tél Str. : +33 3 88 177 803
Fax Bxl. : +32 2 28 49 803
Fax Str. : +33 3 88 179 803
rovana.plumb(à)europarl.europa.eu
51 Britta THOMSEN 69.6
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 51.9
Lamb. : -
PT2 : 69.4
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Danemark Eurodeputes_note_DK}} DK Tél Bxl. : +32 2 28 45 452
Tél Bxl. : +32 2 28 47 452
Tél Str. : +33 3 88 175 452
Tél Str. : +33 3 88 177 452
Fax Bxl. : +32 2 28 49 452
Fax Str. : +33 3 88 179 452
britta.thomsen(à)europarl.europa.eu
52 Richard FALBR 69.0
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 23.7
Bono : 100.0
PT1 : -
Lamb. : 100.0
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.9
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 470
Tél Bxl. : +32 2 28 47 470
Tél Str. : +33 3 88 175 470
Tél Str. : +33 3 88 177 470
Fax Bxl. : +32 2 28 49 470
Fax Str. : +33 3 88 179 470
richard.falbr(à)europarl.europa.eu
53 Stavros LAMBRINIDIS 68.9
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 53.9
Bono : 100.0
PT1 : 53.2
Lamb. : 100.0
PT2 : 34.7
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Grèce Eurodeputes_note_GR}} GR Tél Bxl. : +32 2 28 45 529
Tél Bxl. : +32 2 28 47 529
Tél Str. : +33 3 88 175 529
Tél Str. : +33 3 88 177 529
Fax Bxl. : +32 2 28 49 529
Fax Str. : +33 3 88 179 529
stavros.lambrinidis-office(à)europarl.europa.eu
55 Françoise CASTEX 68.5
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 45.6
Lamb. : 100.0
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.9
France Eurodeputes_note_FR}} FR Tél Bxl. : +32 2 28 45 129
Tél Bxl. : +32 2 28 47 129
Tél Str. : +33 3 88 175 129
Tél Str. : +33 3 88 177 129
Fax Bxl. : +32 2 28 49 129
Fax Str. : +33 3 88 179 129
francoise.castex(à)europarl.europa.eu
56 Anni PODIMATA 68.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 52.2
Lamb. : 100.0
PT2 : 34.7
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Grèce Eurodeputes_note_GR}} GR Tél Bxl. : +32 2 28 45 202
Tél Bxl. : +32 2 28 47 202
Tél Str. : +33 3 88 175 202
Tél Str. : +33 3 88 177 202
Fax Bxl. : +32 2 28 49 202
Fax Str. : +33 3 88 179 202
anni.podimata(à)europarl.europa.eu
57 Kader ARIF 68.1
Brev. : -
EPLA : 63.9
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 50.9
Lamb. : 83.3
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
France Eurodeputes_note_FR}} FR Tél Bxl. : +32 2 28 45 170
Tél Bxl. : +32 2 28 47 170
Tél Str. : +33 3 88 175 170
Tél Str. : +33 3 88 177 170
Fax Bxl. : +32 2 28 49 170
Fax Str. : +33 3 88 179 170
kader.arif(à)europarl.europa.eu
60 Luis Manuel CAPOULAS SANTOS 67.2
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 18.4
Bono : 100.0
PT1 : 50.6
Lamb. : 100.0
PT2 : -
Gallo : 81.2
ACTA : 99.4
Portugal Eurodeputes_note_PT}} PT Tél Bxl. : +32 2 28 45 991
Tél Bxl. : +32 2 28 47 991
Tél Str. : +33 3 88 175 991
Tél Str. : +33 3 88 177 991
Fax Bxl. : +32 2 28 49 991
Fax Str. : +33 3 88 179 991
luismanuel.capoulassantos(à)europarl.europa.eu
61 Dan JØRGENSEN 66.8
Brev. : -
EPLA : 34.7
IPRED2 : 68.4
Bono : -
PT1 : 49.4
Lamb. : -
PT2 : 77.8
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Danemark Eurodeputes_note_DK}} DK Tél Bxl. : +32 2 28 45 771
Tél Bxl. : +32 2 28 47 771
Tél Str. : +33 3 88 175 771
Tél Str. : +33 3 88 177 771
Fax Bxl. : +32 2 28 49 771
Fax Str. : +33 3 88 179 771
dan.jorgensen(à)europarl.europa.eu
62 Silvia-Adriana ŢICĂU 66.3
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 27.6
Bono : 100.0
PT1 : -
Lamb. : 100.0
PT2 : 33.3
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} RO Tél Bxl. : +32 2 28 45 838
Tél Bxl. : +32 2 28 47 838
Tél Str. : +33 3 88 175 838
Tél Str. : +33 3 88 177 838
Fax Bxl. : +32 2 28 49 838
Fax Str. : +33 3 88 179 838
silviaadriana.ticau(à)europarl.europa.eu
63 Udo BULLMANN 65.9
Brev. : 60.6
EPLA : 18.1
IPRED2 : 19.7
Bono : 100.0
PT1 : 63.9
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 342
Tél Bxl. : +32 2 28 47 342
Tél Str. : +33 3 88 175 342
Tél Str. : +33 3 88 177 342
Fax Bxl. : +32 2 28 49 342
Fax Str. : +33 3 88 179 342
udo.bullmann(à)europarl.europa.eu
64 Vasilica Viorica DĂNCILĂ 65.7
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : 100.0
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} RO Tél Bxl. : +32 2 28 45 808
Tél Bxl. : +32 2 28 47 808
Tél Str. : +33 3 88 175 808
Tél Str. : +33 3 88 177 808
Fax Bxl. : +32 2 28 49 808
Fax Str. : +33 3 88 179 808
vasilicaviorica.dancila(à)europarl.europa.eu
65 Åsa WESTLUND 65.6
Brev. : -
EPLA : 12.5
IPRED2 : 78.9
Bono : 100.0
PT1 : 51.9
Lamb. : -
PT2 : 88.9
Gallo : -
ACTA : -
Suède Eurodeputes_note_SE}} SE Tél Bxl. : +32 2 28 45 586
Tél Bxl. : +32 2 28 47 586
Tél Str. : +33 3 88 175 586
Tél Str. : +33 3 88 177 586
Fax Bxl. : +32 2 28 49 586
Fax Str. : +33 3 88 179 586
asa.westlund(à)europarl.europa.eu
68 Ioan Mircea PAŞCU 65.1
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 49.7
Lamb. : 100.0
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 100.0
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} RO Tél Bxl. : +32 2 28 45 813
Tél Bxl. : +32 2 28 47 813
Tél Str. : +33 3 88 175 813
Tél Str. : +33 3 88 177 813
Fax Bxl. : +32 2 28 49 813
Fax Str. : +33 3 88 179 813
ioanmircea.pascu(à)europarl.europa.eu
69 Jo LEINEN 64.6
Brev. : 68.2
EPLA : 5.6
IPRED2 : 27.6
Bono : 100.0
PT1 : 57.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 842
Tél Bxl. : +32 2 28 47 842
Tél Str. : +33 3 88 175 842
Tél Str. : +33 3 88 177 842
Fax Bxl. : +32 2 28 49 842
Fax Str. : +33 3 88 179 842
jo.leinen(à)europarl.europa.eu
71 Libor ROUČEK 63.8
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 48.4
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 99.9
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 259
Tél Bxl. : +32 2 28 47 259
Tél Str. : +33 3 88 175 259
Tél Str. : +33 3 88 177 259
Fax Bxl. : +32 2 28 49 259
Fax Str. : +33 3 88 179 259
libor.roucek(à)europarl.europa.eu
73 Kristian VIGENIN 63.7
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 26.3
Bono : 100.0
PT1 : 50.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 99.9
Bulgarie Eurodeputes_note_BG}} BG Tél Bxl. : +32 2 28 45 694
Tél Bxl. : +32 2 28 47 694
Tél Str. : +33 3 88 175 694
Tél Str. : +33 3 88 177 694
Fax Bxl. : +32 2 28 49 694
Fax Str. : +33 3 88 179 694
kristian.vigenin(à)europarl.europa.eu
72 Matthias GROOTE 63.7
Brev. : -
EPLA : 0.0
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 33.3
Gallo : 100.0
ACTA : 99.6
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 431
Tél Bxl. : +32 2 28 47 431
Tél Str. : +33 3 88 175 431
Tél Str. : +33 3 88 177 431
Fax Bxl. : +32 2 28 49 431
Fax Str. : +33 3 88 179 431
matthias.groote(à)europarl.europa.eu
75 Maria Eleni KOPPA 62.9
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 53.2
Lamb. : -
PT2 : 34.7
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Grèce Eurodeputes_note_GR}} GR Tél Bxl. : +32 2 28 45 343
Tél Bxl. : +32 2 28 47 343
Tél Str. : +33 3 88 175 343
Tél Str. : +33 3 88 177 343
Fax Bxl. : +32 2 28 49 343
Fax Str. : +33 3 88 179 343
mariaeleni.koppa(à)europarl.europa.eu
76 Henri WEBER 62.7
Brev. : -
EPLA : 72.2
IPRED2 : 26.3
Bono : 50.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 83.3
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
France Eurodeputes_note_FR}} FR Tél Bxl. : +32 2 28 45 788
Tél Bxl. : +32 2 28 47 788
Tél Str. : +33 3 88 175 788
Tél Str. : +33 3 88 177 788
Fax Bxl. : +32 2 28 49 788
Fax Str. : +33 3 88 179 788
henri.weber(à)europarl.europa.eu
77 Martin SCHULZ 62.6
Brev. : 34.8
EPLA : 22.2
IPRED2 : 22.4
Bono : 100.0
PT1 : 51.9
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 98.9
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 503
Tél Bxl. : +32 2 28 47 503
Tél Str. : +33 3 88 175 503
Tél Str. : +33 3 88 177 503
Fax Bxl. : +32 2 28 49 503
Fax Str. : +33 3 88 179 503
martin.schulz(à)europarl.europa.eu
78 Pier Antonio PANZERI 62.5
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 22.4
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 23.6
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 349
Tél Bxl. : +32 2 28 47 349
Tél Str. : +33 3 88 175 349
Tél Str. : +33 3 88 177 349
Fax Bxl. : +32 2 28 49 349
Fax Str. : +33 3 88 179 349
pierantonio.panzeri(à)europarl.europa.eu
80 Constanze Angela KREHL 62.4
Brev. : 28.8
EPLA : 11.1
IPRED2 : 40.8
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 134
Tél Bxl. : +32 2 28 47 134
Tél Str. : +33 3 88 175 134
Tél Str. : +33 3 88 177 134
Fax Bxl. : +32 2 28 49 134
Fax Str. : +33 3 88 179 134
[mailto: ]
79 Evgeni KIRILOV 62.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 25.0
Bono : 100.0
PT1 : 49.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 87.5
ACTA : 100.0
Bulgarie Eurodeputes_note_BG}} BG Tél Bxl. : +32 2 28 45 750
Tél Bxl. : +32 2 28 47 750
Tél Str. : +33 3 88 175 750
Tél Str. : +33 3 88 177 750
Fax Bxl. : +32 2 28 49 750
Fax Str. : +33 3 88 179 750
evgeni.kirilov(à)europarl.europa.eu
81 Justas Vincas PALECKIS 62.4
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 50.9
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Lituanie Eurodeputes_note_LT}} LT Tél Bxl. : +32 2 28 45 921
Tél Bxl. : +32 2 28 47 921
Tél Str. : +33 3 88 175 921
Tél Str. : +33 3 88 177 921
Fax Bxl. : +32 2 28 49 921
Fax Str. : +33 3 88 179 921
justas.paleckis(à)europarl.europa.eu
82 Véronique DE KEYSER 62.0
Brev. : -
EPLA : 33.3
IPRED2 : 11.8
Bono : 100.0
PT1 : 49.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 21.5
Gallo : 100.0
ACTA : 99.5
Belgique Eurodeputes_note_BE}} BE Tél Bxl. : +32 2 28 45 774
Tél Bxl. : +32 2 28 47 774
Tél Str. : +33 3 88 175 774
Tél Str. : +33 3 88 177 774
Fax Bxl. : +32 2 28 49 774
Fax Str. : +33 3 88 179 774
veronique.dekeyser(à)europarl.europa.eu
83 Saïd EL KHADRAOUI 61.8
Brev. : -
EPLA : 38.9
IPRED2 : 21.1
Bono : 100.0
PT1 : 44.3
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 99.7
Belgique Eurodeputes_note_BE}} BE Tél Bxl. : +32 2 28 45 564
Tél Bxl. : +32 2 28 47 564
Tél Str. : +33 3 88 175 564
Tél Str. : +33 3 88 177 564
Fax Bxl. : +32 2 28 49 564
Fax Str. : +33 3 88 179 564
said.elkhadraoui(à)europarl.europa.eu
85 Vladimír MAŇKA 61.5
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 11.8
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Slovaquie Eurodeputes_note_SK}} SK Tél Bxl. : +32 2 28 45 449
Tél Bxl. : +32 2 28 47 449
Tél Str. : +33 3 88 175 449
Tél Str. : +33 3 88 177 449
Fax Bxl. : +32 2 28 49 449
Fax Str. : +33 3 88 179 449
vladimir.manka(à)europarl.europa.eu
87 Bernadette VERGNAUD 61.2
Brev. : -
EPLA : 63.9
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 83.3
PT2 : 22.2
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
France Eurodeputes_note_FR}} FR Tél Bxl. : +32 2 28 45 210
Tél Bxl. : +32 2 28 47 210
Tél Str. : +33 3 88 175 210
Tél Str. : +33 3 88 177 210
Fax Bxl. : +32 2 28 49 210
Fax Str. : +33 3 88 179 210
bernadette.vergnaud(à)europarl.europa.eu
86 Corina CREŢU 61.2
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 19.7
Bono : 100.0
PT1 : 47.2
Lamb. : 100.0
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 31.2
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} RO Tél Bxl. : +32 2 28 45 844
Tél Bxl. : +32 2 28 47 844
Tél Str. : +33 3 88 175 844
Tél Str. : +33 3 88 177 844
Fax Bxl. : +32 2 28 49 844
Fax Str. : +33 3 88 179 844
corina.cretu(à)europarl.europa.eu
88 Teresa RIERA MADURELL 60.7
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 65.6
ACTA : 99.7
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 415
Tél Bxl. : +32 2 28 47 415
Tél Str. : +33 3 88 175 415
Tél Str. : +33 3 88 177 415
Fax Bxl. : +32 2 28 49 415
Fax Str. : +33 3 88 179 415
teresa.rieramadurell(à)europarl.europa.eu
89 Vincent PEILLON 60.6
Brev. : -
EPLA : 34.7
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 51.9
Lamb. : -
PT2 : 27.8
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
France Eurodeputes_note_FR}} FR Tél Bxl. : +32 2 28 45 312
Tél Bxl. : +32 2 28 47 312
Tél Str. : +33 3 88 175 312
Tél Str. : +33 3 88 177 312
Fax Bxl. : +32 2 28 49 312
Fax Str. : +33 3 88 179 312
vincent.peillon(à)europarl.europa.eu
90 Patrizia TOIA 60.5
Brev. : -
EPLA : 55.6
IPRED2 : 51.3
Bono : -
PT1 : 51.3
Lamb. : 87.5
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 99.9
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 127
Tél Bxl. : +32 2 28 47 127
Tél Str. : +33 3 88 175 127
Tél Str. : +33 3 88 177 127
Fax Bxl. : +32 2 28 49 127
Fax Str. : +33 3 88 179 127
patrizia.toia(à)europarl.europa.eu
141 Bernd LANGE 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 555
Tél Bxl. : +32 2 28 47 555
Tél Str. : +33 3 88 175 555
Tél Str. : +33 3 88 177 555
Fax Bxl. : +32 2 28 49 555
Fax Str. : +33 3 88 179 555
bernd.lange(à)europarl.europa.eu
165 Birgit SIPPEL 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.9
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 559
Tél Bxl. : +32 2 28 47 559
Tél Str. : +33 3 88 175 559
Tél Str. : +33 3 88 177 559
Fax Bxl. : +32 2 28 49 559
Fax Str. : +33 3 88 179 559
birgit.sippel(à)europarl.europa.eu
181 Boris ZALA 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Slovaquie Eurodeputes_note_SK}} SK Tél Bxl. : +32 2 28 45 480
Tél Bxl. : +32 2 28 47 480
Tél Str. : +33 3 88 175 480
Tél Str. : +33 3 88 177 480
Fax Bxl. : +32 2 28 49 480
Fax Str. : +33 3 88 179 480
boris.zala(à)europarl.europa.eu
130 Cătălin Sorin IVAN 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} RO Tél Bxl. : +32 2 28 45 456
Tél Bxl. : +32 2 28 47 456
Tél Str. : +33 3 88 175 456
Tél Str. : +33 3 88 177 456
Fax Bxl. : +32 2 28 49 456
Fax Str. : +33 3 88 179 456
catalin-sorin.ivan(à)europarl.europa.eu
159 David-Maria SASSOLI 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.9
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 530
Tél Bxl. : +32 2 28 47 530
Tél Str. : +33 3 88 175 530
Tél Str. : +33 3 88 177 530
Fax Bxl. : +32 2 28 49 530
Fax Str. : +33 3 88 179 530
david.sassoli(à)europarl.europa.eu
164 Debora SERRACCHIANI 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 531
Tél Bxl. : +32 2 28 47 531
Tél Str. : +33 3 88 175 531
Tél Str. : +33 3 88 177 531
Fax Bxl. : +32 2 28 49 531
Fax Str. : +33 3 88 179 531
debora.serracchiani(à)europarl.europa.eu
161 Edward SCICLUNA 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Malte Eurodeputes_note_MT}} MT Tél Bxl. : +32 2 28 45 543
Tél Bxl. : +32 2 28 47 543
Tél Str. : +33 3 88 175 543
Tél Str. : +33 3 88 177 543
Fax Bxl. : +32 2 28 49 543
Fax Str. : +33 3 88 179 543
edward.scicluna(à)europarl.europa.eu
154 Evelyn REGNER 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Autriche Eurodeputes_note_AT}} AT Tél Bxl. : +32 2 28 45 476
Tél Bxl. : +32 2 28 47 476
Tél Str. : +33 3 88 175 476
Tél Str. : +33 3 88 177 476
Fax Bxl. : +32 2 28 49 476
Fax Str. : +33 3 88 179 476
evelyn.regner(à)europarl.europa.eu
94 Francesca BALZANI 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 891
Tél Bxl. : +32 2 28 47 891
Tél Str. : +33 3 88 175 891
Tél Str. : +33 3 88 177 891
Fax Bxl. : +32 2 28 49 891
Fax Str. : +33 3 88 179 891
francesca.balzani(à)europarl.europa.eu
136 Ivailo KALFIN 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Bulgarie Eurodeputes_note_BG}} BG Tél Bxl. : +32 2 28 45 489
Tél Bxl. : +32 2 28 47 489
Tél Str. : +33 3 88 175 489
Tél Str. : +33 3 88 177 489
Fax Bxl. : +32 2 28 49 489
Fax Str. : +33 3 88 179 489
ivailo.kalfin(à)europarl.europa.eu
182 Janusz Władysław ZEMKE 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 426
Tél Bxl. : +32 2 28 47 426
Tél Str. : +33 3 88 175 426
Tél Str. : +33 3 88 177 426
Fax Bxl. : +32 2 28 49 426
Fax Str. : +33 3 88 179 426
