Eurodeputes note ES

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search


Mémoire politique : Espagne {{#icon:ES.png|Espagne}}, classement des eurodéputés

Le classement ci-dessous a été établi en prenant en compte les notes des eurodéputés sur les votes et avec les coefficients suivants :

Rang Eurodéputé(e) Notes Groupe Contact
1 Raül ROMEVA i RUEDA 95.6
Brev. : -
EPLA : 100.0
IPRED2 : 89.5
Bono : 100.0
PT1 : 89.9
Lamb. : 100.0
PT2 : 100.0
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Verts/ALE Eurodeputes_note_Verts}} Verts/ALE Tél Bxl. : +32 2 28 45 645
Tél Bxl. : +32 2 28 47 645
Tél Str. : +33 3 88 175 645
Tél Str. : +33 3 88 177 645
Fax Bxl. : +32 2 28 49 645
Fax Str. : +33 3 88 179 645
raul.romevairueda(à)europarl.europa.eu
44 Willy MEYER 72.7
Brev. : -
EPLA : 100.0
IPRED2 : 84.2
Bono : -
PT1 : 84.8
Lamb. : 100.0
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 99.8
GUE/NGL Eurodeputes_note_GUE}} GUE/NGL Tél Bxl. : +32 2 28 45 557
Tél Bxl. : +32 2 28 47 557
Tél Str. : +33 3 88 175 557
Tél Str. : +33 3 88 177 557
Fax Bxl. : +32 2 28 49 557
Fax Str. : +33 3 88 179 557
willy.meyer(à)europarl.europa.eu
88 Teresa RIERA MADURELL 60.7
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 65.6
ACTA : 99.7
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 415
Tél Bxl. : +32 2 28 47 415
Tél Str. : +33 3 88 175 415
Tél Str. : +33 3 88 177 415
Fax Bxl. : +32 2 28 49 415
Fax Str. : +33 3 88 179 415
teresa.rieramadurell(à)europarl.europa.eu
167 Francisco SOSA WAGNER 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
NI Eurodeputes_note_NI}} NI Tél Bxl. : +32 2 28 45 794
Tél Bxl. : +32 2 28 47 794
Tél Str. : +33 3 88 175 794
Tél Str. : +33 3 88 177 794
Fax Bxl. : +32 2 28 49 794
Fax Str. : +33 3 88 179 794
francisco.sosawagner(à)europarl.europa.eu
134 Oriol JUNQUERAS VIES 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 99.8
Verts/ALE Eurodeputes_note_Verts}} Verts/ALE Tél Bxl. : +32 2 28 45 823
Tél Bxl. : +32 2 28 47 823
Tél Str. : +33 3 88 175 823
Tél Str. : +33 3 88 177 823
Fax Bxl. : +32 2 28 49 823
Fax Str. : +33 3 88 179 823
oriol.junquerasvies(à)europarl.europa.eu
202 Iratxe GARCÍA PÉREZ 59.3
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 17.1
Bono : 100.0
PT1 : 50.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 65.6
ACTA : 99.7
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 646
Tél Bxl. : +32 2 28 47 646
Tél Str. : +33 3 88 175 646
Tél Str. : +33 3 88 177 646
Fax Bxl. : +32 2 28 49 646
Fax Str. : +33 3 88 179 646
iratxe.garcia-perez(à)europarl.europa.eu
210 Carmen ROMERO LÓPEZ 58.7
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 84.4
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 429
Tél Bxl. : +32 2 28 47 429
Tél Str. : +33 3 88 175 429
Tél Str. : +33 3 88 177 429
Fax Bxl. : +32 2 28 49 429
Fax Str. : +33 3 88 179 429
carmen.romerolopez(à)europarl.europa.eu
218 Alejandro CERCAS 58.5
Brev. : 56.1
EPLA : 18.1
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 45.9
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 65.6
ACTA : 99.8
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 455
Tél Bxl. : +32 2 28 47 455
Tél Str. : +33 3 88 175 455
Tél Str. : +33 3 88 177 455
Fax Bxl. : +32 2 28 49 455
Fax Str. : +33 3 88 179 455
alejandro.cercas(à)europarl.europa.eu
227 Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ 58.0
Brev. : 47.0
EPLA : 5.6
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 46.8
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 65.6
ACTA : 99.2
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 269
Tél Bxl. : +32 2 28 47 269
Tél Str. : +33 3 88 175 269
Tél Str. : +33 3 88 177 269
Fax Bxl. : +32 2 28 49 269
Fax Str. : +33 3 88 179 269
miguelangel.martinez(à)europarl.europa.eu
229 Izaskun BILBAO BARANDICA 57.8
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 78.1
ACTA : 97.6
ALDE Eurodeputes_note_ALDE}} ALDE Tél Bxl. : +32 2 28 45 528
Tél Bxl. : +32 2 28 47 528
Tél Str. : +33 3 88 175 528
Tél Str. : +33 3 88 177 528
Fax Bxl. : +32 2 28 49 528
Fax Str. : +33 3 88 179 528
izaskun.bilbaobarandica(à)europarl.europa.eu
231 Antolín SÁNCHEZ PRESEDO 57.7
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 43.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 65.6
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 471
Tél Bxl. : +32 2 28 47 471
Tél Str. : +33 3 88 175 471
Tél Str. : +33 3 88 177 471
Fax Bxl. : +32 2 28 49 471
Fax Str. : +33 3 88 179 471
antolin.sanchezpresedo(à)europarl.europa.eu
238 María MUÑIZ DE URQUIZA 57.1
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 65.6
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 339
Tél Bxl. : +32 2 28 47 339
Tél Str. : +33 3 88 175 339
Tél Str. : +33 3 88 177 339
Fax Bxl. : +32 2 28 49 339
Fax Str. : +33 3 88 179 339
maria.munizdeurquiza(à)europarl.europa.eu
234 Josefa ANDRÉS BAREA 57.1
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 65.6
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 799
Tél Bxl. : +32 2 28 47 799
Tél Str. : +33 3 88 175 799
Tél Str. : +33 3 88 177 799
Fax Bxl. : +32 2 28 49 799
Fax Str. : +33 3 88 179 799
josefa.andresbarea(à)europarl.europa.eu
235 Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL 57.1
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 65.6
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 333
Tél Bxl. : +32 2 28 47 333
Tél Str. : +33 3 88 175 333
Tél Str. : +33 3 88 177 333
Fax Bxl. : +32 2 28 49 333
Fax Str. : +33 3 88 179 333
eider.gardiazabalrubial(à)europarl.europa.eu
236 Enrique GUERRERO SALOM 57.1
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 65.6
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 334
Tél Bxl. : +32 2 28 47 334
Tél Str. : +33 3 88 175 334
Tél Str. : +33 3 88 177 334
Fax Bxl. : +32 2 28 49 334
Fax Str. : +33 3 88 179 334
enrique.guerrerosalom(à)europarl.europa.eu
242 Andres PERELLO RODRIGUEZ 57.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 65.6
ACTA : 99.5
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 340
Tél Bxl. : +32 2 28 47 340
Tél Str. : +33 3 88 175 340
Tél Str. : +33 3 88 177 340
Fax Bxl. : +32 2 28 49 340
Fax Str. : +33 3 88 179 340
andres.perellorodriguez(à)europarl.europa.eu
241 Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 57.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 65.6
ACTA : 99.8
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 336
Tél Bxl. : +32 2 28 47 336
Tél Str. : +33 3 88 175 336
Tél Str. : +33 3 88 177 336
Fax Bxl. : +32 2 28 49 336
Fax Str. : +33 3 88 179 336
juanfernando.lopezaguilar(à)europarl.europa.eu
239 Ricardo CORTÉS LASTRA 57.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 65.6
ACTA : 99.8
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 814
Tél Bxl. : +32 2 28 47 814
Tél Str. : +33 3 88 175 814
Tél Str. : +33 3 88 177 814
Fax Bxl. : +32 2 28 49 814
Fax Str. : +33 3 88 179 814
ricardo.corteslastra(à)europarl.europa.eu
240 Sergio GUTIÉRREZ PRIETO 57.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 65.6
ACTA : 99.7
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 331
Tél Bxl. : +32 2 28 47 331
Tél Str. : +33 3 88 175 331
Tél Str. : +33 3 88 177 331
Fax Bxl. : +32 2 28 49 331
Fax Str. : +33 3 88 179 331
sergio.gutierrezprieto(à)europarl.europa.eu
251 Ramon TREMOSA i BALCELLS 56.5
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 62.5
ACTA : 97.3
ALDE Eurodeputes_note_ALDE}} ALDE Tél Bxl. : +32 2 28 45 580
Tél Bxl. : +32 2 28 47 580
Tél Str. : +33 3 88 175 580
Tél Str. : +33 3 88 177 580
Fax Bxl. : +32 2 28 49 580
Fax Str. : +33 3 88 179 580
ramon.tremosa(à)europarl.europa.eu
255 Emilio MENÉNDEZ del VALLE 56.3
Brev. : 48.5
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : -
PT2 : 23.6
Gallo : 65.6
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 752
Tél Bxl. : +32 2 28 47 752
Tél Str. : +33 3 88 175 752
Tél Str. : +33 3 88 177 752
Fax Bxl. : +32 2 28 49 752
Fax Str. : +33 3 88 179 752
emilio.menendezdelvalle(à)europarl.europa.eu
264 María IRIGOYEN PÉREZ 55.7
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 Non encore attribué
Tél Bxl. : +32 2 28 47 Non encore attribué
Tél Str. : +33 3 88 175 Non encore attribué
Tél Str. : +33 3 88 177 Non encore attribué
Fax Bxl. : +32 2 28 49 Non encore attribué
Fax Str. : +33 3 88 179 Non encore attribué
[mailto: ]
297 Inés AYALA SENDER 53.5
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : -
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 65.6
ACTA : -
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 508
Tél Bxl. : +32 2 28 47 508
Tél Str. : +33 3 88 175 508
Tél Str. : +33 3 88 177 508
Fax Bxl. : +32 2 28 49 508
Fax Str. : +33 3 88 179 508
ines.ayalasender(à)europarl.europa.eu
300 Maria BADIA i CUTCHET 53.1
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : -
PT2 : 22.2
Gallo : 65.6
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 682
Tél Bxl. : +32 2 28 47 682
Tél Str. : +33 3 88 175 682
Tél Str. : +33 3 88 177 682
Fax Bxl. : +32 2 28 49 682
Fax Str. : +33 3 88 179 682
maria.badiaicutchet(à)europarl.europa.eu
326 Raimon OBIOLS 51.3
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 65.6
ACTA : -
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 592
Tél Bxl. : +32 2 28 47 592
Tél Str. : +33 3 88 175 592
Tél Str. : +33 3 88 177 592
Fax Bxl. : +32 2 28 49 592
Fax Str. : +33 3 88 179 592
raimon.obiolsigerma(à)europarl.europa.eu
329 Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA 51.2
Brev. : -
EPLA : 34.7
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 43.4
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : -
ACTA : -
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 718
Tél Bxl. : +32 2 28 47 718
Tél Str. : +33 3 88 175 718
Tél Str. : +33 3 88 177 718
Fax Bxl. : +32 2 28 49 718
Fax Str. : +33 3 88 179 718
luis.yanez(à)europarl.europa.eu
340 Santiago FISAS AYXELA 50.8
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : -
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 169
Tél Bxl. : +32 2 28 47 169
Tél Str. : +33 3 88 175 169
Tél Str. : +33 3 88 177 169
Fax Bxl. : +32 2 28 49 169
Fax Str. : +33 3 88 179 169
santiago.fisasayxela(à)europarl.europa.eu
363 Antonio MASIP HIDALGO 48.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Gallo : 65.6
ACTA : 30.6
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 474
Tél Bxl. : +32 2 28 47 474
Tél Str. : +33 3 88 175 474
Tél Str. : +33 3 88 177 474
Fax Bxl. : +32 2 28 49 474
Fax Str. : +33 3 88 179 474
antonio.masiphidalgo(à)europarl.europa.eu
374 Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES 47.3
Brev. : 27.3
EPLA : 5.6
IPRED2 : 22.4
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : 50.0
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : -
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 594
Tél Bxl. : +32 2 28 47 594
Tél Str. : +33 3 88 175 594
Tél Str. : +33 3 88 177 594
Fax Bxl. : +32 2 28 49 594
Fax Str. : +33 3 88 179 594
cristina.gutierrez-cortines(à)europarl.europa.eu
402 Gabriel MATO ADROVER 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.3
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 237
Tél Bxl. : +32 2 28 47 237
Tél Str. : +33 3 88 175 237
Tél Str. : +33 3 88 177 237
Fax Bxl. : +32 2 28 49 237
Fax Str. : +33 3 88 179 237
gabriel.mato(à)europarl.europa.eu
398 Pablo ARIAS ECHEVERRÍA 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 909
Tél Bxl. : +32 2 28 47 909
Tél Str. : +33 3 88 175 909
Tél Str. : +33 3 88 177 909
Fax Bxl. : +32 2 28 49 909
Fax Str. : +33 3 88 179 909
pablo.ariasecheverria(à)europarl.europa.eu
406 Pablo ZALBA BIDEGAIN 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 307
Tél Bxl. : +32 2 28 47 307
Tél Str. : +33 3 88 175 307
Tél Str. : +33 3 88 177 307
Fax Bxl. : +32 2 28 49 307
Fax Str. : +33 3 88 179 307
pablo.zalbabidegain(à)europarl.europa.eu
399 Rosa ESTARÀS FERRAGUT 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.7
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 163
Tél Bxl. : +32 2 28 47 163
Tél Str. : +33 3 88 175 163
Tél Str. : +33 3 88 177 163
Fax Bxl. : +32 2 28 49 163
Fax Str. : +33 3 88 179 163
rosa.estaras(à)europarl.europa.eu
400 Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.8
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 198
Tél Bxl. : +32 2 28 47 198
Tél Str. : +33 3 88 175 198
Tél Str. : +33 3 88 177 198
Fax Bxl. : +32 2 28 49 198
Fax Str. : +33 3 88 179 198
teresa.jimenez-becerril(à)europarl.europa.eu
401 Veronica LOPE FONTAGNÉ 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 223
Tél Bxl. : +32 2 28 47 223
Tél Str. : +33 3 88 175 223
Tél Str. : +33 3 88 177 223
Fax Bxl. : +32 2 28 49 223
Fax Str. : +33 3 88 179 223
veronica.lopefontagne(à)europarl.europa.eu
449 Íñigo MÉNDEZ DE VIGO 41.7
Brev. : 25.8
EPLA : -
IPRED2 : 21.1
Bono : -
PT1 : 44.3
Lamb. : 50.0
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.4
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 755
Tél Bxl. : +32 2 28 47 755
Tél Str. : +33 3 88 175 755
Tél Str. : +33 3 88 177 755
Fax Bxl. : +32 2 28 49 755
Fax Str. : +33 3 88 179 755
i.mendezdevigo(à)europarl.europa.eu
581 Jaime MAYOR OREJA 39.1
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 26.3
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 601
Tél Bxl. : +32 2 28 47 601
Tél Str. : +33 3 88 175 601
Tél Str. : +33 3 88 177 601
Fax Bxl. : +32 2 28 49 601
Fax Str. : +33 3 88 179 601
jaime.mayororeja(à)europarl.europa.eu
584 Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE 38.9
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 22.4
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 713
Tél Bxl. : +32 2 28 47 713
Tél Str. : +33 3 88 175 713
Tél Str. : +33 3 88 177 713
Fax Bxl. : +32 2 28 49 713
Fax Str. : +33 3 88 179 713
antonio.lopezisturiz(à)europarl.europa.eu
591 Esther HERRANZ GARCÍA 37.8
Brev. : 23.5
EPLA : 5.6
IPRED2 : 18.4
Bono : 33.3
PT1 : 45.3
Lamb. : 50.0
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 274
Tél Bxl. : +32 2 28 47 274
Tél Str. : +33 3 88 175 274
Tél Str. : +33 3 88 177 274
Fax Bxl. : +32 2 28 49 274
Fax Str. : +33 3 88 179 274
esther.herranzgarcia(à)europarl.europa.eu
614 Alejo VIDAL-QUADRAS 34.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 15.8
Bono : 50.0
PT1 : 42.4
Lamb. : 50.0
PT2 : 18.1
Gallo : 59.4
ACTA : 2.3
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 322
Tél Bxl. : +32 2 28 47 322
Tél Str. : +33 3 88 175 322
Tél Str. : +33 3 88 177 322
Fax Bxl. : +32 2 28 49 322
Fax Str. : +33 3 88 179 322
alejo.vidal-quadras(à)europarl.europa.eu
623 Pilar del CASTILLO VERA 32.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 14.5
Bono : -
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : 13.9
Gallo : -
ACTA : 2.6
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 982
Tél Bxl. : +32 2 28 47 982
Tél Str. : +33 3 88 175 982
Tél Str. : +33 3 88 177 982
Fax Bxl. : +32 2 28 49 982
Fax Str. : +33 3 88 179 982
pilar.delcastillo(à)europarl.europa.eu
627 Francisco José MILLÁN MON 32.1
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 11.8
Bono : 33.3
PT1 : 43.4
Lamb. : 50.0
PT2 : 22.2
Gallo : 59.4
ACTA : 2.3
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 430
Tél Bxl. : +32 2 28 47 430
Tél Str. : +33 3 88 175 430
Tél Str. : +33 3 88 177 430
Fax Bxl. : +32 2 28 49 430
Fax Str. : +33 3 88 179 430
francisco.millanmon(à)europarl.europa.eu
628 Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA 32.0
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 26.3
Bono : 50.0
PT1 : 41.1
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 624
Tél Bxl. : +32 2 28 47 624
Tél Str. : +33 3 88 175 624
Tél Str. : +33 3 88 177 624
Fax Bxl. : +32 2 28 49 624
Fax Str. : +33 3 88 179 624
agustin.diazdemera(à)europarl.europa.eu
631 Pilar AYUSO 31.5
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 15.8
Bono : 33.3
PT1 : -
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
Gallo : 59.4
ACTA : 2.3
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 398
Tél Bxl. : +32 2 28 47 398
Tél Str. : +33 3 88 175 398
Tél Str. : +33 3 88 177 398
Fax Bxl. : +32 2 28 49 398
Fax Str. : +33 3 88 179 398
pilar.ayuso(à)europarl.europa.eu
632 Luis de GRANDES PASCUAL 31.4
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 21.1
Bono : 33.3
PT1 : 37.7
Lamb. : 50.0
PT2 : 22.2
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 512
Tél Bxl. : +32 2 28 47 512
Tél Str. : +33 3 88 175 512
Tél Str. : +33 3 88 177 512
Fax Bxl. : +32 2 28 49 512
Fax Str. : +33 3 88 179 512
luis.degrandespascual(à)europarl.europa.eu
636 Carmen FRAGA ESTÉVEZ 29.8
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 15.8
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 239
Tél Bxl. : +32 2 28 47 239
Tél Str. : +33 3 88 175 239
Tél Str. : +33 3 88 177 239
Fax Bxl. : +32 2 28 49 239
Fax Str. : +33 3 88 179 239
carmen.fragaestevez(à)europarl.europa.eu
656 Carlos José ITURGAIZ ANGULO 28.6
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 26.3
Bono : -
PT1 : 44.9
Lamb. : 12.5
PT2 : 11.8
Gallo : 59.4
ACTA : 3.0
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 965
Tél Bxl. : +32 2 28 47 965
Tél Str. : +33 3 88 175 965
Tél Str. : +33 3 88 177 965
Fax Bxl. : +32 2 28 49 965
Fax Str. : +33 3 88 179 965
carlos.iturgaizangulo(à)europarl.europa.eu
663 José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL 28.1
Brev. : 23.5
EPLA : 5.6
IPRED2 : 22.4
Bono : 33.3
PT1 : 40.2
Lamb. : 50.0
PT2 : 8.3
Gallo : 59.4
ACTA : 2.6
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 904
Tél Bxl. : +32 2 28 47 904
Tél Str. : +33 3 88 175 904
Tél Str. : +33 3 88 177 904
Fax Bxl. : +32 2 28 49 904
Fax Str. : +33 3 88 179 904
josemanuel.garcia-margalloymarfil(à)europarl.europa.eu
668 Salvador GARRIGA POLLEDO 27.9
Brev. : 23.5
EPLA : 0.0
IPRED2 : 26.3
Bono : -
PT1 : 48.4
Lamb. : 50.0
PT2 : 8.3
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 303
Tél Bxl. : +32 2 28 47 303
Tél Str. : +33 3 88 175 303
Tél Str. : +33 3 88 177 303
Fax Bxl. : +32 2 28 49 303
Fax Str. : +33 3 88 179 303
salvador.garrigapolledo(à)europarl.europa.eu
705 José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA 25.4
Brev. : 18.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 22.4
Bono : 33.3
PT1 : 44.3
Lamb. : 12.5
PT2 : 11.8
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 603
Tél Bxl. : +32 2 28 47 603
Tél Str. : +33 3 88 175 603
Tél Str. : +33 3 88 177 603
Fax Bxl. : +32 2 28 49 603
Fax Str. : +33 3 88 179 603
joseignacio.salafranca(à)europarl.europa.eu

Classement pour d'autres pays