Eurodeputes note FI

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search


Mémoire politique : Finlande {{#icon:FI.png|Finlande}}, classement des eurodéputés

Le classement ci-dessous a été établi en prenant en compte les notes des eurodéputés sur les votes et avec les coefficients suivants :

Rang Eurodéputé(e) Notes Groupe Contact
3 Satu HASSI 94.1
Brev. : -
EPLA : 94.4
IPRED2 : 84.2
Bono : 100.0
PT1 : 89.9
Lamb. : 100.0
PT2 : 100.0
Gallo : 87.5
ACTA : 99.5
Verts/ALE Eurodeputes_note_Verts}} Verts/ALE Tél Bxl. : +32 2 28 45 437
Tél Bxl. : +32 2 28 47 437
Tél Str. : +33 3 88 175 437
Tél Str. : +33 3 88 177 437
Fax Bxl. : +32 2 28 49 437
Fax Str. : +33 3 88 179 437
satu.hassi(à)europarl.europa.eu
50 Anneli JÄÄTTEENMÄKI 69.9
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 43.4
Bono : 100.0
PT1 : 71.2
Lamb. : -
PT2 : 86.1
Gallo : 18.8
ACTA : 97.2
ALDE Eurodeputes_note_ALDE}} ALDE Tél Bxl. : +32 2 28 45 614
Tél Bxl. : +32 2 28 47 614
Tél Str. : +33 3 88 175 614
Tél Str. : +33 3 88 177 614
Fax Bxl. : +32 2 28 49 614
Fax Str. : +33 3 88 179 614
anneli.jaatteenmaki(à)europarl.europa.eu
155 Mitro REPO 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 542
Tél Bxl. : +32 2 28 47 542
Tél Str. : +33 3 88 175 542
Tél Str. : +33 3 88 177 542
Fax Bxl. : +32 2 28 49 542
Fax Str. : +33 3 88 179 542
mitro.repo(à)europarl.europa.eu
131 Liisa JAAKONSAARI 60.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 100.0
ACTA : 100.0
SD Eurodeputes_note_SD}} SD Tél Bxl. : +32 2 28 45 540
Tél Bxl. : +32 2 28 47 540
Tél Str. : +33 3 88 175 540
Tél Str. : +33 3 88 177 540
Fax Bxl. : +32 2 28 49 540
Fax Str. : +33 3 88 179 540
liisa.jaakonsaari(à)europarl.europa.eu
224 Heidi HAUTALA 58.3
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 81.2
ACTA : 99.4
Verts/ALE Eurodeputes_note_Verts}} Verts/ALE Tél Bxl. : +32 2 28 45 374
Tél Bxl. : +32 2 28 47 374
Tél Str. : +33 3 88 175 374
Tél Str. : +33 3 88 177 374
Fax Bxl. : +32 2 28 49 374
Fax Str. : +33 3 88 179 374
heidi.hautala(à)europarl.europa.eu
249 Carl HAGLUND 56.5
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 62.5
ACTA : 97.5
ALDE Eurodeputes_note_ALDE}} ALDE Tél Bxl. : +32 2 28 45 585
Tél Bxl. : +32 2 28 47 585
Tél Str. : +33 3 88 175 585
Tél Str. : +33 3 88 177 585
Fax Bxl. : +32 2 28 49 585
Fax Str. : +33 3 88 179 585
carl.haglund(à)europarl.europa.eu
314 Timo SOINI 52.3
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 98.5
EFD Eurodeputes_note_EFD}} EFD Tél Bxl. : +32 2 28 45 757
Tél Bxl. : +32 2 28 47 757
Tél Str. : +33 3 88 175 757
Tél Str. : +33 3 88 177 757
Fax Bxl. : +32 2 28 49 757
Fax Str. : +33 3 88 179 757
timo.soini(à)europarl.europa.eu
318 Riikka MANNER 52.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 9.4
ACTA : 97.7
ALDE Eurodeputes_note_ALDE}} ALDE Tél Bxl. : +32 2 28 45 584
Tél Bxl. : +32 2 28 47 584
Tél Str. : +33 3 88 175 584
Tél Str. : +33 3 88 177 584
Fax Bxl. : +32 2 28 49 584
Fax Str. : +33 3 88 179 584
riikka.manner(à)europarl.europa.eu
339 Sirpa PIETIKÄINEN 50.9
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : 50.0
PT2 : 45.1
Gallo : 12.5
ACTA : 95.4
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 264
Tél Bxl. : +32 2 28 47 264
Tél Str. : +33 3 88 175 264
Tél Str. : +33 3 88 177 264
Fax Bxl. : +32 2 28 49 264
Fax Str. : +33 3 88 179 264
sirpa.pietikainen(à)europarl.europa.eu
477 Sari ESSAYAH 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 178
Tél Bxl. : +32 2 28 47 178
Tél Str. : +33 3 88 175 178
Tél Str. : +33 3 88 177 178
Fax Bxl. : +32 2 28 49 178
Fax Str. : +33 3 88 179 178
sari.essayah(à)europarl.europa.eu
577 Hannu TAKKULA 39.7
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 50.0
Bono : -
PT1 : 42.7
Lamb. : 50.0
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
ALDE Eurodeputes_note_ALDE}} ALDE Tél Bxl. : +32 2 28 45 851
Tél Bxl. : +32 2 28 47 851
Tél Str. : +33 3 88 175 851
Tél Str. : +33 3 88 177 851
Fax Bxl. : +32 2 28 49 851
Fax Str. : +33 3 88 179 851
hannu.takkula(à)europarl.europa.eu
600 Eija-Riitta KORHOLA 35.9
Brev. : 78.8
EPLA : 22.2
IPRED2 : 26.3
Bono : 33.3
PT1 : 43.7
Lamb. : 50.0
PT2 : 22.9
Gallo : 12.5
ACTA : -
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 472
Tél Bxl. : +32 2 28 47 472
Tél Str. : +33 3 88 175 472
Tél Str. : +33 3 88 177 472
Fax Bxl. : +32 2 28 49 472
Fax Str. : +33 3 88 179 472
eija-riitta.korhola(à)europarl.europa.eu
644 Ville ITÄLÄ 29.3
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 31.6
Bono : -
PT1 : 44.3
Lamb. : -
PT2 : 13.2
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
PPE Eurodeputes_note_PPE}} PPE Tél Bxl. : +32 2 28 45 647
Tél Bxl. : +32 2 28 47 647
Tél Str. : +33 3 88 175 647
Tél Str. : +33 3 88 177 647
Fax Bxl. : +32 2 28 49 647
Fax Str. : +33 3 88 179 647
ville.itala(à)europarl.europa.eu

Classement pour d'autres pays