Eurodeputes note PPE

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search

Mémoire politique : Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) {{#icon:PPE.png|Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)}}, classement des eurodéputés

Le classement ci-dessous a été établi en prenant en compte les notes des eurodéputés sur les votes et avec les coefficients suivants :

Rang Eurodéputé(e) Notes Pays Contact
294 Jacek PROTASIEWICZ 54.1
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 11.8
Bono : 33.3
PT1 : -
Lamb. : 50.0
PT2 : 100.0
Gallo : 12.5
ACTA : -
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 743
Tél Bxl. : +32 2 28 47 743
Tél Str. : +33 3 88 175 743
Tél Str. : +33 3 88 177 743
Fax Bxl. : +32 2 28 49 743
Fax Str. : +33 3 88 179 743
jacek.protasiewicz(à)europarl.europa.eu
299 Christofer FJELLNER 53.5
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 47.4
Bono : 100.0
PT1 : 48.7
Lamb. : 100.0
PT2 : 33.3
Gallo : 84.4
ACTA : 3.0
Suède Eurodeputes_note_SE}} SE Tél Bxl. : +32 2 28 45 536
Tél Bxl. : +32 2 28 47 536
Tél Str. : +33 3 88 175 536
Tél Str. : +33 3 88 177 536
Fax Bxl. : +32 2 28 49 536
Fax Str. : +33 3 88 179 536
christofer.fjellner(à)europarl.europa.eu
321 Luigi Ciriaco DE MITA 51.9
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 94.4
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 148
Tél Bxl. : +32 2 28 47 148
Tél Str. : +33 3 88 175 148
Tél Str. : +33 3 88 177 148
Fax Bxl. : +32 2 28 49 148
Fax Str. : +33 3 88 179 148
luigiciriaco.demita(à)europarl.europa.eu
322 Zuzana ROITHOVÁ 51.8
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 77.6
Bono : 100.0
PT1 : 42.4
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
Gallo : 62.5
ACTA : 95.7
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 485
Tél Bxl. : +32 2 28 47 485
Tél Str. : +33 3 88 175 485
Tél Str. : +33 3 88 177 485
Fax Bxl. : +32 2 28 49 485
Fax Str. : +33 3 88 179 485
zuzana.roithova(à)europarl.europa.eu
323 Tadeusz ZWIEFKA 51.7
Brev. : -
EPLA : 22.2
IPRED2 : -
Bono : 33.3
PT1 : 43.0
Lamb. : -
PT2 : 100.0
Gallo : -
ACTA : 2.5
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 258
Tél Bxl. : +32 2 28 47 258
Tél Str. : +33 3 88 175 258
Tél Str. : +33 3 88 177 258
Fax Bxl. : +32 2 28 49 258
Fax Str. : +33 3 88 179 258
tadeusz.zwiefka(à)europarl.europa.eu
336 Sabine VERHEYEN 51.1
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 62.5
ACTA : -
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 299
Tél Bxl. : +32 2 28 47 299
Tél Str. : +33 3 88 175 299
Tél Str. : +33 3 88 177 299
Fax Bxl. : +32 2 28 49 299
Fax Str. : +33 3 88 179 299
sabine.verheyen(à)europarl.europa.eu
339 Sirpa PIETIKÄINEN 50.9
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : 50.0
PT2 : 45.1
Gallo : 12.5
ACTA : 95.4
Finlande Eurodeputes_note_FI}} FI Tél Bxl. : +32 2 28 45 264
Tél Bxl. : +32 2 28 47 264
Tél Str. : +33 3 88 175 264
Tél Str. : +33 3 88 177 264
Fax Bxl. : +32 2 28 49 264
Fax Str. : +33 3 88 179 264
sirpa.pietikainen(à)europarl.europa.eu
340 Santiago FISAS AYXELA 50.8
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : -
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 169
Tél Bxl. : +32 2 28 47 169
Tél Str. : +33 3 88 175 169
Tél Str. : +33 3 88 177 169
Fax Bxl. : +32 2 28 49 169
Fax Str. : +33 3 88 179 169
santiago.fisasayxela(à)europarl.europa.eu
348 Bogusław SONIK 49.4
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 17.1
Bono : 33.3
PT1 : 38.6
Lamb. : 50.0
PT2 : 100.0
Gallo : 62.5
ACTA : 2.7
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 690
Tél Bxl. : +32 2 28 47 690
Tél Str. : +33 3 88 175 690
Tél Str. : +33 3 88 177 690
Fax Bxl. : +32 2 28 49 690
Fax Str. : +33 3 88 179 690
boguslaw.sonik(à)europarl.europa.eu
357 Jan OLBRYCHT 48.8
Brev. : -
EPLA : 22.2
IPRED2 : -
Bono : 33.3
PT1 : 44.3
Lamb. : -
PT2 : 100.0
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 511
Tél Bxl. : +32 2 28 47 511
Tél Str. : +33 3 88 175 511
Tél Str. : +33 3 88 177 511
Fax Bxl. : +32 2 28 49 511
Fax Str. : +33 3 88 179 511
jan.olbrycht(à)europarl.europa.eu
361 Filip KACZMAREK 48.4
Brev. : -
EPLA : 22.2
IPRED2 : 15.8
Bono : -
PT1 : 43.0
Lamb. : 50.0
PT2 : 100.0
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 317
Tél Bxl. : +32 2 28 47 317
Tél Str. : +33 3 88 175 317
Tél Str. : +33 3 88 177 317
Fax Bxl. : +32 2 28 49 317
Fax Str. : +33 3 88 179 317
filip.kaczmarek(à)europarl.europa.eu
367 Małgorzata HANDZLIK 47.7
Brev. : -
EPLA : 22.2
IPRED2 : 15.8
Bono : 33.3
PT1 : 48.1
Lamb. : 50.0
PT2 : 100.0
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 319
Tél Bxl. : +32 2 28 47 319
Tél Str. : +33 3 88 175 319
Tél Str. : +33 3 88 177 319
Fax Bxl. : +32 2 28 49 319
Fax Str. : +33 3 88 179 319
malgorzata.handzlik(à)europarl.europa.eu
373 Anna IBRISAGIC 47.4
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 47.4
Bono : 100.0
PT1 : 52.5
Lamb. : 100.0
PT2 : 13.2
Gallo : 56.2
ACTA : 3.3
Suède Eurodeputes_note_SE}} SE Tél Bxl. : +32 2 28 45 775
Tél Bxl. : +32 2 28 47 775
Tél Str. : +33 3 88 175 775
Tél Str. : +33 3 88 177 775
Fax Bxl. : +32 2 28 49 775
Fax Str. : +33 3 88 179 775
anna.ibrisagic(à)europarl.europa.eu
374 Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES 47.3
Brev. : 27.3
EPLA : 5.6
IPRED2 : 22.4
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : 50.0
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : -
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 594
Tél Bxl. : +32 2 28 47 594
Tél Str. : +33 3 88 175 594
Tél Str. : +33 3 88 177 594
Fax Bxl. : +32 2 28 49 594
Fax Str. : +33 3 88 179 594
cristina.gutierrez-cortines(à)europarl.europa.eu
378 Alfredo ANTONIOZZI 46.8
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 15.8
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : -
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 516
Tél Bxl. : +32 2 28 47 516
Tél Str. : +33 3 88 175 516
Tél Str. : +33 3 88 177 516
Fax Bxl. : +32 2 28 49 516
Fax Str. : +33 3 88 179 516
alfredo.antoniozzi(à)europarl.europa.eu
377 Magdi Cristiano ALLAM 46.8
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : -
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 883
Tél Bxl. : +32 2 28 47 883
Tél Str. : +33 3 88 175 883
Tél Str. : +33 3 88 177 883
Fax Bxl. : +32 2 28 49 883
Fax Str. : +33 3 88 179 883
magdicristiano.allam(à)europarl.europa.eu
381 Rachida DATI 46.8
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : -
France Eurodeputes_note_FR}} FR Tél Bxl. : +32 2 28 45 896
Tél Bxl. : +32 2 28 47 896
Tél Str. : +33 3 88 175 896
Tél Str. : +33 3 88 177 896
Fax Bxl. : +32 2 28 49 896
Fax Str. : +33 3 88 179 896
rachida.dati(à)europarl.europa.eu
383 Erminia MAZZONI 46.8
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : -
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 238
Tél Bxl. : +32 2 28 47 238
Tél Str. : +33 3 88 175 238
Tél Str. : +33 3 88 177 238
Fax Bxl. : +32 2 28 49 238
Fax Str. : +33 3 88 179 238
erminia.mazzoni(à)europarl.europa.eu
380 Piotr BORYS 46.8
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : -
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 888
Tél Bxl. : +32 2 28 47 888
Tél Str. : +33 3 88 175 888
Tél Str. : +33 3 88 177 888
Fax Bxl. : +32 2 28 49 888
Fax Str. : +33 3 88 179 888
piotr.borys(à)europarl.europa.eu
390 Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA 46.8
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : -
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 329
Tél Bxl. : +32 2 28 47 329
Tél Str. : +33 3 88 175 329
Tél Str. : +33 3 88 177 329
Fax Bxl. : +32 2 28 49 329
Fax Str. : +33 3 88 179 329
elzbieta.lukacijewska(à)europarl.europa.eu
407 Artur ZASADA 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.6
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 795
Tél Bxl. : +32 2 28 47 795
Tél Str. : +33 3 88 175 795
Tél Str. : +33 3 88 177 795
Fax Bxl. : +32 2 28 49 795
Fax Str. : +33 3 88 179 795
artur.zasada(à)europarl.europa.eu
405 Axel VOSS 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 302
Tél Bxl. : +32 2 28 47 302
Tél Str. : +33 3 88 175 302
Tél Str. : +33 3 88 177 302
Fax Bxl. : +32 2 28 49 302
Fax Str. : +33 3 88 179 302
axel.voss(à)europarl.europa.eu
402 Gabriel MATO ADROVER 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.3
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 237
Tél Bxl. : +32 2 28 47 237
Tél Str. : +33 3 88 175 237
Tél Str. : +33 3 88 177 237
Fax Bxl. : +32 2 28 49 237
Fax Str. : +33 3 88 179 237
gabriel.mato(à)europarl.europa.eu
403 Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.6
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 282
Tél Bxl. : +32 2 28 47 282
Tél Str. : +33 3 88 175 282
Tél Str. : +33 3 88 177 282
Fax Bxl. : +32 2 28 49 282
Fax Str. : +33 3 88 179 282
joanna.skrzydlewska(à)europarl.europa.eu
398 Pablo ARIAS ECHEVERRÍA 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 909
Tél Bxl. : +32 2 28 47 909
Tél Str. : +33 3 88 175 909
Tél Str. : +33 3 88 177 909
Fax Bxl. : +32 2 28 49 909
Fax Str. : +33 3 88 179 909
pablo.ariasecheverria(à)europarl.europa.eu
406 Pablo ZALBA BIDEGAIN 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 307
Tél Bxl. : +32 2 28 47 307
Tél Str. : +33 3 88 175 307
Tél Str. : +33 3 88 177 307
Fax Bxl. : +32 2 28 49 307
Fax Str. : +33 3 88 179 307
pablo.zalbabidegain(à)europarl.europa.eu
399 Rosa ESTARÀS FERRAGUT 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.7
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 163
Tél Bxl. : +32 2 28 47 163
Tél Str. : +33 3 88 175 163
Tél Str. : +33 3 88 177 163
Fax Bxl. : +32 2 28 49 163
Fax Str. : +33 3 88 179 163
rosa.estaras(à)europarl.europa.eu
400 Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.8
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 198
Tél Bxl. : +32 2 28 47 198
Tél Str. : +33 3 88 175 198
Tél Str. : +33 3 88 177 198
Fax Bxl. : +32 2 28 49 198
Fax Str. : +33 3 88 179 198
teresa.jimenez-becerril(à)europarl.europa.eu
404 Traian UNGUREANU 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} RO Tél Bxl. : +32 2 28 45 785
Tél Bxl. : +32 2 28 47 785
Tél Str. : +33 3 88 175 785
Tél Str. : +33 3 88 177 785
Fax Bxl. : +32 2 28 49 785
Fax Str. : +33 3 88 179 785
traian.ungureanu(à)europarl.europa.eu
401 Veronica LOPE FONTAGNÉ 45.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.5
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 223
Tél Bxl. : +32 2 28 47 223
Tél Str. : +33 3 88 175 223
Tél Str. : +33 3 88 177 223
Fax Bxl. : +32 2 28 49 223
Fax Str. : +33 3 88 179 223
veronica.lopefontagne(à)europarl.europa.eu
408 Anna Maria CORAZZA BILDT 45.2
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 56.2
ACTA : 3.3
Suède Eurodeputes_note_SE}} SE Tél Bxl. : +32 2 28 45 128
Tél Bxl. : +32 2 28 47 128
Tél Str. : +33 3 88 175 128
Tél Str. : +33 3 88 177 128
Fax Bxl. : +32 2 28 49 128
Fax Str. : +33 3 88 179 128
annamaria.corazzabildt(à)europarl.europa.eu
413 Gunnar HÖKMARK 44.7
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 46.1
Bono : 100.0
PT1 : 42.4
Lamb. : 100.0
PT2 : 11.8
Gallo : 56.2
ACTA : 3.3
Suède Eurodeputes_note_SE}} SE Tél Bxl. : +32 2 28 45 822
Tél Bxl. : +32 2 28 47 822
Tél Str. : +33 3 88 175 822
Tél Str. : +33 3 88 177 822
Fax Bxl. : +32 2 28 49 822
Fax Str. : +33 3 88 179 822
gunnar.hokmark(à)europarl.europa.eu
421 Birgit SCHNIEBER-JASTRAM 44.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.5
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} DE Tél Bxl. : +32 2 28 45 275
Tél Bxl. : +32 2 28 47 275
Tél Str. : +33 3 88 175 275
Tél Str. : +33 3 88 177 275
Fax Bxl. : +32 2 28 49 275
Fax Str. : +33 3 88 179 275
birgit.schnieber-jastram(à)europarl.europa.eu
419 Hella RANNER 44.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.5
Autriche Eurodeputes_note_AT}} AT Tél Bxl. : +32 2 28 45 898
Tél Bxl. : +32 2 28 47 898
Tél Str. : +33 3 88 175 898
Tél Str. : +33 3 88 177 898
Fax Bxl. : +32 2 28 49 898
Fax Str. : +33 3 88 179 898
hella.ranner(à)europarl.europa.eu
418 Tiziano MOTTI 44.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.5
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 247
Tél Bxl. : +32 2 28 47 247
Tél Str. : +33 3 88 175 247
Tél Str. : +33 3 88 177 247
Fax Bxl. : +32 2 28 49 247
Fax Str. : +33 3 88 179 247
tiziano.motti(à)europarl.europa.eu
417 Petru Constantin LUHAN 44.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.6
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} RO Tél Bxl. : +32 2 28 45 780
Tél Bxl. : +32 2 28 47 780
Tél Str. : +33 3 88 175 780
Tél Str. : +33 3 88 177 780
Fax Bxl. : +32 2 28 49 780
Fax Str. : +33 3 88 179 780
petru.luhan(à)europarl.europa.eu
425 Jerzy BUZEK 44.4
Brev. : -
EPLA : 22.2
IPRED2 : 27.6
Bono : 33.3
PT1 : 43.0
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : -
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 631
Tél Bxl. : +32 2 28 47 631
Tél Str. : +33 3 88 175 631
Tél Str. : +33 3 88 177 631
Fax Bxl. : +32 2 28 49 631
Fax Str. : +33 3 88 179 631
jerzy.buzek(à)europarl.europa.eu
427 Anne DELVAUX 44.3
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 28.1
Belgique Eurodeputes_note_BE}} BE Tél Bxl. : +32 2 28 45 154
Tél Bxl. : +32 2 28 47 154
Tél Str. : +33 3 88 175 154
Tél Str. : +33 3 88 177 154
Fax Bxl. : +32 2 28 49 154
Fax Str. : +33 3 88 179 154
anne.delvaux(à)europarl.europa.eu
434 Eleni THEOCHAROUS 44.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 25.5
Chypre Eurodeputes_note_CY}} CY Tél Bxl. : +32 2 28 45 293
Tél Bxl. : +32 2 28 47 293
Tél Str. : +33 3 88 175 293
Tél Str. : +33 3 88 177 293
Fax Bxl. : +32 2 28 49 293
Fax Str. : +33 3 88 179 293
eleni.theocharous(à)europarl.europa.eu
436 Rafał TRZASKOWSKI 44.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 25.2
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 784
Tél Bxl. : +32 2 28 47 784
Tél Str. : +33 3 88 175 784
Tél Str. : +33 3 88 177 784
Fax Bxl. : +32 2 28 49 784
Fax Str. : +33 3 88 179 784
rafal.trzaskowski(à)europarl.europa.eu
431 Sławomir Witold NITRAS 44.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 25.5
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 249
Tél Bxl. : +32 2 28 47 249
Tél Str. : +33 3 88 175 249
Tél Str. : +33 3 88 177 249
Fax Bxl. : +32 2 28 49 249
Fax Str. : +33 3 88 179 249
slawomir.nitras(à)europarl.europa.eu
428 Roberta ANGELILLI 44.0
Brev. : 78.0
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : 41.1
Lamb. : 83.3
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.7
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 902
Tél Bxl. : +32 2 28 47 902
Tél Str. : +33 3 88 175 902
Tél Str. : +33 3 88 177 902
Fax Bxl. : +32 2 28 49 902
Fax Str. : +33 3 88 179 902
roberta.angelilli(à)europarl.europa.eu
429 Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA 44.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 25.5
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 207
Tél Bxl. : +32 2 28 47 207
Tél Str. : +33 3 88 175 207
Tél Str. : +33 3 88 177 207
Fax Bxl. : +32 2 28 49 207
Fax Str. : +33 3 88 179 207
lena.kolarska-bobinska(à)europarl.europa.eu
435 Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN 44.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 25.6
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 301
Tél Bxl. : +32 2 28 47 301
Tél Str. : +33 3 88 175 301
Tél Str. : +33 3 88 177 301
Fax Bxl. : +32 2 28 49 301
Fax Str. : +33 3 88 179 301
roza.thun(à)europarl.europa.eu
440 Cristiana MUSCARDINI 43.6
Brev. : 93.9
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : 54.2
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 277
Tél Bxl. : +32 2 28 47 277
Tél Str. : +33 3 88 175 277
Tél Str. : +33 3 88 177 277
Fax Bxl. : +32 2 28 49 277
Fax Str. : +33 3 88 179 277
cristiana.muscardini(à)europarl.europa.eu
443 László TŐKÉS 43.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : 33.3
PT1 : 73.4
Lamb. : -
PT2 : 43.8
Gallo : 12.5
ACTA : 2.4
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} RO Tél Bxl. : +32 2 28 45 801
Tél Bxl. : +32 2 28 47 801
Tél Str. : +33 3 88 175 801
Tél Str. : +33 3 88 177 801
Fax Bxl. : +32 2 28 49 801
Fax Str. : +33 3 88 179 801
laszlo.tokes(à)europarl.europa.eu
445 Czesław Adam SIEKIERSKI 42.5
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 84.2
Bono : 33.3
PT1 : 46.2
Lamb. : 50.0
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.5
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 793
Tél Bxl. : +32 2 28 47 793
Tél Str. : +33 3 88 175 793
Tél Str. : +33 3 88 177 793
Fax Bxl. : +32 2 28 49 793
Fax Str. : +33 3 88 179 793
czeslaw.siekierski(à)europarl.europa.eu
449 Íñigo MÉNDEZ DE VIGO 41.7
Brev. : 25.8
EPLA : -
IPRED2 : 21.1
Bono : -
PT1 : 44.3
Lamb. : 50.0
PT2 : -
Gallo : 59.4
ACTA : 2.4
Espagne Eurodeputes_note_ES}} ES Tél Bxl. : +32 2 28 45 755
Tél Bxl. : +32 2 28 47 755
Tél Str. : +33 3 88 175 755
Tél Str. : +33 3 88 177 755
Fax Bxl. : +32 2 28 49 755
Fax Str. : +33 3 88 179 755
i.mendezdevigo(à)europarl.europa.eu
451 Alf SVENSSON 41.5
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 3.4
Suède Eurodeputes_note_SE}} SE Tél Bxl. : +32 2 28 45 291
Tél Bxl. : +32 2 28 47 291
Tél Str. : +33 3 88 175 291
Tél Str. : +33 3 88 177 291
Fax Bxl. : +32 2 28 49 291
Fax Str. : +33 3 88 179 291
alf.svensson(à)europarl.europa.eu
509 Ádám KÓSA 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
Hongrie Eurodeputes_note_HU}} HU Tél Bxl. : +32 2 28 45 208
Tél Bxl. : +32 2 28 47 208
Tél Str. : +33 3 88 175 208
Tél Str. : +33 3 88 177 208
Fax Bxl. : +32 2 28 49 208
Fax Str. : +33 3 88 179 208
adam.kosa(à)europarl.europa.eu
464 Alain CADEC 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
France Eurodeputes_note_FR}} FR Tél Bxl. : +32 2 28 45 765
Tél Bxl. : +32 2 28 47 765
Tél Str. : +33 3 88 175 765
Tél Str. : +33 3 88 177 765
Fax Bxl. : +32 2 28 49 765
Fax Str. : +33 3 88 179 765
alain.cadec(à)europarl.europa.eu
523 Alajos MÉSZÁROS 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
Slovaquie Eurodeputes_note_SK}} SK Tél Bxl. : +32 2 28 45 241
Tél Bxl. : +32 2 28 47 241
Tél Str. : +33 3 88 175 241
Tél Str. : +33 3 88 177 241
Fax Bxl. : +32 2 28 49 241
Fax Str. : +33 3 88 179 241
alajos.meszaros(à)europarl.europa.eu
526 Alfredo PALLONE 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
Italie Eurodeputes_note_IT}} IT Tél Bxl. : +32 2 28 45 252
Tél Bxl. : +32 2 28 47 252
Tél Str. : +33 3 88 175 252
Tél Str. : +33 3 88 177 252
Fax Bxl. : +32 2 28 49 252
Fax Str. : +33 3 88 179 252
alfredo.pallone(à)europarl.europa.eu
539 Algirdas SAUDARGAS 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.5
Lituanie Eurodeputes_note_LT}} LT Tél Bxl. : +32 2 28 45 272
Tél Bxl. : +32 2 28 47 272
Tél Str. : +33 3 88 175 272
Tél Str. : +33 3 88 177 272
Fax Bxl. : +32 2 28 49 272
Fax Str. : +33 3 88 179 272
algirdas.saudargas(à)europarl.europa.eu
503 Andrey KOVATCHEV 41.4
