Loi Hadopi Assemblee nationale 34
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats de l' Hérault
| Rang | Député(e) | Groupe | Note finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kléber Mesquida | SRC | 14.67 | Voir les détails | 
| 2 | André Vézinhet | SRC | 14.67 | Voir les détails | 
| 3 | Jean-Pierre Grand | UMP | 11.89 | Voir les détails | 
| 4 | Élie Aboud | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 5 | Jacques Domergue | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 6 | Robert Lecou | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
| 7 | Gilles d'Ettore | UMP | 3.56 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages