MEPs FR AGRI

De La Quadrature du Net
Révision datée du 16 juillet 2008 à 22:44 par Neurone2 (discussion | contributions) (Nouvelle page : __NOEDITSECTION__ <div class="LanguageLinks"><table width="100%"><tr valign="top" style="background: #EEF3E2"><td style="width: 25px; padding-left: 0.5em;">[[Image:Geographylogo.pn...)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigationAller à la recherche

Political Memory: Committee on Agriculture and Rural Development, MEPs from France's Informations

MEP Group Tel. Fax Email Brussels Strasbourg
Marie-Hélène AUBERT Verts/ALE +32 2 28 45 475
+32 2 28 47 475
+33 3 88 175 475
+33 3 88 177 475
+32 2 28 49 475
+33 3 88 179 475
marie-helene.aubert(at)europarl.europa.eu ASP 08G210 LOW T05052
Bernadette BOURZAI (Vice-Chairwoman) PSE +32 2 28 45 432
+32 2 28 47 432
+33 3 88 175 432
+33 3 88 177 432
+32 2 28 49 432
+33 3 88 179 432
bernadette.bourzai(at)europarl.europa.eu
b.bourzai(at)wanadoo.fr
ASP 14G217 LOW T08070
Joseph DAUL PPE-DE +32 2 28 45 525
+32 2 28 47 525
+33 3 88 175 525
+33 3 88 177 525
+32 2 28 49 525
+33 3 88 179 525
joseph.daul(at)europarl.europa.eu ASP 05H359 LOW T06044
Philippe de VILLIERS IND/DEM +32 2 28 45 895
+32 2 28 47 895
+33 3 88 175 895
+33 3 88 177 895
+32 2 28 49 895
+33 3 88 179 895
philippe.devilliers(at)europarl.europa.eu WIB 03M099 LOW T11057
Anne LAPERROUZE ALDE +32 2 28 45 450
+32 2 28 47 450
+33 3 88 175 450
+33 3 88 177 450
+32 2 28 49 450
+33 3 88 179 450
anne.laperrouze(at)europarl.europa.eu ASP 09G154 WIC M02068
Stéphane LE FOLL PSE +32 2 28 45 495
+32 2 28 47 495
+33 3 88 175 495
+33 3 88 177 495
+32 2 28 49 495
+33 3 88 179 495
stephane.lefoll(at)europarl.europa.eu ASP 14G218 LOW T08143
Roselyne LEFRANÇOIS PSE +32 2 28 45 360
+32 2 28 47 360
+33 3 88 175 360
+33 3 88 177 360
+32 2 28 49 360
+33 3 88 179 360
roselyne.lefrancois(at)europarl.europa.eu ASP 13G269 LOW T08074
Jean-Claude MARTINEZ NI +32 2 28 45 968
+32 2 28 47 968
+33 3 88 175 968
+33 3 88 177 968
+32 2 28 49 968
+33 3 88 179 968
jean-claude.martinez(at)europarl.europa.eu WIB 04M101 LOW T10052
Véronique MATHIEU PPE-DE +32 2 28 45 220
+32 2 28 47 220
+33 3 88 175 220
+33 3 88 177 220
+32 2 28 49 220
+33 3 88 179 220
mathieuve(at)wanadoo.fr ASP 13E254 LOW T08031
Catherine NERIS PSE +32 2 28 45 745
+32 2 28 47 745
+33 3 88 175 745
+33 3 88 177 745
+32 2 28 49 745
+33 3 88 179 745
catherine.neris(at)europarl.europa.eu ASP 14G253 LOW T08086
Vincent PEILLON PSE +32 2 28 45 312
+32 2 28 47 312
+33 3 88 175 312
+33 3 88 177 312
+32 2 28 49 312
+33 3 88 179 312
vincent.peillon(at)europarl.europa.eu ASP 14G265 LOW T08004
Lydia SCHENARDI NI +32 2 28 45 256
+32 2 28 47 256
+33 3 88 175 256
+33 3 88 177 256
+32 2 28 49 256
+33 3 88 179 256
lydia.schenardi(at)europarl.europa.eu WIB 04M105 LOW T10056
Bernadette VERGNAUD PSE +32 2 28 45 210
+32 2 28 47 210
+33 3 88 175 210
+33 3 88 177 210
+32 2 28 49 210
+33 3 88 179 210
bernadette.vergnaud(at)europarl.europa.eu ASP 14G157 LOW T08153

MEPs whose name is in italics are substitutes in Committee on Agriculture and Rural Development.


Other committees for MEPs from France