Eurodeputes note ECR

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search

Mémoire politique : Conservateurs et Réformistes européens {{#icon:ECR.png|Conservateurs et Réformistes européens}}, classement des eurodéputés

Le classement ci-dessous a été établi en prenant en compte les notes des eurodéputés sur les votes et avec les coefficients suivants :

Rang Eurodéputé(e) Notes Pays Contact
325 Konrad SZYMAŃSKI 51.4
Brev. : -
EPLA : 0.0
IPRED2 : 43.4
Bono : 33.3
PT1 : 43.4
Lamb. : 83.3
PT2 : 100.0
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 136
Tél Bxl. : +32 2 28 47 136
Tél Str. : +33 3 88 175 136
Tél Str. : +33 3 88 177 136
Fax Bxl. : +32 2 28 49 136
Fax Str. : +33 3 88 179 136
konrad.szymanski(à)europarl.europa.eu
356 Adam BIELAN 48.8
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 43.4
Bono : 33.3
PT1 : 43.0
Lamb. : -
PT2 : 93.8
Gallo : 12.5
ACTA : 25.4
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 925
Tél Bxl. : +32 2 28 47 925
Tél Str. : +33 3 88 175 925
Tél Str. : +33 3 88 177 925
Fax Bxl. : +32 2 28 49 925
Fax Str. : +33 3 88 179 925
adam.bielan(à)europarl.europa.eu
360 Janusz WOJCIECHOWSKI 48.5
Brev. : -
EPLA : 13.9
IPRED2 : -
Bono : 33.3
PT1 : 41.1
Lamb. : 83.3
PT2 : 62.5
Gallo : 12.5
ACTA : -
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 802
Tél Bxl. : +32 2 28 47 802
Tél Str. : +33 3 88 175 802
Tél Str. : +33 3 88 177 802
Fax Bxl. : +32 2 28 49 802
Fax Str. : +33 3 88 179 802
janusz.wojciechowski(à)europarl.europa.eu
389 Jacek WŁOSOWICZ 46.8
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : -
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 857
Tél Bxl. : +32 2 28 47 857
Tél Str. : +33 3 88 175 857
Tél Str. : +33 3 88 177 857
Fax Bxl. : +32 2 28 49 857
Fax Str. : +33 3 88 179 857
jacekwladyslaw.wlosowicz(à)europarl.europa.eu
411 Ivo STREJČEK 44.9
Brev. : -
EPLA : 12.5
IPRED2 : 60.5
Bono : 100.0
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 667
Tél Bxl. : +32 2 28 47 667
Tél Str. : +33 3 88 175 667
Tél Str. : +33 3 88 177 667
Fax Bxl. : +32 2 28 49 667
Fax Str. : +33 3 88 179 667
ivo.strejcek(à)europarl.europa.eu
414 Miroslav OUZKÝ 44.7
Brev. : -
EPLA : 12.5
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : 44.0
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 3.5
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 810
Tél Bxl. : +32 2 28 47 810
Tél Str. : +33 3 88 175 810
Tél Str. : +33 3 88 177 810
Fax Bxl. : +32 2 28 49 810
Fax Str. : +33 3 88 179 810
miroslav.ouzky(à)europarl.europa.eu
415 Ashley FOX 44.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.8
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 677
Tél Bxl. : +32 2 28 47 677
Tél Str. : +33 3 88 175 677
Tél Str. : +33 3 88 177 677
Fax Bxl. : +32 2 28 49 677
Fax Str. : +33 3 88 179 677
ashley.fox(à)europarl.europa.eu
422 Marina YANNAKOUDAKIS 44.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 692
Tél Bxl. : +32 2 28 47 692
Tél Str. : +33 3 88 175 692
Tél Str. : +33 3 88 177 692
Fax Bxl. : +32 2 28 49 692
Fax Str. : +33 3 88 179 692
marina.yannakoudakis(à)europarl.europa.eu
423 Zbigniew ZIOBRO 44.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.8
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 699
Tél Bxl. : +32 2 28 47 699
Tél Str. : +33 3 88 175 699
Tél Str. : +33 3 88 177 699
Fax Bxl. : +32 2 28 49 699
Fax Str. : +33 3 88 179 699
zbigniew.ziobro(à)europarl.europa.eu
416 Michał Tomasz KAMIŃSKI 44.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 2.9
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 725
Tél Bxl. : +32 2 28 47 725
Tél Str. : +33 3 88 175 725
Tél Str. : +33 3 88 177 725
Fax Bxl. : +32 2 28 49 725
Fax Str. : +33 3 88 179 725
michaltomasz.kaminski(à)europarl.europa.eu
430 Paweł Robert KOWAL 44.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 25.5
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 703
Tél Bxl. : +32 2 28 47 703
Tél Str. : +33 3 88 175 703
Tél Str. : +33 3 88 177 703
Fax Bxl. : +32 2 28 49 703
Fax Str. : +33 3 88 179 703
biuro(à)pawelkowal.pl.pawelrobert.kowal.(à).europarl.europa.eu
476 Derk Jan EPPINK 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.6
Belgique Eurodeputes_note_BE}} BE Tél Bxl. : +32 2 28 45 859
Tél Bxl. : +32 2 28 47 859
Tél Str. : +33 3 88 175 859
Tél Str. : +33 3 88 177 859
Fax Bxl. : +32 2 28 49 859
Fax Str. : +33 3 88 179 859
derkjan.eppink(à)europarl.europa.eu
518 Emma McCLARKIN 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 684
Tél Bxl. : +32 2 28 47 684
Tél Str. : +33 3 88 175 684
Tél Str. : +33 3 88 177 684
Fax Bxl. : +32 2 28 49 684
Fax Str. : +33 3 88 179 684
emma.mcclarkin(à)europarl.europa.eu
508 Jacek Olgierd KURSKI 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 856
Tél Bxl. : +32 2 28 47 856
Tél Str. : +33 3 88 175 856
Tél Str. : +33 3 88 177 856
Fax Bxl. : +32 2 28 49 856
Fax Str. : +33 3 88 179 856
jacek.kurski(à)europarl.europa.eu
485 Julie GIRLING 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.7
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 678
Tél Bxl. : +32 2 28 47 678
Tél Str. : +33 3 88 175 678
Tél Str. : +33 3 88 177 678
Fax Bxl. : +32 2 28 49 678
Fax Str. : +33 3 88 179 678
julie.girling(à)europarl.europa.eu
547 Kay SWINBURNE 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 687
Tél Bxl. : +32 2 28 47 687
Tél Str. : +33 3 88 175 687
Tél Str. : +33 3 88 177 687
Fax Bxl. : +32 2 28 49 687
Fax Str. : +33 3 88 179 687
kay.swinburne(à)europarl.europa.eu
462 Lajos BOKROS 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Hongrie Eurodeputes_note_HU}} HU Tél Bxl. : +32 2 28 45 707
Tél Bxl. : +32 2 28 47 707
Tél Str. : +33 3 88 175 707
Tél Str. : +33 3 88 177 707
Fax Bxl. : +32 2 28 49 707
Fax Str. : +33 3 88 179 707
lajos.bokros(à)europarl.europa.eu
520 Marek Henryk MIGALSKI 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 724
Tél Bxl. : +32 2 28 47 724
Tél Str. : +33 3 88 175 724
Tél Str. : +33 3 88 177 724
Fax Bxl. : +32 2 28 49 724
Fax Str. : +33 3 88 179 724
marekhenryk.migalski(à)europarl.europa.eu
488 Marek Józef GRÓBARCZYK 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 864
Tél Bxl. : +32 2 28 47 864
Tél Str. : +33 3 88 175 864
Tél Str. : +33 3 88 177 864
Fax Bxl. : +32 2 28 49 864
Fax Str. : +33 3 88 179 864
marekjozef.grobarczyk(à)europarl.europa.eu
552 Peter van DALEN 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Pays-Bas Eurodeputes_note_NL}} NL Tél Bxl. : +32 2 28 45 719
Tél Bxl. : +32 2 28 47 719
Tél Str. : +33 3 88 175 719
Tél Str. : +33 3 88 177 719
Fax Bxl. : +32 2 28 49 719
Fax Str. : +33 3 88 179 719
peter.vandalen(à)europarl.europa.eu
513 Ryszard Antoni LEGUTKO 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 722
Tél Bxl. : +32 2 28 47 722
Tél Str. : +33 3 88 175 722
Tél Str. : +33 3 88 177 722
Fax Bxl. : +32 2 28 49 722
Fax Str. : +33 3 88 179 722
ryszardantoni.legutko(à)europarl.europa.eu
481 Vicky FORD 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 672
Tél Bxl. : +32 2 28 47 672
Tél Str. : +33 3 88 175 672
Tél Str. : +33 3 88 177 672
Fax Bxl. : +32 2 28 49 672
Fax Str. : +33 3 88 179 672
vicky.ford(à)europarl.europa.eu
470 Ryszard CZARNECKI 41.4
Brev. : -
EPLA : 33.3
IPRED2 : 51.3
Bono : 33.3
PT1 : 36.7
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : -
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 441
Tél Bxl. : +32 2 28 47 441
Tél Str. : +33 3 88 175 441
Tél Str. : +33 3 88 177 441
Fax Bxl. : +32 2 28 49 441
Fax Str. : +33 3 88 179 441
ryszard.czarnecki(à)europarl.europa.eu
482 Jacqueline FOSTER 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.8
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 674
Tél Bxl. : +32 2 28 47 674
Tél Str. : +33 3 88 175 674
Tél Str. : +33 3 88 177 674
Fax Bxl. : +32 2 28 49 674
Fax Str. : +33 3 88 179 674
jacqueline.foster(à)europarl.europa.eu
560 Andrea ČEŠKOVÁ 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 845
Tél Bxl. : +32 2 28 47 845
Tél Str. : +33 3 88 175 845
Tél Str. : +33 3 88 177 845
Fax Bxl. : +32 2 28 49 845
Fax Str. : +33 3 88 179 845
andrea.ceskova(à)europarl.europa.eu
469 Tadeusz CYMAŃSKI 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 702
Tél Bxl. : +32 2 28 47 702
Tél Str. : +33 3 88 175 702
Tél Str. : +33 3 88 177 702
Fax Bxl. : +32 2 28 49 702
Fax Str. : +33 3 88 179 702
tadeusz.cymanski(à)europarl.europa.eu
505 Edvard KOŽUŠNÍK 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 3.0
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 711
Tél Bxl. : +32 2 28 47 711
Tél Str. : +33 3 88 175 711
Tél Str. : +33 3 88 177 711
Fax Bxl. : +32 2 28 49 711
Fax Str. : +33 3 88 179 711
edvard.kozusnik(à)europarl.europa.eu
530 Tomasz Piotr PORĘBA 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 866
Tél Bxl. : +32 2 28 47 866
Tél Str. : +33 3 88 175 866
Tél Str. : +33 3 88 177 866
Fax Bxl. : +32 2 28 49 866
Fax Str. : +33 3 88 179 866
tomasz.poreba(à)europarl.europa.eu
549 Evžen TOŠENOVSKÝ 41.4
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 717
Tél Bxl. : +32 2 28 47 717
Tél Str. : +33 3 88 175 717
Tél Str. : +33 3 88 177 717
Fax Bxl. : +32 2 28 49 717
Fax Str. : +33 3 88 179 717
evzen.tosenovsky(à)europarl.europa.eu
567 Valdemar TOMAŠEVSKI 41.1
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 9.4
ACTA : 2.8
Lituanie Eurodeputes_note_LT}} LT Tél Bxl. : +32 2 28 45 698
Tél Bxl. : +32 2 28 47 698
Tél Str. : +33 3 88 175 698
Tél Str. : +33 3 88 177 698
Fax Bxl. : +32 2 28 49 698
Fax Str. : +33 3 88 179 698
valdemar.tomasevski(à)europarl.europa.eu
569 Jan ZAHRADIL 40.9
Brev. : -
EPLA : 12.5
IPRED2 : 68.4
Bono : 100.0
PT1 : 44.3
Lamb. : -
PT2 : 28.5
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 666
Tél Bxl. : +32 2 28 47 666
Tél Str. : +33 3 88 175 666
Tél Str. : +33 3 88 177 666
Fax Bxl. : +32 2 28 49 666
Fax Str. : +33 3 88 179 666
jan.zahradil(à)europarl.europa.eu
572 Philip BRADBOURN 40.5
Brev. : 18.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 78.9
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : -
ACTA : 3.2
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 407
Tél Bxl. : +32 2 28 47 407
Tél Str. : +33 3 88 175 407
Tél Str. : +33 3 88 177 407
Fax Bxl. : +32 2 28 49 407
Fax Str. : +33 3 88 179 407
philip.bradbourn(à)europarl.europa.eu
586 Roberts ZĪLE 38.7
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 48.7
Bono : -
PT1 : 41.1
Lamb. : 83.3
PT2 : 30.6
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Lettonie Eurodeputes_note_LV}} LV Tél Bxl. : +32 2 28 45 224
Tél Bxl. : +32 2 28 47 224
Tél Str. : +33 3 88 175 224
Tél Str. : +33 3 88 177 224
Fax Bxl. : +32 2 28 49 224
Fax Str. : +33 3 88 179 224
roberts.zile(à)europarl.europa.eu
588 Milan CABRNOCH 38.2
Brev. : -
EPLA : 12.5
IPRED2 : 69.7
Bono : 33.3
PT1 : 44.0
Lamb. : -
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 3.0
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 378
Tél Bxl. : +32 2 28 47 378
Tél Str. : +33 3 88 175 378
Tél Str. : +33 3 88 177 378
Fax Bxl. : +32 2 28 49 378
Fax Str. : +33 3 88 179 378
milan.cabrnoch(à)europarl.europa.eu
592 Oldřich VLASÁK 37.8
Brev. : -
EPLA : 12.5
IPRED2 : 68.4
Bono : 100.0
PT1 : 37.3
Lamb. : -
PT2 : 22.2
Gallo : 12.5
ACTA : 2.7
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 357
Tél Bxl. : +32 2 28 47 357
Tél Str. : +33 3 88 175 357
Tél Str. : +33 3 88 177 357
Fax Bxl. : +32 2 28 49 357
Fax Str. : +33 3 88 179 357
oldrich.vlasak(à)europarl.europa.eu
596 Nirj DEVA 36.9
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 77.6
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : 29.2
Gallo : 12.5
ACTA : 2.7
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 245
Tél Bxl. : +32 2 28 47 245
Tél Str. : +33 3 88 175 245
Tél Str. : +33 3 88 177 245
Fax Bxl. : +32 2 28 49 245
Fax Str. : +33 3 88 179 245
nirj.deva(à)europarl.europa.eu
604 Mirosław PIOTROWSKI 35.0
Brev. : -
EPLA : 50.0
IPRED2 : 31.6
Bono : 33.3
PT1 : 37.0
Lamb. : 45.8
PT2 : -
Gallo : 12.5
ACTA : 3.0
Pologne Eurodeputes_note_PL}} PL Tél Bxl. : +32 2 28 45 588
Tél Bxl. : +32 2 28 47 588
Tél Str. : +33 3 88 175 588
Tél Str. : +33 3 88 177 588
Fax Bxl. : +32 2 28 49 588
Fax Str. : +33 3 88 179 588
miroslaw.piotrowski(à)europarl.europa.eu
606 James NICHOLSON 34.9
Brev. : 31.8
EPLA : -
IPRED2 : 73.7
Bono : -
PT1 : 48.7
Lamb. : 29.2
PT2 : 11.8
Gallo : 59.4
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 933
Tél Bxl. : +32 2 28 47 933
Tél Str. : +33 3 88 175 933
Tél Str. : +33 3 88 177 933
Fax Bxl. : +32 2 28 49 933
Fax Str. : +33 3 88 179 933
james.nicholson(à)europarl.europa.eu
616 Syed KAMALL 33.6
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 63.2
Bono : -
PT1 : 47.8
Lamb. : 29.2
PT2 : 11.8
Gallo : 62.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 792
Tél Bxl. : +32 2 28 47 792
Tél Str. : +33 3 88 175 792
Tél Str. : +33 3 88 177 792
Fax Bxl. : +32 2 28 49 792
Fax Str. : +33 3 88 179 792
syed.kamall(à)europarl.europa.eu
626 Roger HELMER 32.4
Brev. : 47.3
EPLA : 5.6
IPRED2 : 73.7
Bono : 33.3
PT1 : -
Lamb. : 29.2
PT2 : 11.8
Gallo : 59.4
ACTA : 2.4
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 764
Tél Bxl. : +32 2 28 47 764
Tél Str. : +33 3 88 175 764
Tél Str. : +33 3 88 177 764
Fax Bxl. : +32 2 28 49 764
Fax Str. : +33 3 88 179 764
roger.helmer(à)europarl.europa.eu
635 Sajjad KARIM 30.4
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 57.9
Bono : 33.3
PT1 : 41.5
Lamb. : -
PT2 : 8.3
Gallo : -
ACTA : 3.0
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 640
Tél Bxl. : +32 2 28 47 640
Tél Str. : +33 3 88 175 640
Tél Str. : +33 3 88 177 640
Fax Bxl. : +32 2 28 49 640
Fax Str. : +33 3 88 179 640
sajjad.karim(à)europarl.europa.eu
640 Giles CHICHESTER 29.5
Brev. : 26.5
EPLA : 5.6
IPRED2 : 73.7
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : 66.7
PT2 : 8.3
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 296
Tél Bxl. : +32 2 28 47 296
Tél Str. : +33 3 88 175 296
Tél Str. : +33 3 88 177 296
Fax Bxl. : +32 2 28 49 296
Fax Str. : +33 3 88 179 296
giles.chichester(à)europarl.europa.eu
643 Malcolm HARBOUR 29.3
Brev. : 18.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 73.7
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : 66.7
PT2 : 8.3
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 132
Tél Bxl. : +32 2 28 47 132
Tél Str. : +33 3 88 175 132
Tél Str. : +33 3 88 177 132
Fax Bxl. : +32 2 28 49 132
Fax Str. : +33 3 88 179 132
malcolm.harbour(à)europarl.europa.eu
645 Daniel HANNAN 29.2
Brev. : 21.2
EPLA : 22.2
IPRED2 : 61.8
Bono : 33.3
PT1 : 57.9
Lamb. : 29.2
PT2 : 11.8
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 137
Tél Bxl. : +32 2 28 47 137
Tél Str. : +33 3 88 175 137
Tél Str. : +33 3 88 177 137
Fax Bxl. : +32 2 28 49 137
Fax Str. : +33 3 88 179 137
daniel.hannan(à)europarl.europa.eu
646 Struan STEVENSON 29.2
Brev. : 25.0
EPLA : 5.6
IPRED2 : 73.7
Bono : 33.3
PT1 : 37.7
Lamb. : 66.7
PT2 : 11.8
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 710
Tél Bxl. : +32 2 28 47 710
Tél Str. : +33 3 88 175 710
Tél Str. : +33 3 88 177 710
Fax Bxl. : +32 2 28 49 710
Fax Str. : +33 3 88 179 710
struan.stevenson(à)europarl.europa.eu
654 Richard ASHWORTH 28.7
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 73.7
Bono : 33.3
PT1 : 44.3
Lamb. : -
PT2 : 8.3
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 309
Tél Bxl. : +32 2 28 47 309
Tél Str. : +33 3 88 175 309
Tél Str. : +33 3 88 177 309
Fax Bxl. : +32 2 28 49 309
Fax Str. : +33 3 88 179 309
richardjames.ashworth(à)europarl.europa.eu
657 Sir Robert ATKINS 28.4
Brev. : 18.9
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : 29.2
PT2 : 11.8
Gallo : 12.5
ACTA : 25.6
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 373
Tél Bxl. : +32 2 28 47 373
Tél Str. : +33 3 88 175 373
Tél Str. : +33 3 88 177 373
Fax Bxl. : +32 2 28 49 373
Fax Str. : +33 3 88 179 373
robert.atkins(à)europarl.europa.eu
661 Timothy KIRKHOPE 28.2
Brev. : 18.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 73.7
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : 11.8
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 321
Tél Bxl. : +32 2 28 47 321
Tél Str. : +33 3 88 175 321
Tél Str. : +33 3 88 177 321
Fax Bxl. : +32 2 28 49 321
Fax Str. : +33 3 88 179 321
[mailto: ]
672 Martin CALLANAN 27.5
Brev. : 59.1
EPLA : 5.6
IPRED2 : 73.7
Bono : 33.3
PT1 : 48.1
Lamb. : 29.2
PT2 : 8.3
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 701
Tél Bxl. : +32 2 28 47 701
Tél Str. : +33 3 88 175 701
Tél Str. : +33 3 88 177 701
Fax Bxl. : +32 2 28 49 701
Fax Str. : +33 3 88 179 701
martin.callanan(à)europarl.europa.eu
682 James ELLES 26.5
Brev. : 18.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 60.5
Bono : 33.3
PT1 : 47.2
Lamb. : -
PT2 : 2.8
Gallo : 12.5
ACTA : 3.0
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 951
Tél Bxl. : +32 2 28 47 951
Tél Str. : +33 3 88 175 951
Tél Str. : +33 3 88 177 951
Fax Bxl. : +32 2 28 49 951
Fax Str. : +33 3 88 179 951
[mailto: ]
698 Charles TANNOCK 25.8
Brev. : 18.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 73.7
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : 29.2
PT2 : 11.8
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 870
Tél Bxl. : +32 2 28 47 870
Tél Str. : +33 3 88 175 870
Tél Str. : +33 3 88 177 870
Fax Bxl. : +32 2 28 49 870
Fax Str. : +33 3 88 179 870
charles.tannock(à)europarl.europa.eu
701 Hynek FAJMON 25.6
Brev. : -
EPLA : 12.5
IPRED2 : 68.4
Bono : 0.0
PT1 : 44.3
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} CZ Tél Bxl. : +32 2 28 45 806
Tél Bxl. : +32 2 28 47 806
Tél Str. : +33 3 88 175 806
Tél Str. : +33 3 88 177 806
Fax Bxl. : +32 2 28 49 806
Fax Str. : +33 3 88 179 806
hynek.fajmon(à)europarl.europa.eu
709 Geoffrey VAN ORDEN 25.0
Brev. : 18.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 73.7
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : 29.2
PT2 : 8.3
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 332
Tél Bxl. : +32 2 28 47 332
Tél Str. : +33 3 88 175 332
Tél Str. : +33 3 88 177 332
Fax Bxl. : +32 2 28 49 332
Fax Str. : +33 3 88 179 332
geoffrey.vanorden(à)europarl.europa.eu
710 Robert STURDY 24.6
Brev. : 23.5
EPLA : 5.6
IPRED2 : -
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : 29.2
PT2 : 11.8
Gallo : 12.5
ACTA : 2.9
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} GB Tél Bxl. : +32 2 28 45 294
Tél Bxl. : +32 2 28 47 294
Tél Str. : +33 3 88 175 294
Tél Str. : +33 3 88 177 294
Fax Bxl. : +32 2 28 49 294
Fax Str. : +33 3 88 179 294
robert.sturdy(à)europarl.europa.eu
