Enforcement of intellectual property rights resolution details PL
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchPolitical Memory: Rapport Gallo on enforcement of intellectual property rights in the internal market, Results in Detail for Poland {{#icon:PL.png|Poland}}
| Rank | MEP | Final score | am 2 | am 3 | JURI committee resolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Adam GIEREK {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
| 140 | Joanna SENYSZYN {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
| 173 | Janusz Władysław ZEMKE {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
| 181 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 96.9 | for | abst. | against |
| 286 | Bogusław SONIK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
| 315 | Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | - |
| 321 | Artur ZASADA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | - |
| 345 | Bogusław LIBERADZKI {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 37.5 | for | against | for |
| 349 | Wojciech Michał OLEJNICZAK {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 37.5 | for | against | for |
| 388 | Adam BIELAN {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 395 | Piotr BORYS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 416 | Tadeusz CYMAŃSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 417 | Ryszard CZARNECKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 448 | Andrzej GRZYB {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 450 | Marek Józef GRÓBARCZYK {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 454 | Małgorzata HANDZLIK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 458 | Jolanta Emilia HIBNER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 461 | Danuta Maria HÜBNER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 466 | Danuta JAZŁOWIECKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 470 | Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 471 | Filip KACZMAREK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 472 | Jarosław KALINOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 483 | Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 487 | Paweł Robert KOWAL {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 488 | Jan KOZŁOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 493 | Jacek Olgierd KURSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 502 | Ryszard Antoni LEGUTKO {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 505 | Krzysztof LISEK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 509 | Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 520 | Marek Henryk MIGALSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 532 | Sławomir Witold NITRAS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 534 | Jan OLBRYCHT {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 547 | Mirosław PIOTROWSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 549 | Tomasz Piotr PORĘBA {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 553 | Jacek PROTASIEWICZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 591 | Konrad SZYMAŃSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 598 | Róża Gräfin Von THUN UND HOHENSTEIN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 601 | Rafał TRZASKOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 613 | Jarosław Leszek WAŁĘSA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 619 | Janusz WOJCIECHOWSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 621 | Jacek WŁOSOWICZ {{#icon:ECR.png|ECR|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ECR}} | 12.5 | against | against | for |
| 623 | Paweł ZALEWSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 633 | Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
| 638 | Jacek SARYUSZ-WOLSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 9.4 | against | - | for |
- am 2: S&D, Greens/EFA, EUL/NGL alternative resolution - recommendation: for, coefficient: 2
- am 3: ALDE alternative resolution - recommendation: against, coefficient: 1
- JURI committee resolution: Rapporteur EPP Marielle Gallo resolution - recommendation: against, coefficient: 5