Resolution application des droits de propriete intellectuelle details PL
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Pologne {{#icon:PL.png|Pologne}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Adam GIEREK {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 140 | Joanna SENYSZYN {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 173 | Janusz Władysław ZEMKE {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 181 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 96.9 | pour | abst. | contre |
| 286 | Bogusław SONIK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
| 315 | Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 321 | Artur ZASADA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 345 | Bogusław LIBERADZKI {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 349 | Wojciech Michał OLEJNICZAK {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 388 | Adam BIELAN {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 395 | Piotr BORYS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 416 | Tadeusz CYMAŃSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 417 | Ryszard CZARNECKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 448 | Andrzej GRZYB {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 450 | Marek Józef GRÓBARCZYK {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 454 | Małgorzata HANDZLIK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 458 | Jolanta Emilia HIBNER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 461 | Danuta Maria HÜBNER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 466 | Danuta JAZŁOWIECKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 470 | Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 471 | Filip KACZMAREK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 472 | Jarosław KALINOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 483 | Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 487 | Paweł Robert KOWAL {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 488 | Jan KOZŁOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 493 | Jacek Olgierd KURSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 502 | Ryszard Antoni LEGUTKO {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 505 | Krzysztof LISEK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 509 | Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 520 | Marek Henryk MIGALSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 532 | Sławomir Witold NITRAS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 534 | Jan OLBRYCHT {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 547 | Mirosław PIOTROWSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 549 | Tomasz Piotr PORĘBA {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 553 | Jacek PROTASIEWICZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 591 | Konrad SZYMAŃSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 598 | Róża Gräfin Von THUN UND HOHENSTEIN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 601 | Rafał TRZASKOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 613 | Jarosław Leszek WAŁĘSA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 619 | Janusz WOJCIECHOWSKI {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 621 | Jacek WŁOSOWICZ {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 623 | Paweł ZALEWSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 633 | Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 638 | Jacek SARYUSZ-WOLSKI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 9.4 | contre | - | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5