Enforcement of intellectual property rights resolution details ES
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchPolitical Memory: Rapport Gallo on enforcement of intellectual property rights in the internal market, Results in Detail for Spain {{#icon:ES.png|Spain}}
Rank | MEP | Final score | am 2 | am 3 | JURI committee resolution |
---|---|---|---|---|---|
77 | Oriol JUNQUERAS VIES {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
128 | Raül ROMEVA i RUEDA {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
145 | Francisco SOSA WAGNER {{#icon:NI.png|NI|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_NI}} | 100.0 | for | against | against |
204 | Carmen ROMERO LÓPEZ {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 84.4 | for | against | abst. |
229 | Izaskun BILBAO BARANDICA {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 78.1 | abst. | abst. | against |
239 | Josefa ANDRÉS BAREA {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
240 | Inés AYALA SENDER {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
241 | Maria BADIA i CUTCHET {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
242 | Alejandro CERCAS {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
243 | Ricardo CORTÉS LASTRA {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
245 | Iratxe GARCÍA PÉREZ {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
246 | Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
247 | Enrique GUERRERO SALOM {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
248 | Sergio GUTIÉRREZ PRIETO {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
249 | Ramón JÁUREGUI ATONDO {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
250 | Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
251 | Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
252 | Antonio MASIP HIDALGO {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
253 | Emilio MENÉNDEZ del VALLE {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
255 | María MUÑIZ DE URQUIZA {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
256 | Raimon OBIOLS {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
257 | Andres PERELLO RODRIGUEZ {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
258 | Teresa RIERA MADURELL {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
259 | Antolín SÁNCHEZ PRESEDO {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
260 | Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 65.6 | abst. | against | abst. |
289 | Ramon TREMOSA i BALCELLS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 62.5 | against | for | against |
294 | Pablo ARIAS ECHEVERRÍA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
295 | Pilar AYUSO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
296 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
297 | Rosa ESTARÀS FERRAGUT {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
298 | Santiago FISAS AYXELA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
299 | Carmen FRAGA ESTÉVEZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
300 | José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
301 | Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
303 | Carlos José ITURGAIZ ANGULO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
304 | Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
305 | Veronica LOPE FONTAGNÉ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
306 | Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
307 | Gabriel MATO ADROVER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
308 | Jaime MAYOR OREJA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
309 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
310 | Íñigo MÉNDEZ DE VIGO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
313 | José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
318 | Alejo VIDAL-QUADRAS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
320 | Pablo ZALBA BIDEGAIN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
322 | Luis de GRANDES PASCUAL {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
441 | Salvador GARRIGA POLLEDO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
- am 2: S&D, Greens/EFA, EUL/NGL alternative resolution - recommendation: for, coefficient: 2
- am 3: ALDE alternative resolution - recommendation: against, coefficient: 1
- JURI committee resolution: Rapporteur EPP Marielle Gallo resolution - recommendation: against, coefficient: 5