Resolution application des droits de propriete intellectuelle details ES
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour l'Espagne {{#icon:ES.png|Espagne}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Oriol JUNQUERAS VIES {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 128 | Raül ROMEVA i RUEDA {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 145 | Francisco SOSA WAGNER {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 204 | Carmen ROMERO LÓPEZ {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
| 229 | Izaskun BILBAO BARANDICA {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 78.1 | abst. | abst. | contre |
| 239 | Josefa ANDRÉS BAREA {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 240 | Inés AYALA SENDER {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 241 | Maria BADIA i CUTCHET {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 242 | Alejandro CERCAS {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 243 | Ricardo CORTÉS LASTRA {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 245 | Iratxe GARCÍA PÉREZ {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 246 | Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 247 | Enrique GUERRERO SALOM {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 248 | Sergio GUTIÉRREZ PRIETO {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 249 | Ramón JÁUREGUI ATONDO {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 250 | Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 251 | Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 252 | Antonio MASIP HIDALGO {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 253 | Emilio MENÉNDEZ del VALLE {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 255 | María MUÑIZ DE URQUIZA {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 256 | Raimon OBIOLS {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 257 | Andres PERELLO RODRIGUEZ {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 258 | Teresa RIERA MADURELL {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 259 | Antolín SÁNCHEZ PRESEDO {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 260 | Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 289 | Ramon TREMOSA i BALCELLS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 294 | Pablo ARIAS ECHEVERRÍA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 295 | Pilar AYUSO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 296 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 297 | Rosa ESTARÀS FERRAGUT {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 298 | Santiago FISAS AYXELA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 299 | Carmen FRAGA ESTÉVEZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 300 | José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 301 | Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 303 | Carlos José ITURGAIZ ANGULO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 304 | Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 305 | Veronica LOPE FONTAGNÉ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 306 | Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 307 | Gabriel MATO ADROVER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 308 | Jaime MAYOR OREJA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 309 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 310 | Íñigo MÉNDEZ DE VIGO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 313 | José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 318 | Alejo VIDAL-QUADRAS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 320 | Pablo ZALBA BIDEGAIN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 322 | Luis de GRANDES PASCUAL {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 441 | Salvador GARRIGA POLLEDO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5