Enforcement of intellectual property rights resolution details DE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchPolitical Memory: Rapport Gallo on enforcement of intellectual property rights in the internal market, Results in Detail for Germany {{#icon:DE.png|Germany}}
Rank | MEP | Final score | am 2 | am 3 | JURI committee resolution |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Philipp ALBRECHT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
14 | Lothar BISKY {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | against | against |
20 | Udo BULLMANN {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
45 | Ismail ERTUG {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
52 | Knut FLECKENSTEIN {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
54 | Jens GEIER {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
55 | Sven GIEGOLD {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
59 | Matthias GROOTE {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
64 | Jutta HAUG {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
70 | Gerald HÄFNER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
71 | Thomas HÄNDEL {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | against | against |
81 | Petra KAMMEREVERT {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
82 | Franziska KELLER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
85 | Jürgen KLUTE {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | against | against |
88 | Constanze Angela KREHL {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
89 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
93 | Bernd LANGE {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
96 | Jo LEINEN {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
98 | Barbara LOCHBIHLER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
108 | Norbert NEUSER {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
127 | Ulrike RODUST {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
135 | Helmut SCHOLZ {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | against | against |
136 | Elisabeth SCHROEDTER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
137 | Martin SCHULZ {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
142 | Birgit SIPPEL {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
147 | Jutta STEINRUCK {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
168 | Barbara WEILER {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
170 | Kerstin WESTPHAL {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
171 | Sabine WILS {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | against | against |
174 | Gabriele ZIMMER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | against | against |
201 | Martin HÄUSLING {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 84.4 | for | against | abst. |
205 | Dagmar ROTH-BEHRENDT {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 84.4 | for | against | abst. |
213 | Franziska Katharina BRANTNER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 81.2 | - | against | against |
220 | Norbert GLANTE {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 81.2 | - | against | against |
271 | Rebecca HARMS {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 62.5 | against | for | against |
292 | Sabine VERHEYEN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
319 | Axel VOSS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 59.4 | against | against | abst. |
327 | Nadja HIRSCH {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 46.9 | against | for | abst. |
330 | Alexander Graf LAMBSDORFF {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 46.9 | against | for | abst. |
336 | Michael THEURER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 46.9 | against | for | abst. |
339 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 37.5 | for | against | for |
340 | Michael GAHLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 37.5 | for | against | for |
379 | Burkhard BALZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
396 | Elmar BROK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
399 | Reimer BÖGE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
409 | Daniel CASPARY {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
423 | Albert DESS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
433 | Markus FERBER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
449 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
460 | Monika HOHLMEIER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
465 | Peter JAHR {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
467 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
477 | Martin KASTLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
481 | Christa KLASS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
482 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
491 | Werner KUHN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
499 | Werner LANGEN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
501 | Kurt LECHNER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
503 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
504 | Peter LIESE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
508 | Thomas MANN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
516 | Hans-Peter MAYER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
531 | Angelika NIEBLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
537 | Doris PACK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
545 | Markus PIEPER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
550 | Bernd POSSELT {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
555 | Hans-Gert PÖTTERING {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
556 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
558 | Herbert REUL {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
569 | Horst SCHNELLHARDT {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
570 | Andreas SCHWAB {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
578 | Renate SOMMER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
605 | Thomas ULMER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
614 | Manfred WEBER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
615 | Anja WEISGERBER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
616 | Rainer WIELAND {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
617 | Hermann WINKLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
624 | Joachim ZELLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
643 | Reinhard BÜTIKOFER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 0.0 | against | for | for |
644 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | for | for |
645 | Jürgen CREUTZMANN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | for | for |
648 | Wolf KLINZ {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | for | for |
649 | Silvana KOCH-MEHRIN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | for | for |
650 | Holger KRAHMER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | for | for |
655 | Gesine MEISSNER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | for | for |
661 | Alexandra THEIN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | for | for |
662 | Helga TRÜPEL {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 0.0 | against | for | for |
- am 2: S&D, Greens/EFA, EUL/NGL alternative resolution - recommendation: for, coefficient: 2
- am 3: ALDE alternative resolution - recommendation: against, coefficient: 1
- JURI committee resolution: Rapporteur EPP Marielle Gallo resolution - recommendation: against, coefficient: 5