Resolution application des droits de propriete intellectuelle details DE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour l'Allemagne {{#icon:DE.png|Allemagne}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Philipp ALBRECHT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 14 | Lothar BISKY {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 20 | Udo BULLMANN {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 45 | Ismail ERTUG {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 52 | Knut FLECKENSTEIN {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 54 | Jens GEIER {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 55 | Sven GIEGOLD {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 59 | Matthias GROOTE {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 64 | Jutta HAUG {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 70 | Gerald HÄFNER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 71 | Thomas HÄNDEL {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 81 | Petra KAMMEREVERT {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 82 | Franziska KELLER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 85 | Jürgen KLUTE {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 88 | Constanze Angela KREHL {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 89 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 93 | Bernd LANGE {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 96 | Jo LEINEN {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 98 | Barbara LOCHBIHLER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 108 | Norbert NEUSER {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 127 | Ulrike RODUST {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 135 | Helmut SCHOLZ {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 136 | Elisabeth SCHROEDTER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 137 | Martin SCHULZ {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 142 | Birgit SIPPEL {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 147 | Jutta STEINRUCK {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 168 | Barbara WEILER {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 170 | Kerstin WESTPHAL {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 171 | Sabine WILS {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 174 | Gabriele ZIMMER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 201 | Martin HÄUSLING {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
| 205 | Dagmar ROTH-BEHRENDT {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
| 213 | Franziska Katharina BRANTNER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 81.2 | - | contre | contre |
| 220 | Norbert GLANTE {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 81.2 | - | contre | contre |
| 271 | Rebecca HARMS {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 292 | Sabine VERHEYEN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
| 319 | Axel VOSS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 327 | Nadja HIRSCH {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
| 330 | Alexander Graf LAMBSDORFF {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
| 336 | Michael THEURER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
| 339 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 340 | Michael GAHLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 379 | Burkhard BALZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 396 | Elmar BROK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 399 | Reimer BÖGE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 409 | Daniel CASPARY {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 423 | Albert DESS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 433 | Markus FERBER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 449 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 460 | Monika HOHLMEIER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 465 | Peter JAHR {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 467 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 477 | Martin KASTLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 481 | Christa KLASS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 482 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 491 | Werner KUHN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 499 | Werner LANGEN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 501 | Kurt LECHNER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 503 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 504 | Peter LIESE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 508 | Thomas MANN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 516 | Hans-Peter MAYER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 531 | Angelika NIEBLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 537 | Doris PACK {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 545 | Markus PIEPER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 550 | Bernd POSSELT {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 555 | Hans-Gert PÖTTERING {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 556 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 558 | Herbert REUL {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 569 | Horst SCHNELLHARDT {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 570 | Andreas SCHWAB {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 578 | Renate SOMMER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 605 | Thomas ULMER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 614 | Manfred WEBER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 615 | Anja WEISGERBER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 616 | Rainer WIELAND {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 617 | Hermann WINKLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 624 | Joachim ZELLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 643 | Reinhard BÜTIKOFER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 644 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 645 | Jürgen CREUTZMANN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 648 | Wolf KLINZ {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 649 | Silvana KOCH-MEHRIN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 650 | Holger KRAHMER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 655 | Gesine MEISSNER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 661 | Alexandra THEIN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 662 | Helga TRÜPEL {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 0.0 | contre | pour | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5