ACTA resolution details DE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Political Memory: Resolution on Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), Results in Detail for Germany {{#icon:DE.png|Germany}}
Rank | MEP | Final score | § 3/1 | § 3/2 | § 7/1 | § 7/2 | § 8/1 | § 8/2 | § 8/3 | § 10 | § 13/1 | § 13/2 | § 14 | § 16/1 | § 16/2 | § 18/1 | § 18/2 | § 19/1 | § 19/2 | § 21 | § 25 | § 26/1 | § 26/2 | § 26/3 | § 26/4 | § 28 | § 30/1 | § 30/2 | § 30/3 | § 31/1 | § 31/2 | § 32 | § 35/1 | § 35/2 | Considérant D/1 | Considérant D/2 | Considérant K | Considérant N | Considérant O/1 | Considérant O/2 | Considérant P | Considérant R/1 | Considérant R/2 | Considérant S | Considérant X | Considérant CC | résolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Philipp ALBRECHT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
11 | Lothar BISKY {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|ACTA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
16 | Udo BULLMANN {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
30 | Knut FLECKENSTEIN {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
32 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
33 | Jens GEIER {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
36 | Norbert GLANTE {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
43 | Thomas HÄNDEL {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|ACTA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
44 | Martin HÄUSLING {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
55 | Constanze Angela KREHL {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
62 | Barbara LOCHBIHLER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
64 | Sabine LÖSING {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|ACTA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
70 | Norbert NEUSER {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
86 | Ulrike RODUST {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
88 | Dagmar ROTH-BEHRENDT {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
89 | Heide RÜHLE {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
92 | Helmut SCHOLZ {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|ACTA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
99 | Jutta STEINRUCK {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
112 | Sabine WILS {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|ACTA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
130 | Sven GIEGOLD {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 99.9 | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
136 | Bernhard RAPKAY {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.9 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
139 | Birgit SIPPEL {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.9 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
156 | Jutta HAUG {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.8 | for | for | for | - | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
158 | Gerald HÄFNER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 99.8 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
163 | Jürgen KLUTE {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|ACTA_resolution_details_GUE}} | 99.8 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
165 | Bernd LANGE {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.8 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
167 | Jo LEINEN {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.8 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for |
179 | Peter SIMON {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.8 | for | for | - | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
186 | Kerstin WESTPHAL {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.8 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for |
188 | Reinhard BÜTIKOFER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 99.7 | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
196 | Petra KAMMEREVERT {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.7 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
202 | Werner SCHULZ {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 99.7 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for |
207 | Matthias GROOTE {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.6 | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
209 | Rebecca HARMS {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 99.6 | for | for | for | for | for | for | for | abst. | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | abst. | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
216 | Ismail ERTUG {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.5 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | - | for |
222 | Elisabeth SCHROEDTER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 99.5 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
223 | Barbara WEILER {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.5 | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for |
227 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 99.4 | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for |
235 | Michael CRAMER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 99.1 | for | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | - | for | - | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for |
241 | Martin SCHULZ {{#icon:SD.png|SD|11|ACTA_resolution_details_SD}} | 98.9 | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | for | - | for | for | for | for | - | for | for | - | for | for | for | for | for | for | - | for | for | for | for | for | for | - | - | for | - | for | for | for | for | for | for | for |
251 | Holger KRAHMER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.7 | for | for | - | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | against | for | against | against | for | for | for | for | against | against | for | for | against | for | for | for | for | against | against | for | for | for | for |
256 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.6 | - | for | for | for | for | against | against | against | for | for | against | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | against | for | - | for | for | for | for | for | for | against | for | for | against | for | for | for | for | against | against | for | for | for | for |
259 | Gesine MEISSNER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.6 | for | for | for | for | for | against | against | against | for | for | against | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | for | against | for | for | against | for | for | for | for | against | against | for | for | for | for |
263 | Britta REIMERS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.6 | for | for | for | for | for | against | against | against | for | for | against | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | for | against | for | for | against | for | for | for | for | against | against | for | for | for | for |
267 | Alexandra THEIN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.6 | for | for | for | for | for | against | against | against | for | for | against | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | for | against | for | for | against | for | for | for | for | against | against | for | for | for | for |
269 | Alexander ALVARO {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.5 | for | for | for | for | for | for | against | against | for | for | against | - | for | for | against | for | against | for | - | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | for | against | for | for | for | for | for | for | for | against | against | for | for | for | for |
271 | Jürgen CREUTZMANN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.5 | for | for | for | for | for | against | against | against | for | for | against | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | against | for | - | for | for | for | for | for | for | against | for | for | against | for | for | - | for | against | against | for | for | for | for |
274 | Nadja HIRSCH {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.5 | for | for | for | for | for | against | against | against | for | for | against | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | against | for | against | - | for | for | for | for | for | against | for | for | against | for | for | for | for | against | against | for | for | for | for |
290 | Alexander Graf LAMBSDORFF {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.2 | for | for | for | for | for | against | against | against | for | for | against | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | against | for | against | for | - | for | - | for | for | against | for | for | against | for | for | for | for | against | against | for | for | for | for |
293 | Silvana KOCH-MEHRIN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 97.1 | for | for | for | for | for | against | against | against | for | for | against | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | for | against | for | for | against | for | for | - | for | against | against | for | abst. | for | for |
300 | Michael THEURER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|ACTA_resolution_details_ALDE}} | 96.4 | for | for | for | for | for | against | against | against | for | abst. | against | for | abst. | for | against | for | against | for | - | for | for | for | against | for | against | for | for | for | for | for | for | against | for | for | against | against | for | abst. | abst. | against | against | abst. | for | for | for |
312 | Helga TRÜPEL {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|ACTA_resolution_details_Verts}} | 29.9 | for | - | for | - | for | for | for | against | for | for | for | for | against | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | for | - | against | - | for | for | for | for | against | for | for | for | for | for | for | for | against | abst. |
384 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 3.0 | for | for | for | against | for | against | against | for | for | against | against | for | against | for | against | for | against | - | against | for | against | - | against | against | against | for | - | - | against | against | for | for | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
430 | Herbert REUL {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.8 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
439 | Elmar BROK {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.7 | - | against | for | against | for | against | - | against | - | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | - | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | - | against | for | - | against | for | against | against | against | - | against |
452 | Markus PIEPER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.7 | for | - | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | - | for | against | for | against | - | against | for | - | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | - | against |
467 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.6 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | - | against | against | against |
471 | Renate SOMMER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.6 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | - | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
483 | Burkhard BALZ {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
494 | Daniel CASPARY {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
500 | Albert DESS {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
505 | Markus FERBER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
509 | Michael GAHLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
526 | Monika HOHLMEIER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
531 | Peter JAHR {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
532 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
539 | Martin KASTLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
541 | Christa KLASS {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
543 | Werner KUHN {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
550 | Kurt LECHNER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
551 | Peter LIESE {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | - | against | against | against | for | against | against | for | - | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | - | for | against | against | against | against | against |
556 | Thomas MANN {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
560 | Hans-Peter MAYER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
573 | Angelika NIEBLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | - | for | against | against | against | against | against |
581 | Bernd POSSELT {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
583 | Hans-Gert PÖTTERING {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
584 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
597 | Horst SCHNELLHARDT {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | - | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | - | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
598 | Birgit SCHNIEBER-JASTRAM {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
616 | Axel VOSS {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
618 | Manfred WEBER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
619 | Anja WEISGERBER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
620 | Rainer WIELAND {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | - | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
621 | Hermann WINKLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
626 | Joachim ZELLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.5 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
634 | Reimer BÖGE {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.4 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | - | against | - | against | - | against | against | against | against |
635 | Christian EHLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.4 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | - | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
636 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.4 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | against | against | against | against | against | against |
638 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.4 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | - | against | against | against | against | against |
651 | Andreas SCHWAB {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.3 | - | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | - | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
653 | Thomas ULMER {{#icon:PPE.png|PPE|11|ACTA_resolution_details_PPE}} | 2.3 | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | for | against | for | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | against | against | for | against | for | against | against | against | for | against | against | for | against | against | against | against | against |
