Resolution application des droits de propriete intellectuelle details LIBE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Philipp ALBRECHT {{#icon:DE.png|Allemagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 2 | Sonia ALFANO {{#icon:IT.png|Italie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 15 | Vilija BLINKEVIČIŪTĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 16 | Rita BORSELLINO {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 17 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 38 | Robert DUŠEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 43 | Ioan ENCIU {{#icon:RO.png|Roumanie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 47 | Tanja FAJON {{#icon:SI.png|Slovénie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 50 | Hélène FLAUTRE {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 51 | Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 62 | Sylvie GUILLAUME {{#icon:FR.png|France | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 66 | Anna HEDH {{#icon:SE.png|Suède | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 72 | Iliana Malinova IOTOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 82 | Franziska KELLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 89 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 90 | Jean LAMBERT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 92 | Stavros LAMBRINIDIS {{#icon:GR.png|Grèce | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 109 | Katarína NEVEĎALOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 113 | Antigoni PAPADOPOULOU {{#icon:CY.png|Chypre | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 128 | Raül ROMEVA i RUEDA {{#icon:ES.png|Espagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 131 | Judith SARGENTINI {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 140 | Joanna SENYSZYN {{#icon:PL.png|Pologne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 141 | Debora SERRACCHIANI {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 142 | Birgit SIPPEL {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 164 | Marie-Christine VERGIAT {{#icon:FR.png|France | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 177 | Cornelis de JONG {{#icon:NL.png|Pays-Bas | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 188 | Nathalie GRIESBECK {{#icon:FR.png|France | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
| 190 | Sophia in 't VELD {{#icon:NL.png|Pays-Bas | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
| 204 | Carmen ROMERO LÓPEZ {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
| 206 | Rui TAVARES {{#icon:PT.png|Portugal | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
| 210 | Gerard BATTEN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
| 222 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 81.2 | pour | - | abst. |
| 223 | Heidi HAUTALA {{#icon:FI.png|Finlande | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 81.2 | pour | - | abst. |
| 228 | Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES {{#icon:CY.png|Chypre | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 81.2 | - | contre | contre |
| 230 | Andrew Henry William BRONS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 78.1 | abst. | abst. | contre |
| 249 | Ramón JÁUREGUI ATONDO {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 252 | Antonio MASIP HIDALGO {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 254 | Krisztina MORVAI {{#icon:HU.png|Hongrie | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 263 | Leonidas DONSKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 268 | Kinga GÖNCZ {{#icon:HU.png|Hongrie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 62.5 | - | - | abst. |
| 283 | Zuzana ROITHOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
| 286 | Bogusław SONIK {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
| 291 | Gianni VATTIMO {{#icon:IT.png|Italie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 296 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 304 | Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 319 | Axel VOSS {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 322 | Luis de GRANDES PASCUAL {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 324 | Anna Maria CORAZZA BILDT {{#icon:SE.png|Suède | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 56.2 | contre | abst. | abst. |
| 327 | Nadja HIRSCH {{#icon:DE.png|Allemagne | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
| 328 | Stanimir ILCHEV {{#icon:BG.png|Bulgarie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
| 332 | Edward McMILLAN-SCOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
| 348 | Claude MORAES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 355 | Glenis WILLMOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 356 | Philip CLAEYS {{#icon:BE.png|Belgique | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 34.4 | pour | abst. | pour |
| 367 | Magdi Cristiano ALLAM {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 369 | Roberta ANGELILLI {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 371 | Elena Oana ANTONESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 383 | Edit BAUER {{#icon:SK.png|Slovaquie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 390 | Mara BIZZOTTO {{#icon:IT.png|Italie | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 394 | Mario BORGHEZIO {{#icon:IT.png|Italie | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 397 | Simon BUSUTTIL {{#icon:MT.png|Malte | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 412 | Carlos COELHO {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 422 | Anne DELVAUX {{#icon:BE.png|Belgique | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 440 | Elisabetta GARDINI {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 452 | Kinga GÁL {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 455 | Ágnes HANKISS {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 460 | Monika HOHLMEIER {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 462 | Salvatore IACOLINO {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 469 | Lívia JÁRÓKA {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 480 | Timothy KIRKHOPE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 494 | Ádám KÓSA {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 507 | Monica Luisa MACOVEI {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 511 | Clemente MASTELLA {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 513 | Véronique MATHIEU {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 519 | Nuno MELO {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 528 | Mariya NEDELCHEVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 538 | Alfredo PALLONE {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 539 | Georgios PAPANIKOLAOU {{#icon:GR.png|Grèce | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 553 | Jacek PROTASIEWICZ {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 557 | Paulo RANGEL {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 558 | Herbert REUL {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 578 | Renate SOMMER {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 584 | Ernst STRASSER {{#icon:AT.png|Autriche | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 586 | Michèle STRIFFLER {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 593 | Csaba SÓGOR {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 610 | Wim van de CAMP {{#icon:NL.png|Pays-Bas | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 614 | Manfred WEBER {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 616 | Rainer WIELAND {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 639 | Valdemar TOMAŠEVSKI {{#icon:LT.png|Lituanie | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 9.4 | contre | - | pour |
| 657 | Norica NICOLAI {{#icon:RO.png|Roumanie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 664 | Renate WEBER {{#icon:RO.png|Roumanie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 665 | Cecilia WIKSTRÖM {{#icon:SE.png|Suède | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5