Resolution application des droits de propriete intellectuelle LIBE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats pour la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Groupe | Note finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Philipp ALBRECHT | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 2 | Sonia ALFANO | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les détails | 
| 15 | Vilija BLINKEVIČIŪTĖ | Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_LT}} Lituanie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 16 | Rita BORSELLINO | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 17 | Emine BOZKURT | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 38 | Robert DUŠEK | République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CZ}} République tchèque | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 43 | Ioan ENCIU | Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} Roumanie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 47 | Tanja FAJON | Slovénie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SI}} Slovénie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 50 | Hélène FLAUTRE | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 51 | Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ | Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SK}} Slovaquie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 62 | Sylvie GUILLAUME | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 66 | Anna HEDH | Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SE}} Suède | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 72 | Iliana Malinova IOTOVA | Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BG}} Bulgarie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 82 | Franziska KELLER | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 89 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 90 | Jean LAMBERT | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 92 | Stavros LAMBRINIDIS | Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GR}} Grèce | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 109 | Katarína NEVEĎALOVÁ | Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SK}} Slovaquie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 113 | Antigoni PAPADOPOULOU | Chypre | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CY}} Chypre | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 128 | Raül ROMEVA i RUEDA | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 131 | Judith SARGENTINI | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 140 | Joanna SENYSZYN | Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PL}} Pologne | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 141 | Debora SERRACCHIANI | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 142 | Birgit SIPPEL | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 164 | Marie-Christine VERGIAT | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | GUE/NGL | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les détails | 
| 177 | Cornelis de JONG | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | GUE/NGL | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les détails | 
| 188 | Nathalie GRIESBECK | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 87.5 | Voir les détails | 
| 190 | Sophia in 't VELD | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 87.5 | Voir les détails | 
| 204 | Carmen ROMERO LÓPEZ | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 84.4 | Voir les détails | 
| 206 | Rui TAVARES | Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PT}} Portugal | GUE/NGL | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GUE}} GUE/NGL | 84.4 | Voir les détails | 
| 210 | Gerard BATTEN | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | EFD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_EFD}} EFD | 81.2 | Voir les détails | 
| 222 | Ana GOMES | Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PT}} Portugal | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 81.2 | Voir les détails | 
| 223 | Heidi HAUTALA | Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FI}} Finlande | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 81.2 | Voir les détails | 
| 228 | Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES | Chypre | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CY}} Chypre | GUE/NGL | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GUE}} GUE/NGL | 81.2 | Voir les détails | 
| 230 | Andrew Henry William BRONS | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | NI | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NI}} NI | 78.1 | Voir les détails | 
| 249 | Ramón JÁUREGUI ATONDO | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 65.6 | Voir les détails | 
| 252 | Antonio MASIP HIDALGO | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 65.6 | Voir les détails | 
| 254 | Krisztina MORVAI | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | NI | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NI}} NI | 65.6 | Voir les détails | 
| 263 | Leonidas DONSKIS | Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_LT}} Lituanie | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 62.5 | Voir les détails | 
| 268 | Kinga GÖNCZ | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 62.5 | Voir les détails | 
| 283 | Zuzana ROITHOVÁ | République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CZ}} République tchèque | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 62.5 | Voir les détails | 
| 286 | Bogusław SONIK | Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PL}} Pologne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 62.5 | Voir les détails | 
| 291 | Gianni VATTIMO | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 62.5 | Voir les détails | 
| 296 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 59.4 | Voir les détails | 
| 304 | Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 59.4 | Voir les détails | 
| 319 | Axel VOSS | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 59.4 | Voir les détails | 
| 322 | Luis de GRANDES PASCUAL | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 59.4 | Voir les détails | 
| 324 | Anna Maria CORAZZA BILDT | Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SE}} Suède | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 56.2 | Voir les détails | 
| 327 | Nadja HIRSCH | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 46.9 | Voir les détails | 
| 328 | Stanimir ILCHEV | Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BG}} Bulgarie | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 46.9 | Voir les détails | 
| 332 | Edward McMILLAN-SCOTT | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 46.9 | Voir les détails | 
| 348 | Claude MORAES | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 37.5 | Voir les détails | 
| 355 | Glenis WILLMOTT | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 37.5 | Voir les détails | 
| 356 | Philip CLAEYS | Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE}} Belgique | NI | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NI}} NI | 34.4 | Voir les détails | 
| 367 | Magdi Cristiano ALLAM | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 369 | Roberta ANGELILLI | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 371 | Elena Oana ANTONESCU | Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} Roumanie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 383 | Edit BAUER | Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SK}} Slovaquie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 390 | Mara BIZZOTTO | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | EFD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_EFD}} EFD | 12.5 | Voir les détails | 
| 394 | Mario BORGHEZIO | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | EFD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_EFD}} EFD | 12.5 | Voir les détails | 
| 397 | Simon BUSUTTIL | Malte | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_MT}} Malte | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 412 | Carlos COELHO | Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PT}} Portugal | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 422 | Anne DELVAUX | Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE}} Belgique | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 440 | Elisabetta GARDINI | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 452 | Kinga GÁL | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 455 | Ágnes HANKISS | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 460 | Monika HOHLMEIER | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 462 | Salvatore IACOLINO | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 469 | Lívia JÁRÓKA | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 480 | Timothy KIRKHOPE | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | ECR | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ECR}} ECR | 12.5 | Voir les détails | 
| 494 | Ádám KÓSA | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 507 | Monica Luisa MACOVEI | Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} Roumanie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 511 | Clemente MASTELLA | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 513 | Véronique MATHIEU | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 519 | Nuno MELO | Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PT}} Portugal | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 528 | Mariya NEDELCHEVA | Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BG}} Bulgarie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 538 | Alfredo PALLONE | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 539 | Georgios PAPANIKOLAOU | Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GR}} Grèce | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 553 | Jacek PROTASIEWICZ | Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PL}} Pologne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 557 | Paulo RANGEL | Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PT}} Portugal | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 558 | Herbert REUL | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 578 | Renate SOMMER | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 584 | Ernst STRASSER | Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} Autriche | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 586 | Michèle STRIFFLER | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 593 | Csaba SÓGOR | Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} Roumanie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 610 | Wim van de CAMP | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 614 | Manfred WEBER | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 616 | Rainer WIELAND | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 639 | Valdemar TOMAŠEVSKI | Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_LT}} Lituanie | ECR | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ECR}} ECR | 9.4 | Voir les détails | 
| 657 | Norica NICOLAI | Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} Roumanie | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 0.0 | Voir les détails | 
| 664 | Renate WEBER | Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} Roumanie | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 0.0 | Voir les détails | 
| 665 | Cecilia WIKSTRÖM | Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SE}} Suède | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 0.0 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
