Resolution application des droits de propriete intellectuelle SE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats pour la Suède {{#icon:SE.png|Suède}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Christian ENGSTRÖM | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 53 | Göran FÄRM | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 66 | Anna HEDH | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 99 | Olle LUDVIGSSON | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 134 | Carl SCHLYTER | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 148 | Eva-Britt SVENSSON | GUE/NGL | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les détails | 
| 162 | Marita ULVSKOG | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 199 | Christofer FJELLNER | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 84.4 | Voir les détails | 
| 265 | Lena EK | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 62.5 | Voir les détails | 
| 324 | Anna Maria CORAZZA BILDT | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 56.2 | Voir les détails | 
| 325 | Gunnar HÖKMARK | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 56.2 | Voir les détails | 
| 326 | Anna IBRISAGIC | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 56.2 | Voir les détails | 
| 589 | Alf SVENSSON | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 653 | Isabella LÖVIN | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 0.0 | Voir les détails | 
| 658 | Marit PAULSEN | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 0.0 | Voir les détails | 
| 659 | Olle SCHMIDT | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 0.0 | Voir les détails | 
| 665 | Cecilia WIKSTRÖM | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 0.0 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
