Enforcement of intellectual property rights resolution details FR
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchPolitical Memory: Rapport Gallo on enforcement of intellectual property rights in the internal market, Results in Detail for France {{#icon:FR.png|France}}
Rank | MEP | Final score | am 2 | am 3 | JURI committee resolution |
---|---|---|---|---|---|
3 | François ALFONSI {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
4 | Kader ARIF {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
9 | Malika BENARAB-ATTOU {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
12 | Pervenche BERÈS {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
13 | Jean-Paul BESSET {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
21 | Sandrine BÉLIER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
22 | Pascal CANFIN {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
24 | Françoise CASTEX {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
28 | Daniel COHN-BENDIT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
35 | Karima DELLI {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
50 | Hélène FLAUTRE {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
58 | Estelle GRELIER {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
60 | Catherine GRÈZE {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
62 | Sylvie GUILLAUME {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
68 | Liem HOANG NGOC {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
75 | Yannick JADOT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
76 | Eva JOLY {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
84 | Nicole KIIL-NIELSEN {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
94 | Stéphane LE FOLL {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
95 | Patrick LE HYARIC {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | against | against |
107 | Jean-Luc MÉLENCHON {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | against | against |
114 | Vincent PEILLON {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
126 | Michèle RIVASI {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | against | against |
157 | Patrice TIROLIEN {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
158 | Catherine TRAUTMANN {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
164 | Marie-Christine VERGIAT {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | against | against |
165 | Bernadette VERGNAUD {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
167 | Henri WEBER {{#icon:SD.png|SD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_SD}} | 100.0 | for | against | against |
183 | Corinne LEPAGE {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 96.9 | for | abst. | against |
185 | Jean-Luc BENNAHMIAS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 87.5 | for | for | against |
187 | Sylvie GOULARD {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 87.5 | for | for | against |
188 | Nathalie GRIESBECK {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 87.5 | for | for | against |
193 | Robert ROCHEFORT {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 87.5 | for | for | against |
195 | Marielle DE SARNEZ {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_ALDE}} | 87.5 | for | for | against |
200 | Elie HOARAU {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 84.4 | for | against | abst. |
212 | José BOVÉ {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_Verts}} | 81.2 | - | against | against |
221 | Bruno GOLLNISCH {{#icon:NI.png|NI|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_NI}} | 81.2 | abst. | against | against |
224 | Jean-Marie LE PEN {{#icon:NI.png|NI|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_NI}} | 81.2 | abst. | against | against |
225 | Marine LE PEN {{#icon:NI.png|NI|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_NI}} | 81.2 | abst. | against | against |
323 | Philippe de VILLIERS {{#icon:EFD.png|EFD|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_EFD}} | 59.4 | against | against | abst. |
344 | Jacky HÉNIN {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_GUE}} | 37.5 | for | against | for |
365 | Damien ABAD {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
374 | Sophie AUCONIE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
375 | Jean-Pierre AUDY {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
382 | Dominique BAUDIS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
398 | Christophe BÉCHU {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
403 | Alain CADEC {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
410 | Jean-Marie CAVADA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
418 | Arnaud DANJEAN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
419 | Michel DANTIN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
420 | Rachida DATI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
439 | Marielle GALLO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
442 | Jean-Paul GAUZÈS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
446 | Françoise GROSSETÊTE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
447 | Pascale GRUNY {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
497 | Alain LAMASSOURE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
500 | Constance LE GRIP {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
513 | Véronique MATHIEU {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
523 | Elisabeth MORIN-CHARTIER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
548 | Maurice PONGA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
559 | Dominique RIQUET {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
565 | Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
568 | Tokia SAÏFI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
579 | Catherine SOULLIE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
586 | Michèle STRIFFLER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
611 | Dominique VLASTO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
630 | Christine DE VEYRAC {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | for |
636 | Joseph DAUL {{#icon:PPE.png|PPE|11|Enforcement_of_intellectual_property_rights_resolution_details_PPE}} | 9.4 | against | - | for |
- am 2: S&D, Greens/EFA, EUL/NGL alternative resolution - recommendation: for, coefficient: 2
- am 3: ALDE alternative resolution - recommendation: against, coefficient: 1
- JURI committee resolution: Rapporteur EPP Marielle Gallo resolution - recommendation: against, coefficient: 5