Directive brevets logiciels 1re lecture PECH
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Directive sur la brevetabilité des "inventions mise en œuvre par ordinateur" (brevets logiciels), 1re lecture, résultats pour la Commission de la pêche
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Groupe | Note finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Nigel FARAGE | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | IND/DEM | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IND}} IND/DEM | 59.5 | Voir les détails | 
| 372 | Chris DAVIES | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 31.8 | Voir les détails | 
| 437 | Graham WATSON | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 25.8 | Voir les détails | 
| 442 | Struan STEVENSON | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 25.0 | Voir les détails | 
| 461 | Salvador GARRIGA POLLEDO | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 23.5 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
