Directive brevets logiciels 1re lecture IND
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Directive sur la brevetabilité des "inventions mise en œuvre par ordinateur" (brevets logiciels), 1re lecture, résultats pour le groupe Groupe Indépendance/Démocratie {{#icon:IND.png|Groupe Indépendance/Démocratie}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Paul Marie COÛTEAUX | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 89.0 | Voir les détails | 
| 193 | Bastiaan BELDER | Pays-Bas | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 72.7 | Voir les détails | 
| 194 | Johannes BLOKLAND | Pays-Bas | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 72.7 | Voir les détails | 
| 208 | Mario BORGHEZIO | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 68.9 | Voir les détails | 
| 243 | Nigel FARAGE | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 59.5 | Voir les détails | 
| 248 | Jeffrey TITFORD | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 56.8 | Voir les détails | 
| 291 | Graham BOOTH | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 51.1 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
