Directive brevets logiciels 1re lecture PPE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Directive sur la brevetabilité des "inventions mise en œuvre par ordinateur" (brevets logiciels), 1re lecture, résultats pour le groupe Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens {{#icon:PPE.png|Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Note finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Luís QUEIRÓ | Portugal | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PT}} Portugal | 100.0 | Voir les détails | 
| 61 | Véronique MATHIEU | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 99.2 | Voir les détails | 
| 68 | Christine DE VEYRAC | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 98.5 | Voir les détails | 
| 69 | José RIBEIRO E CASTRO | Portugal | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PT}} Portugal | 97.0 | Voir les détails | 
| 100 | Cristiana MUSCARDINI | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 93.9 | Voir les détails | 
| 132 | Sergio BERLATO | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 89.8 | Voir les détails | 
| 144 | Carlos COELHO | Portugal | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PT}} Portugal | 87.9 | Voir les détails | 
| 146 | Giorgos DIMITRAKOPOULOS | Grèce | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GR}} Grèce | 87.9 | Voir les détails | 
| 154 | Anders WIJKMAN | Suède | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_SE}} Suède | 87.9 | Voir les détails | 
| 158 | Bert DOORN | Pays-Bas | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 86.4 | Voir les détails | 
| 159 | Reinhard RACK | Autriche | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_AT}} Autriche | 86.4 | Voir les détails | 
| 168 | Mathieu GROSCH | Belgique | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_BE}} Belgique | 81.8 | Voir les détails | 
| 169 | Antonios TRAKATELLIS | Grèce | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GR}} Grèce | 81.8 | Voir les détails | 
| 171 | John PURVIS | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 81.1 | Voir les détails | 
| 177 | Avril DOYLE | Irlande | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IE}} Irlande | 78.8 | Voir les détails | 
| 179 | Eija-Riitta KORHOLA | Finlande | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FI}} Finlande | 78.8 | Voir les détails | 
| 181 | Roberta ANGELILLI | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 78.0 | Voir les détails | 
| 184 | Maria MARTENS | Pays-Bas | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 77.3 | Voir les détails | 
| 185 | Ari VATANEN | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 76.5 | Voir les détails | 
| 192 | Ria OOMEN-RUIJTEN | Pays-Bas | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 73.1 | Voir les détails | 
| 199 | Vasco GRAÇA MOURA | Portugal | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PT}} Portugal | 72.7 | Voir les détails | 
| 200 | Hubert PIRKER | Autriche | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_AT}} Autriche | 72.7 | Voir les détails | 
| 205 | Piia-Noora KAUPPI | Finlande | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FI}} Finlande | 71.2 | Voir les détails | 
| 206 | Karl-Heinz FLORENZ | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 70.5 | Voir les détails | 
| 209 | Paul RÜBIG | Autriche | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_AT}} Autriche | 68.9 | Voir les détails | 
| 216 | Agnes SCHIERHUBER | Autriche | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_AT}} Autriche | 65.2 | Voir les détails | 
| 217 | Ruth HIERONYMI | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 64.4 | Voir les détails | 
| 218 | Jas GAWRONSKI | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 63.6 | Voir les détails | 
| 244 | Martin CALLANAN | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 59.1 | Voir les détails | 
| 261 | Othmar KARAS | Autriche | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_AT}} Autriche | 54.9 | Voir les détails | 
| 290 | Michael GAHLER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 51.9 | Voir les détails | 
| 294 | Werner LANGEN | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 50.8 | Voir les détails | 
| 305 | Doris PACK | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 49.2 | Voir les détails | 
| 315 | Roger HELMER | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 47.3 | Voir les détails | 
| 318 | Georg JARZEMBOWSKI | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 47.0 | Voir les détails | 
| 324 | Elisabeth JEGGLE | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 44.3 | Voir les détails | 
| 325 | Charlotte CEDERSCHIÖLD | Suède | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_SE}} Suède | 43.9 | Voir les détails | 
| 331 | Peter LIESE | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 42.4 | Voir les détails | 
| 337 | Lutz GOEPEL | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 41.7 | Voir les détails | 
| 338 | Jürgen SCHRÖDER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 41.7 | Voir les détails | 
| 343 | Renate SOMMER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 39.8 | Voir les détails | 
| 346 | Thomas MANN | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 38.6 | Voir les détails | 
| 348 | Bernd POSSELT | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 38.3 | Voir les détails | 
| 358 | Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU | Grèce | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GR}} Grèce | 34.8 | Voir les détails | 
| 369 | Markus FERBER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 32.6 | Voir les détails | 
| 373 | James NICHOLSON | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 31.8 | Voir les détails | 
| 374 | Horst SCHNELLHARDT | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 31.8 | Voir les détails | 
| 415 | Carlo FATUZZO | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 28.0 | Voir les détails | 
| 417 | Elmar BROK | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 27.7 | Voir les détails | 
| 420 | Rolf BEREND | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 27.3 | Voir les détails | 
| 421 | Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | 27.3 | Voir les détails | 
| 424 | Giles CHICHESTER | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 26.5 | Voir les détails | 
| 426 | Hans-Peter MAYER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 26.5 | Voir les détails | 
| 429 | Angelika NIEBLER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 26.5 | Voir les détails | 
| 434 | Íñigo MÉNDEZ DE VIGO | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | 25.8 | Voir les détails | 
| 439 | Dominique VLASTO | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 25.4 | Voir les détails | 
| 440 | Christa KLASS | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 25.0 | Voir les détails | 
| 441 | Sérgio MARQUES | Portugal | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PT}} Portugal | 25.0 | Voir les détails | 
| 442 | Struan STEVENSON | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 25.0 | Voir les détails | 
| 451 | Karl von WOGAU | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 24.2 | Voir les détails | 
| 456 | Christopher BEAZLEY | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 23.5 | Voir les détails | 
| 457 | Reimer BÖGE | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 23.5 | Voir les détails | 
| 459 | José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | 23.5 | Voir les détails | 
| 460 | Giuseppe GARGANI | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 23.5 | Voir les détails | 
| 461 | Salvador GARRIGA POLLEDO | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | 23.5 | Voir les détails | 
| 462 | Esther HERRANZ GARCÍA | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | 23.5 | Voir les détails | 
| 463 | Kurt LECHNER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 23.5 | Voir les détails | 
| 465 | Juan Andrés NARANJO ESCOBAR | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | 23.5 | Voir les détails | 
| 466 | Hartmut NASSAUER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 23.5 | Voir les détails | 
| 472 | Robert STURDY | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 23.5 | Voir les détails | 
| 483 | Christoph KONRAD | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 22.3 | Voir les détails | 
| 485 | Daniel HANNAN | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 21.2 | Voir les détails | 
| 486 | Jonathan EVANS | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 20.8 | Voir les détails | 
| 489 | Hans-Gert PÖTTERING | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 20.8 | Voir les détails | 
| 490 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 20.8 | Voir les détails | 
| 492 | Caroline JACKSON | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 20.5 | Voir les détails | 
| 493 | Joseph DAUL | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 20.1 | Voir les détails | 
| 494 | Gabriele STAUNER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 19.7 | Voir les détails | 
| 497 | Sir Robert ATKINS | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 500 | John BOWIS | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 501 | Philip BRADBOURN | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 502 | Philip BUSHILL-MATTHEWS | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 504 | Marie-Hélène DESCAMPS | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 18.9 | Voir les détails | 
| 505 | Den DOVER | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 506 | Michl EBNER | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 18.9 | Voir les détails | 
| 507 | James ELLES | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 508 | Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 510 | Ingo FRIEDRICH | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 512 | Alfred GOMOLKA | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 514 | Françoise GROSSETÊTE | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 18.9 | Voir les détails | 
| 515 | Malcolm HARBOUR | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 516 | Christopher HEATON-HARRIS | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 519 | Timothy KIRKHOPE | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 520 | Ewa KLAMT | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 522 | Dieter-Lebrecht KOCH | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 523 | Alain LAMASSOURE | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 18.9 | Voir les détails | 
| 525 | Klaus-Heiner LEHNE | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 526 | Astrid LULLING | Luxembourg | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_LU}} Luxembourg | 18.9 | Voir les détails | 
| 527 | Mario MAURO | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 18.9 | Voir les détails | 
| 537 | Guido PODESTÀ | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 18.9 | Voir les détails | 
| 539 | Alexander RADWAN | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 540 | José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 542 | Amalia SARTORI | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 18.9 | Voir les détails | 
| 544 | Pál SCHMITT | Hongrie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_HU}} Hongrie | 18.9 | Voir les détails | 
| 546 | Margie SUDRE | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | 18.9 | Voir les détails | 
| 547 | David SUMBERG | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 548 | Charles TANNOCK | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 549 | Geoffrey VAN ORDEN | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 18.9 | Voir les détails | 
| 550 | Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 551 | Rainer WIELAND | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | 18.9 | Voir les détails | 
| 553 | Stefano ZAPPALA' | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | 18.9 | Voir les détails | 
| 555 | Neil PARISH | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 16.7 | Voir les détails | 
| 556 | Marianne THYSSEN | Belgique | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_BE}} Belgique | 9.1 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
