Directive brevets logiciels 1re lecture AFET
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Directive sur la brevetabilité des "inventions mise en œuvre par ordinateur" (brevets logiciels), 1re lecture, résultats pour la Commission des affaires étrangères
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Groupe | Note finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Philip CLAEYS | Belgique | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_BE}} Belgique | NI | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_NI}} NI | 100.0 | Voir les détails | 
| 89 | Hélène FLAUTRE | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | Verts/ALE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_Verts}} Verts/ALE | 93.9 | Voir les détails | 
| 162 | Marielle DE SARNEZ | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | ALDE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 84.8 | Voir les détails | 
| 192 | Ria OOMEN-RUIJTEN | Pays-Bas | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 73.1 | Voir les détails | 
| 193 | Bastiaan BELDER | Pays-Bas | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | IND/DEM | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IND}} IND/DEM | 72.7 | Voir les détails | 
| 212 | Jo LEINEN | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 68.2 | Voir les détails | 
| 228 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 62.1 | Voir les détails | 
| 290 | Michael GAHLER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 51.9 | Voir les détails | 
| 305 | Doris PACK | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 49.2 | Voir les détails | 
| 311 | Emilio MENÉNDEZ del VALLE | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 48.5 | Voir les détails | 
| 313 | Hannes SWOBODA | Autriche | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_AT}} Autriche | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 48.5 | Voir les détails | 
| 324 | Elisabeth JEGGLE | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 44.3 | Voir les détails | 
| 331 | Peter LIESE | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 42.4 | Voir les détails | 
| 348 | Bernd POSSELT | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 38.3 | Voir les détails | 
| 350 | Göran FÄRM | Suède | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_SE}} Suède | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 36.4 | Voir les détails | 
| 395 | Richard HOWITT | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 28.8 | Voir les détails | 
| 417 | Elmar BROK | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 27.7 | Voir les détails | 
| 437 | Graham WATSON | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 25.8 | Voir les détails | 
| 439 | Dominique VLASTO | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 25.4 | Voir les détails | 
| 446 | Andrew DUFF | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 24.2 | Voir les détails | 
| 457 | Reimer BÖGE | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 23.5 | Voir les détails | 
| 489 | Hans-Gert PÖTTERING | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 20.8 | Voir les détails | 
| 490 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 20.8 | Voir les détails | 
| 497 | Sir Robert ATKINS | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 18.9 | Voir les détails | 
| 527 | Mario MAURO | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 18.9 | Voir les détails | 
| 540 | José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 18.9 | Voir les détails | 
| 548 | Charles TANNOCK | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 18.9 | Voir les détails | 
| 549 | Geoffrey VAN ORDEN | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 18.9 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
