Resolution libertes fondamentales sur Internet details PSE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Lambrinidis sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet, résultats détaillés pour le groupe Groupe socialiste au Parlement européen {{#icon:PSE.png|Groupe socialiste au Parlement européen}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 3 | am 5S | resolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan ANDERSSON {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 5 | Rapisardo ANTINUCCI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 6 | Alin Lucian ANTOCHI {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 7 | Francisco ASSIS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 10 | Inés AYALA SENDER {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 12 | Enrique BARÓN CRESPO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 13 | Alessandro BATTILOCCHIO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 14 | Katerina BATZELI {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 16 | Maria BERGER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_AT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 17 | Giovanni BERLINGUER {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 20 | Guy BONO {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 21 | Josep BORRELL FONTELLES {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 22 | Costas BOTOPOULOS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 24 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_NL}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 25 | Victor BOŞTINARU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 30 | Wolfgang BULFON {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_AT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 31 | Udo BULLMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 32 | Philippe BUSQUIN {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 33 | Herbert BÖSCH {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_AT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 34 | Luis Manuel CAPOULAS SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 35 | Carlos CARNERO GONZÁLEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 36 | Paulo CASACA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 37 | Michael CASHMAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 38 | Françoise CASTEX {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 41 | Alejandro CERCAS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 42 | Giulietto CHIESA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 43 | Ole CHRISTENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DK}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 45 | Giovanna CORDA {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 47 | Jean Louis COTTIGNY {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 49 | Jan CREMERS {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_NL}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 50 | Corina CREŢU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 51 | Gabriela CREŢU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 55 | Manuel António dos SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 57 | Harlem DÉSIR {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 58 | Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 59 | Vasilica Viorica DĂNCILĂ {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 60 | Saïd EL KHADRAOUI {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 61 | Edite ESTRELA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 62 | Harald ETTL {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_AT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 64 | Robert EVANS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 65 | Richard FALBR {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 66 | Claudio FAVA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 67 | Emanuel Jardim FERNANDES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 69 | Elisa FERREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 73 | Juan FRAILE CANTÓN {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 74 | Armando FRANÇA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 76 | Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 77 | Iratxe GARCÍA PÉREZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 78 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 80 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 82 | Norbert GLANTE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 83 | Robert GOEBBELS {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_LU}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 84 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 87 | Martí GRAU i SEGÚ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 88 | Matthias GROOTE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 93 | Jutta HAUG {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 94 | Anna HEDH {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 97 | Richard HOWITT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 99 | Alain HUTCHINSON {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 107 | Lily JACOBS {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_NL}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 109 | Aurelio JURI {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SI}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 110 | Karin JÖNS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 114 | Heinz KINDERMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 115 | Glenys KINNOCK {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 116 | Evgeni KIRILOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BG}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 117 | Miloš KOTEREC {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 118 | Constanze Angela KREHL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 119 | Helmut KUHNE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 121 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 123 | Stavros LAMBRINIDIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 125 | Lasse LEHTINEN {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FI}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 126 | Jörg LEICHTFRIED {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_AT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 127 | Jo LEINEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 129 | Marie-Noëlle LIENEMANN {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 136 | Marusya Ivanova LYUBCHEVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BG}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 138 | Jamila MADEIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 139 | Catiuscia MARINI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 141 | David MARTIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 143 | Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 144 | Antonio MASIP HIDALGO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 146 | Vladimír MAŇKA {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 148 | Manuel MEDINA ORTEGA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 151 | Rosa MIGUÉLEZ RAMOS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 152 | Marianne MIKKO {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_EE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 154 | Javier MORENO SÁNCHEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 155 | Eluned MORGAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 158 | Pasqualina NAPOLETANO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 159 | Catherine NERIS {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 164 | Reino PAASILINNA {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FI}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 165 | Justas Vincas PALECKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_LT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 167 | Pier Antonio PANZERI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 169 | Atanas PAPARIZOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BG}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 170 | Béatrice PATRIE {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 171 | Ioan Mircea PAŞCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 173 | Józef PINIOR {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 174 | Rovana PLUMB {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 175 | Anni PODIMATA {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 181 | Bernhard RAPKAY {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 183 | Teresa RIERA MADURELL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 185 | Ulrike RODUST {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 187 | Dariusz ROSATI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 188 | Mechtild ROTHE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 189 | Libor ROUČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 191 | Guido SACCONI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 192 | Aloyzas SAKALAS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_LT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 193 | Katrin SAKS {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_EE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 194 | Christel SCHALDEMOSE {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DK}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 198 | Martin SCHULZ {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 200 | Inger SEGELSTRÖM {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 201 | Adrian SEVERIN {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 202 | Brian SIMPSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 204 | Peter SKINNER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 206 | María SORNOSA MARTÍNEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 207 | Bernard SOULAGE {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 208 | Sérgio SOUSA PINTO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 212 | Catherine STIHLER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 213 | Ulrich STOCKMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 216 | Antolín SÁNCHEZ PRESEDO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 218 | Michel TEYCHENNÉ {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 221 | Anne VAN LANCKER {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 223 | Kristian VIGENIN {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BG}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 227 | Ralf WALTER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 229 | Barbara WEILER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 231 | Jan Marinus WIERSMA {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_NL}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 232 | Glenis WILLMOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 234 | Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 237 | Véronique DE KEYSER {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 238 | Mia DE VITS {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 240 | Silvia-Adriana ŢICĂU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 244 | Zita GURMAI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 95.8 | contre | - | pour |
| 246 | Klaus HÄNSCH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 95.8 | contre | - | pour |
| 252 | Patrizia TOIA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 87.5 | abst. | abst. | pour |
| 254 | Kader ARIF {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 259 | Catherine BOURSIER {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 260 | Marie-Arlette CARLOTTI {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 263 | Jean-Paul DENANOT {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 267 | Catherine GUY-QUINT {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 268 | Benoît HAMON {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 273 | Roselyne LEFRANÇOIS {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 280 | Pierre PRIBETICH {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 281 | Vittorio PRODI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 286 | Martine ROURE {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 287 | Gilles SAVARY {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 293 | Catherine TRAUTMANN {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 294 | Yannick VAUGRENARD {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 295 | Bernadette VERGNAUD {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 296 | Henri WEBER {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 326 | Pervenche BERÈS {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 62.5 | contre | contre | - |
| 328 | Anne FERREIRA {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 62.5 | contre | contre | - |
| 329 | Neena GILL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 62.5 | contre | contre | - |
| 331 | Linda McAVAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 62.5 | contre | contre | - |
| 332 | Claude MORAES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 62.5 | contre | contre | - |
| 339 | Csaba Sándor TABAJDI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 62.5 | contre | contre | - |
| 341 | Genowefa GRABOWSKA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 58.3 | contre | - | - |
| 428 | Arlene McCARTHY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 50.0 | abst. | abst. | - |
| 501 | Brigitte DOUAY {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 45.8 | contre | pour | - |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 3 : Limitation de l'interdiction du contrôle et de la surveillance systématiques de toutes les activités des utilisateurs sur Internet dans IPRED 2 et suppression de la lutte contre certaines restrictions d'accès excessives imposées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle - recommandation : vote contre, coefficient : 2
- am 5S : Possibilité que l'expression de convictions politiques controversées par le biais d'Internet soit soumise à des poursuites pénales - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- resolution : Garantie de l'accès de tous les citoyens à Internet équivallent à la garantie de l'accès de tous les citoyens à l'éducation et avis qu'un tel accès ne devrait pas être refusé comme une sanction par des gouvernements ou des sociétés privées (parmi d'autres dispositions) - recommandation : vote pour, coefficient : 3
Revenir aux résultats pour le groupe Groupe socialiste au Parlement européen