Resolution libertes fondamentales sur Internet details PPE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Lambrinidis sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet, résultats détaillés pour le groupe Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens {{#icon:PPE.png|Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 3 | am 5S | resolution | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Charlotte CEDERSCHIÖLD {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
70 | Christofer FJELLNER {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
100 | Jana HYBÁŠKOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 100.0 | contre | contre | pour |
102 | Gunnar HÖKMARK {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
103 | Anna IBRISAGIC {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
243 | Maria da Assunção ESTEVES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 95.8 | contre | - | pour |
253 | Roberta ANGELILLI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 83.3 | contre | pour | pour |
301 | Karsten Friedrich HOPPENSTEDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 75.0 | - | pour | pour |
303 | Astrid LULLING {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_LU}} | 75.0 | - | pour | pour |
304 | Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 75.0 | abst. | pour | pour |
306 | Inese VAIDERE {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_LV}} | 75.0 | - | pour | pour |
310 | Giles CHICHESTER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 66.7 | pour | contre | pour |
316 | Malcolm HARBOUR {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 66.7 | pour | contre | pour |
322 | Neil PARISH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 66.7 | pour | contre | pour |
324 | Struan STEVENSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 66.7 | pour | contre | pour |
330 | Sérgio MARQUES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 62.5 | pour | - | pour |
335 | Alexandru NAZARE {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 62.5 | pour | - | pour |
338 | Margaritis SCHINAS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 62.5 | pour | - | pour |
340 | Thomas ULMER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 62.5 | pour | - | pour |
343 | Gabriele ALBERTINI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
345 | Laima Liucija ANDRIKIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_LT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
346 | Emmanouil ANGELAKAS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
347 | Pilar AYUSO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
348 | Etelka BARSI-PATAKY {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
349 | Edit BAUER {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 50.0 | pour | pour | pour |
350 | Zsolt László BECSEY {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
351 | Ivo BELET {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
353 | Rolf BEREND {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
354 | Sebastian Valentin BODU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
355 | Iles BRAGHETTO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
356 | Elmar BROK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
357 | Nicodim BULZESC {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
358 | Maddalena CALIA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
359 | Daniel CASPARY {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
360 | Călin Cătălin CHIRIŢĂ {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
361 | Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
364 | Carlos COELHO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
365 | Joseph DAUL {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
367 | Albert DESS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
368 | Avril DOYLE {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
369 | Petr DUCHOŇ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 50.0 | pour | pour | pour |
370 | Árpád DUKA-ZÓLYOMI {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 50.0 | pour | pour | pour |
371 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
372 | Michl EBNER {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
373 | Hynek FAJMON {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 50.0 | pour | pour | pour |
374 | Carmen FRAGA ESTÉVEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
375 | Urszula GACEK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
376 | Michael GAHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
377 | Gerardo GALEOTE {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
378 | José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
379 | Elisabetta GARDINI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
380 | Salvador GARRIGA POLLEDO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
381 | Jean-Paul GAUZÈS {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
382 | Milan GAĽA {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 50.0 | pour | pour | pour |
383 | Roland GEWALT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
384 | Béla GLATTFELDER {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
385 | Alfred GOMOLKA {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
386 | Vasco GRAÇA MOURA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
387 | Mathieu GROSCH {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
388 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
389 | Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
390 | András GYÜRK {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
391 | Kinga GÁL {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
392 | Małgorzata HANDZLIK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
393 | Esther HERRANZ GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
394 | Luis HERRERO-TEJEDOR {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
395 | Jim HIGGINS {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
396 | Ján HUDACKÝ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 50.0 | pour | pour | pour |
397 | Ioan Lucian HĂMBĂŞAN {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
398 | Stanisław JAŁOWIECKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
399 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
400 | Romana JORDAN CIZELJ {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SI}} | 50.0 | pour | pour | pour |
401 | Lívia JÁRÓKA {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
402 | Filip KACZMAREK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
403 | Martin KASTLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
404 | Tunne KELAM {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_EE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
405 | Ewa KLAMT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
406 | Christa KLASS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
407 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
408 | Christoph KONRAD {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
409 | Eija-Riitta KORHOLA {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FI}} | 50.0 | pour | pour | pour |
410 | Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
411 | Alain LAMASSOURE {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
412 | Vytautas LANDSBERGIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_LT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
413 | Werner LANGEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
414 | Kurt Joachim LAUK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
415 | Kurt LECHNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
416 | Peter LIESE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
417 | Eleonora LO CURTO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
418 | Florencio LUQUE AGUILAR {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
419 | Thomas MANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
420 | Adrian MANOLE {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
421 | Marian-Jean MARINESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
422 | Maria MARTENS {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_NL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
424 | Iosif MATULA {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
425 | Mario MAURO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
426 | Manolis MAVROMMATIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
427 | Hans-Peter MAYER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
429 | Miroslav MIKOLÁŠIK {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 50.0 | pour | pour | pour |
430 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
431 | Gay MITCHELL {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
432 | Nickolay MLADENOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BG}} | 50.0 | pour | pour | pour |
434 | Íñigo MÉNDEZ DE VIGO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
435 | Juan Andrés NARANJO ESCOBAR {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
436 | Hartmut NASSAUER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
437 | Ljudmila NOVAK {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SI}} | 50.0 | pour | pour | pour |
438 | Péter OLAJOS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
439 | Georgios PAPASTAMKOS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
440 | Maria PETRE {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
441 | Sirpa PIETIKÄINEN {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FI}} | 50.0 | pour | pour | pour |
442 | João de Deus PINHEIRO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
443 | Zita PLEŠTINSKÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 50.0 | pour | pour | pour |
444 | Nicolae Vlad POPA {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
445 | Horst POSDORF {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
446 | Bernd POSSELT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
447 | Jacek PROTASIEWICZ {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
448 | Rihards PĪKS {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_LV}} | 50.0 | pour | pour | pour |
449 | Luís QUEIRÓ {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
450 | Reinhard RACK {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_AT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
451 | Zuzana ROITHOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 50.0 | pour | pour | pour |
452 | Christian ROVSING {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DK}} | 50.0 | pour | pour | pour |
453 | Flaviu Călin RUS {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
454 | Paul RÜBIG {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_AT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
455 | Salvador Domingo SANZ PALACIO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
456 | Sebastiano SANZARELLO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
457 | Agnes SCHIERHUBER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_AT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
458 | Pál SCHMITT {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
459 | Horst SCHNELLHARDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
460 | Jürgen SCHRÖDER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
461 | György SCHÖPFLIN {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
462 | Richard SEEBER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_AT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
463 | Czesław Adam SIEKIERSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
464 | Eva-Riitta SIITONEN {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FI}} | 50.0 | pour | pour | pour |
465 | José Albino SILVA PENEDA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
466 | Renate SOMMER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
467 | Bogusław SONIK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
468 | Jean SPAUTZ {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_LU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
469 | Theodor Dumitru STOLOJAN {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
470 | László SURJÁN {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
471 | József SZÁJER {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
472 | Csaba SÓGOR {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_RO}} | 50.0 | pour | pour | pour |
474 | Marianne THYSSEN {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
475 | Antonios TRAKATELLIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
476 | Vladimir URUTCHEV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BG}} | 50.0 | pour | pour | pour |
478 | Ioannis VARVITSIOTIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
479 | Ari VATANEN {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
480 | Alejo VIDAL-QUADRAS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
481 | Cornelis VISSER {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_NL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
482 | Dominique VLASTO {{#icon:FR.png|France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_FR}} | 50.0 | pour | pour | pour |
483 | Karl von WOGAU {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
484 | Anja WEISGERBER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
485 | Rainer WIELAND {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
487 | Zbigniew ZALESKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
488 | Iva ZANICCHI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
489 | Stefano ZAPPALA' {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_IT}} | 50.0 | pour | pour | pour |
490 | Tomáš ZATLOUKAL {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 50.0 | pour | pour | pour |
491 | Dushana ZDRAVKOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_BG}} | 50.0 | pour | pour | pour |
492 | Josef ZIELENIEC {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 50.0 | pour | pour | pour |
493 | Jaroslav ZVĚŘINA {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 50.0 | pour | pour | pour |
494 | Anna ZÁBORSKÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 50.0 | pour | pour | pour |
495 | Antonio DE BLASIO {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
496 | Luis de GRANDES PASCUAL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ES}} | 50.0 | pour | pour | pour |
497 | Esther de LANGE {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_NL}} | 50.0 | pour | pour | pour |
498 | Csaba ŐRY {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_HU}} | 50.0 | pour | pour | pour |
499 | Nina ŠKOTTOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_CZ}} | 50.0 | pour | pour | pour |
500 | Peter ŠŤASTNÝ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SK}} | 50.0 | pour | pour | pour |
505 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 33.3 | contre | pour | contre |
506 | Doris PACK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_DE}} | 33.3 | contre | pour | contre |
507 | Lars WOHLIN {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_SE}} | 33.3 | contre | pour | contre |
508 | Sir Robert ATKINS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 29.2 | pour | contre | abst. |
510 | John BOWIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 29.2 | pour | contre | abst. |
511 | Philip BUSHILL-MATTHEWS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 29.2 | pour | contre | abst. |
512 | Martin CALLANAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 29.2 | pour | contre | - |
514 | Christopher HEATON-HARRIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 29.2 | pour | contre | abst. |
516 | Syed KAMALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 29.2 | pour | contre | - |
517 | James NICHOLSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 29.2 | pour | contre | abst. |
518 | John PURVIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 29.2 | pour | contre | abst. |
519 | Robert STURDY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GB}} | 29.2 | pour | contre | abst. |
