Resolution libertes fondamentales sur Internet details DE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Lambrinidis sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet, résultats détaillés pour l'Allemagne {{#icon:DE.png|Allemagne}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 3 | am 5S | resolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexander ALVARO {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ALDE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 26 | Hiltrud BREYER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 27 | André BRIE {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GUE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 31 | Udo BULLMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 48 | Michael CRAMER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 78 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 82 | Norbert GLANTE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 86 | Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 88 | Matthias GROOTE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 93 | Jutta HAUG {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 96 | Milan HORÁČEK {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 110 | Karin JÖNS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 111 | Gisela KALLENBACH {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 112 | Sylvia-Yvonne KAUFMANN {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GUE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 114 | Heinz KINDERMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 118 | Constanze Angela KREHL {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 119 | Helmut KUHNE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 127 | Jo LEINEN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 140 | Helmuth MARKOV {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GUE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 172 | Tobias PFLÜGER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GUE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 181 | Bernhard RAPKAY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 185 | Ulrike RODUST {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 188 | Mechtild ROTHE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 190 | Heide RÜHLE {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 197 | Elisabeth SCHROEDTER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 198 | Martin SCHULZ {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 199 | Willem SCHUTH {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ALDE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 213 | Ulrich STOCKMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 227 | Ralf WALTER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 229 | Barbara WEILER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 235 | Gabriele ZIMMER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_GUE}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 239 | Cem ÖZDEMIR {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 100.0 | contre | contre | pour |
| 246 | Klaus HÄNSCH {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PSE}} | 95.8 | contre | - | pour |
| 247 | Helga TRÜPEL {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 95.8 | contre | - | pour |
| 250 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ALDE}} | 87.5 | abst. | abst. | pour |
| 251 | Holger KRAHMER {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_ALDE}} | 87.5 | abst. | abst. | pour |
| 288 | Frithjof SCHMIDT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_Verts}} | 83.3 | contre | pour | pour |
| 301 | Karsten Friedrich HOPPENSTEDT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 75.0 | - | pour | pour |
| 340 | Thomas ULMER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 62.5 | pour | - | pour |
| 353 | Rolf BEREND {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 356 | Elmar BROK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 359 | Daniel CASPARY {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 367 | Albert DESS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 376 | Michael GAHLER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 383 | Roland GEWALT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 385 | Alfred GOMOLKA {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 388 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 399 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 403 | Martin KASTLER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 405 | Ewa KLAMT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 406 | Christa KLASS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 407 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 408 | Christoph KONRAD {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 413 | Werner LANGEN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 414 | Kurt Joachim LAUK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 415 | Kurt LECHNER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 416 | Peter LIESE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 419 | Thomas MANN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 427 | Hans-Peter MAYER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 436 | Hartmut NASSAUER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 445 | Horst POSDORF {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 446 | Bernd POSSELT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 459 | Horst SCHNELLHARDT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 460 | Jürgen SCHRÖDER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 466 | Renate SOMMER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 483 | Karl von WOGAU {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 484 | Anja WEISGERBER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 485 | Rainer WIELAND {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 50.0 | pour | pour | pour |
| 505 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 33.3 | contre | pour | contre |
| 506 | Doris PACK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 33.3 | contre | pour | contre |
| 536 | Reimer BÖGE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 0.0 | pour | pour | contre |
| 539 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 0.0 | pour | pour | contre |
| 544 | Ruth HIERONYMI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 0.0 | pour | pour | contre |
| 547 | Markus PIEPER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 0.0 | pour | pour | contre |
| 549 | Herbert REUL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 0.0 | pour | pour | contre |
| 551 | Andreas SCHWAB {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_details_PPE}} | 0.0 | pour | pour | contre |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 3 : Limitation de l'interdiction du contrôle et de la surveillance systématiques de toutes les activités des utilisateurs sur Internet dans IPRED 2 et suppression de la lutte contre certaines restrictions d'accès excessives imposées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle - recommandation : vote contre, coefficient : 2
- am 5S : Possibilité que l'expression de convictions politiques controversées par le biais d'Internet soit soumise à des poursuites pénales - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- resolution : Garantie de l'accès de tous les citoyens à Internet équivallent à la garantie de l'accès de tous les citoyens à l'éducation et avis qu'un tel accès ne devrait pas être refusé comme une sanction par des gouvernements ou des sociétés privées (parmi d'autres dispositions) - recommandation : vote pour, coefficient : 3