Resolution industries culturelles details GB
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats détaillés pour la Royaume-Uni {{#icon:GB.png|Royaume-Uni}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 |
---|---|---|---|---|
9 | Elspeth ATTWOOLL {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
26 | Graham BOOTH {{#icon:IND.png|IND/DEM|11|Resolution_industries_culturelles_details_IND}} | 100.0 | pour | pour |
28 | Sharon BOWLES {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
51 | Derek Roland CLARK {{#icon:IND.png|IND/DEM|11|Resolution_industries_culturelles_details_IND}} | 100.0 | pour | pour |
52 | Richard CORBETT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
59 | Chris DAVIES {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
68 | Andrew DUFF {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
72 | Jill EVANS {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
73 | Robert EVANS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
75 | Nigel FARAGE {{#icon:IND.png|IND/DEM|11|Resolution_industries_culturelles_details_IND}} | 100.0 | pour | pour |
120 | Mary HONEYBALL {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
122 | Ian HUDGHTON {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
151 | Jean LAMBERT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
168 | Caroline LUCAS {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
169 | Baroness Sarah LUDFORD {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
176 | David MARTIN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
186 | Eluned MORGAN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
244 | Brian SIMPSON {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
246 | Peter SKINNER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
247 | Alyn SMITH {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
263 | Jeffrey TITFORD {{#icon:IND.png|IND/DEM|11|Resolution_industries_culturelles_details_IND}} | 100.0 | pour | pour |
292 | Bairbre de BRÚN {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
310 | Elizabeth LYNNE {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 66.7 | contre | pour |
323 | Glenys KINNOCK {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 50.0 | pour | - |
328 | Linda McAVAN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 50.0 | pour | abst. |
330 | Claude MORAES {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 50.0 | pour | - |
331 | Gary TITLEY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 50.0 | pour | abst. |
339 | Richard ASHWORTH {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
340 | Sir Robert ATKINS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
346 | Christopher BEAZLEY {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
355 | John BOWIS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
356 | Philip BRADBOURN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
362 | Philip BUSHILL-MATTHEWS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
367 | Martin CALLANAN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
372 | Giles CHICHESTER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
387 | Den DOVER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
392 | James ELLES {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
398 | Glyn FORD {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 33.3 | pour | contre |
423 | Daniel HANNAN {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 33.3 | pour | contre |
424 | Malcolm HARBOUR {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
425 | Christopher HEATON-HARRIS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
426 | Roger HELMER {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 33.3 | pour | contre |
433 | Stephen HUGHES {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 33.3 | pour | contre |
436 | Caroline JACKSON {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
445 | Sajjad KARIM {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
448 | Timothy KIRKHOPE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
480 | Arlene McCARTHY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 33.3 | pour | contre |
498 | Neil PARISH {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
511 | John PURVIS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
542 | Struan STEVENSON {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
543 | Catherine STIHLER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 33.3 | pour | contre |
544 | Robert STURDY {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
546 | David SUMBERG {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
551 | Charles TANNOCK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
562 | Geoffrey VAN ORDEN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
571 | Glenis WILLMOTT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 33.3 | pour | contre |
591 | Robert KILROY-SILK {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 25.0 | abst. | abst. |
592 | Roger KNAPMAN {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 25.0 | abst. | abst. |
595 | Ashley MOTE {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 25.0 | abst. | abst. |
596 | Thomas WISE {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 16.7 | contre | abst. |
612 | Fiona HALL {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
621 | Bill NEWTON DUNN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
623 | Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
641 | Diana WALLIS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- ams. 1+2/1/1 : Reconnaissance des bienfaits d'Internet pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance, la participation démocratique à la créativité européenne et le rassemblement des générations - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- ams. 1+2/2/2 : Rejet de la riposte graduée - recommandation : vote pour, coefficient : 2