Resolution industries culturelles details FR
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats détaillés pour la France {{#icon:FR.png|France}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kader ARIF {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 10 | Marie-Hélène AUBERT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 20 | Jean-Luc BENNAHMIAS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 25 | Guy BONO {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 27 | Bernadette BOURZAI {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 40 | Marie-Arlette CARLOTTI {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 43 | Françoise CASTEX {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 55 | Jean Louis COTTIGNY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 65 | Brigitte DOUAY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 78 | Anne FERREIRA {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 83 | Hélène FLAUTRE {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 96 | Bruno GOLLNISCH {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 100.0 | pour | pour |
| 104 | Nathalie GRIESBECK {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 111 | Catherine GUY-QUINT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 112 | Benoît HAMON {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 126 | Jacky HÉNIN {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 130 | Marie Anne ISLER BÉGUIN {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 132 | Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 150 | André LAIGNEL {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 154 | Carl LANG {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 100.0 | pour | pour |
| 155 | Anne LAPERROUZE {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 156 | Jean-Marie LE PEN {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 100.0 | pour | pour |
| 158 | Roselyne LEFRANÇOIS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 159 | Bernard LEHIDEUX {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 165 | Marie-Noëlle LIENEMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 167 | Alain LIPIETZ {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 178 | Jean-Claude MARTINEZ {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 100.0 | pour | pour |
| 187 | Philippe MORILLON {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 192 | Catherine NERIS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 194 | Gérard ONESTA {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 204 | Vincent PEILLON {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 226 | Martine ROURE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 232 | Gilles SAVARY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 234 | Pierre SCHAPIRA {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 235 | Lydia SCHENARDI {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 100.0 | pour | pour |
| 273 | Yannick VAUGRENARD {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 274 | Bernadette VERGNAUD {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 285 | Francis WURTZ {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 296 | Marielle DE SARNEZ {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 306 | Bernard POIGNANT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 75.0 | - | pour |
| 315 | Pervenche BERÈS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 50.0 | pour | - |
| 318 | Daniel COHN-BENDIT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 50.0 | pour | - |
| 325 | Stéphane LE FOLL {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 50.0 | pour | - |
| 332 | Catherine TRAUTMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 50.0 | pour | abst. |
| 334 | Henri WEBER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 50.0 | pour | - |
| 341 | Jean-Pierre AUDY {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 377 | Joseph DAUL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 383 | Marie-Hélène DESCAMPS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 397 | Nicole FONTAINE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 399 | Brigitte FOURÉ {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 406 | Patrick GAUBERT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 407 | Jean-Paul GAUZÈS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 417 | Françoise GROSSETÊTE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 419 | Ambroise GUELLEC {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 458 | Alain LAMASSOURE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 487 | Elisabeth MORIN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 526 | Tokia SAÏFI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 545 | Margie SUDRE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 554 | Jacques TOUBON {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 566 | Dominique VLASTO {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 585 | Christine DE VEYRAC {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 589 | Jean Marie BEAUPUY {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 25.0 | abst. | abst. |
| 594 | Patrick LOUIS {{#icon:IND.png|IND/DEM|11|Resolution_industries_culturelles_details_IND}} | 25.0 | abst. | abst. |
| 602 | Jean-Marie CAVADA {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 0.0 | contre | contre |
| 607 | Janelly FOURTOU {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
| 610 | Claire GIBAULT {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- ams. 1+2/1/1 : Reconnaissance des bienfaits d'Internet pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance, la participation démocratique à la créativité européenne et le rassemblement des générations - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- ams. 1+2/2/2 : Rejet de la riposte graduée - recommandation : vote pour, coefficient : 2