Cultural industries resolution details FR
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Political Memory: Rapport Bono on cultural industries in Europe, Results in Detail for France {{#icon:FR.png|France}}
| Rank | MEP | Final score | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kader ARIF {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 10 | Marie-Hélène AUBERT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Cultural_industries_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for |
| 20 | Jean-Luc BENNAHMIAS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 100.0 | for | for |
| 25 | Guy BONO {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 27 | Bernadette BOURZAI {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 40 | Marie-Arlette CARLOTTI {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 43 | Françoise CASTEX {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 55 | Jean Louis COTTIGNY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 65 | Brigitte DOUAY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 78 | Anne FERREIRA {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 83 | Hélène FLAUTRE {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Cultural_industries_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for |
| 96 | Bruno GOLLNISCH {{#icon:NI.png|NI|11|Cultural_industries_resolution_details_NI}} | 100.0 | for | for |
| 104 | Nathalie GRIESBECK {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 100.0 | for | for |
| 111 | Catherine GUY-QUINT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 112 | Benoît HAMON {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 126 | Jacky HÉNIN {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Cultural_industries_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for |
| 130 | Marie Anne ISLER BÉGUIN {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Cultural_industries_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for |
| 132 | Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Cultural_industries_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for |
| 150 | André LAIGNEL {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 154 | Carl LANG {{#icon:NI.png|NI|11|Cultural_industries_resolution_details_NI}} | 100.0 | for | for |
| 155 | Anne LAPERROUZE {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 100.0 | for | for |
| 156 | Jean-Marie LE PEN {{#icon:NI.png|NI|11|Cultural_industries_resolution_details_NI}} | 100.0 | for | for |
| 158 | Roselyne LEFRANÇOIS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 159 | Bernard LEHIDEUX {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 100.0 | for | for |
| 165 | Marie-Noëlle LIENEMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 167 | Alain LIPIETZ {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Cultural_industries_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for |
| 178 | Jean-Claude MARTINEZ {{#icon:NI.png|NI|11|Cultural_industries_resolution_details_NI}} | 100.0 | for | for |
| 187 | Philippe MORILLON {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 100.0 | for | for |
| 192 | Catherine NERIS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 194 | Gérard ONESTA {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Cultural_industries_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for |
| 204 | Vincent PEILLON {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 226 | Martine ROURE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 232 | Gilles SAVARY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 234 | Pierre SCHAPIRA {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 235 | Lydia SCHENARDI {{#icon:NI.png|NI|11|Cultural_industries_resolution_details_NI}} | 100.0 | for | for |
| 273 | Yannick VAUGRENARD {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 274 | Bernadette VERGNAUD {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 285 | Francis WURTZ {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Cultural_industries_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for |
| 296 | Marielle DE SARNEZ {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 100.0 | for | for |
| 306 | Bernard POIGNANT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 75.0 | - | for |
| 315 | Pervenche BERÈS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 50.0 | for | - |
| 318 | Daniel COHN-BENDIT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Cultural_industries_resolution_details_Verts}} | 50.0 | for | - |
| 325 | Stéphane LE FOLL {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 50.0 | for | - |
| 332 | Catherine TRAUTMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 50.0 | for | abst. |
| 334 | Henri WEBER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 50.0 | for | - |
| 341 | Jean-Pierre AUDY {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 377 | Joseph DAUL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 383 | Marie-Hélène DESCAMPS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 397 | Nicole FONTAINE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 399 | Brigitte FOURÉ {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 406 | Patrick GAUBERT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 407 | Jean-Paul GAUZÈS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 417 | Françoise GROSSETÊTE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 419 | Ambroise GUELLEC {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 458 | Alain LAMASSOURE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 487 | Elisabeth MORIN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 526 | Tokia SAÏFI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 545 | Margie SUDRE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 554 | Jacques TOUBON {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 566 | Dominique VLASTO {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 585 | Christine DE VEYRAC {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 589 | Jean Marie BEAUPUY {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 25.0 | abst. | abst. |
| 594 | Patrick LOUIS {{#icon:IND.png|IND/DEM|11|Cultural_industries_resolution_details_IND}} | 25.0 | abst. | abst. |
| 602 | Jean-Marie CAVADA {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 0.0 | against | against |
| 607 | Janelly FOURTOU {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | against |
| 610 | Claire GIBAULT {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | against |
- ams. 1+2/1/1: Recognition of the benefits of Internet for cultural expression, access to knowledge, democratic participation in European creativity, bringing generations together - recommendation: for, coefficient: 1
- ams. 1+2/2/2: Rejection of three-strikes approach (graduated response) - recommendation: for, coefficient: 2