Resolution industries culturelles details DE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats détaillés pour l'Allemagne {{#icon:DE.png|Allemagne}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alexander ALVARO {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 18 | Angelika BEER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 32 | André BRIE {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 34 | Udo BULLMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 45 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 56 | Michael CRAMER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 89 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 93 | Norbert GLANTE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 101 | Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 105 | Matthias GROOTE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 107 | Lissy GRÖNER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 113 | Rebecca HARMS {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 115 | Jutta HAUG {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 121 | Milan HORÁČEK {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 125 | Klaus HÄNSCH {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 134 | Karin JÖNS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 135 | Gisela KALLENBACH {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 136 | Sylvia-Yvonne KAUFMANN {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 138 | Heinz KINDERMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 141 | Christoph KONRAD {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 100.0 | pour | pour |
| 144 | Constanze Angela KREHL {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 145 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 153 | Graf Alexander LAMBSDORFF {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 162 | Jo LEINEN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 174 | Erika MANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 175 | Thomas MANN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 100.0 | pour | pour |
| 205 | Tobias PFLÜGER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 206 | Willi PIECYK {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 225 | Mechtild ROTHE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 237 | Frithjof SCHMIDT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 239 | Elisabeth SCHROEDTER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 240 | Martin SCHULZ {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 251 | Ulrich STOCKMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 266 | Helga TRÜPEL {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 269 | Feleknas UCA {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 279 | Sahra WAGENKNECHT {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 280 | Ralf WALTER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 290 | Gabriele ZIMMER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 298 | Cem ÖZDEMIR {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 307 | Bernhard RAPKAY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 75.0 | - | pour |
| 316 | Reimer BÖGE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 50.0 | pour | - |
| 349 | Rolf BEREND {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 359 | Elmar BROK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 371 | Daniel CASPARY {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 384 | Albert DESS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 391 | Christian EHLER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 401 | Ingo FRIEDRICH {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 403 | Michael GAHLER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 409 | Roland GEWALT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 412 | Lutz GOEPEL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 413 | Alfred GOMOLKA {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 418 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 429 | Ruth HIERONYMI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 431 | Karsten Friedrich HOPPENSTEDT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 438 | Georg JARZEMBOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 440 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 449 | Ewa KLAMT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 450 | Christa KLASS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 451 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 460 | Werner LANGEN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 462 | Kurt Joachim LAUK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 463 | Kurt LECHNER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 464 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 467 | Peter LIESE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 478 | Hans-Peter MAYER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 489 | Hartmut NASSAUER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 490 | Angelika NIEBLER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 495 | Doris PACK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 500 | Markus PIEPER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 509 | Bernd POSSELT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 515 | Alexander RADWAN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 516 | Herbert REUL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 530 | Horst SCHNELLHARDT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 531 | Jürgen SCHRÖDER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 532 | Andreas SCHWAB {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 537 | Renate SOMMER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 540 | Gabriele STAUNER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 557 | Thomas ULMER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 567 | Karl von WOGAU {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 568 | Manfred WEBER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 569 | Anja WEISGERBER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 570 | Rainer WIELAND {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 616 | Silvana KOCH-MEHRIN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
| 634 | Willem SCHUTH {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- ams. 1+2/1/1 : Reconnaissance des bienfaits d'Internet pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance, la participation démocratique à la créativité européenne et le rassemblement des générations - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- ams. 1+2/2/2 : Rejet de la riposte graduée - recommandation : vote pour, coefficient : 2