Resolution industries culturelles details ALDE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats détaillés pour le groupe Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe {{#icon:ALDE.png|Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alexander ALVARO {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 9 | Elspeth ATTWOOLL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 14 | Mariela Velichkova BAEVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
| 20 | Jean-Luc BENNAHMIAS {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 28 | Sharon BOWLES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 35 | Niels BUSK {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
| 39 | Marco CAPPATO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
| 45 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 59 | Chris DAVIES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 61 | Jolanta DIČKUTĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 100.0 | pour | pour |
| 68 | Andrew DUFF {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 104 | Nathalie GRIESBECK {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 124 | Filiz Hakaeva HYUSMENOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
| 131 | Anne E. JENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
| 133 | Anneli JÄÄTTEENMÄKI {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_industries_culturelles_details_FI}} | 100.0 | pour | pour |
| 153 | Graf Alexander LAMBSDORFF {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 155 | Anne LAPERROUZE {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 157 | Johannes LEBECH {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
| 159 | Bernard LEHIDEUX {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 169 | Baroness Sarah LUDFORD {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 172 | Jules MAATEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 100.0 | pour | pour |
| 187 | Philippe MORILLON {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 199 | Marco PANNELLA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
| 213 | Bilyana Ilieva RAEVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
| 219 | Karin RIIS-JØRGENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
| 238 | Olle SCHMIDT {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
| 250 | Dirk STERCKX {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
| 258 | István SZENT-IVÁNYI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 100.0 | pour | pour |
| 281 | Renate WEBER {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
| 296 | Marielle DE SARNEZ {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 304 | Lena EK {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 75.0 | abst. | pour |
| 308 | Beniamino DONNICI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 66.7 | contre | pour |
| 309 | Jelko KACIN {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_industries_culturelles_details_SI}} | 66.7 | contre | pour |
| 310 | Elizabeth LYNNE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 66.7 | contre | pour |
| 311 | Marios MATSAKIS {{#icon:CY.png|Chypre | Resolution_industries_culturelles_details_CY}} | 66.7 | contre | pour |
| 312 | Siiri OVIIR {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_industries_culturelles_details_EE}} | 66.7 | contre | pour |
| 313 | Paweł Bartłomiej PISKORSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 66.7 | contre | pour |
| 314 | Kyösti VIRRANKOSKI {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_industries_culturelles_details_FI}} | 66.7 | contre | pour |
| 342 | Liam AYLWARD {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_industries_culturelles_details_IE}} | 33.3 | pour | contre |
| 375 | Paolo COSTA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 33.3 | pour | contre |
| 379 | Arūnas DEGUTIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 33.3 | pour | contre |
| 382 | Gérard DEPREZ {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 33.3 | pour | contre |
| 589 | Jean Marie BEAUPUY {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 25.0 | abst. | abst. |
| 593 | Sergej KOZLÍK {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 25.0 | abst. | abst. |
| 598 | Georgs ANDREJEVS {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_industries_culturelles_details_LV}} | 0.0 | contre | contre |
| 599 | Šarūnas BIRUTIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 0.0 | contre | contre |
| 600 | Danutė BUDREIKAITĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 0.0 | contre | contre |
| 601 | Cristian Silviu BUŞOI {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 0.0 | contre | contre |
| 603 | Luigi COCILOVO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 0.0 | contre | contre |
| 604 | Mojca DRČAR MURKO {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_industries_culturelles_details_SI}} | 0.0 | contre | contre |
| 606 | Francesco FERRARI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 0.0 | contre | contre |
| 607 | Janelly FOURTOU {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 0.0 | contre | contre |
| 608 | Eugenijus GENTVILAS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 0.0 | contre | contre |
| 609 | Bronisław GEREMEK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 0.0 | contre | contre |
| 610 | Claire GIBAULT {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 0.0 | contre | contre |
| 611 | Ignasi GUARDANS CAMBÓ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 0.0 | contre | contre |
| 612 | Fiona HALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 0.0 | contre | contre |
| 614 | Ona JUKNEVIČIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 0.0 | contre | contre |
| 615 | Metin KAZAK {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 0.0 | contre | contre |
| 616 | Silvana KOCH-MEHRIN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 0.0 | contre | contre |
| 617 | Jan Jerzy KUŁAKOWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 0.0 | contre | contre |
| 618 | Toine MANDERS {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 0.0 | contre | contre |
| 619 | Viktória MOHÁCSI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 0.0 | contre | contre |
| 620 | Ramona Nicole MĂNESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 0.0 | contre | contre |
| 621 | Bill NEWTON DUNN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 0.0 | contre | contre |
| 622 | Annemie NEYTS-UYTTEBROECK {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 0.0 | contre | contre |
| 623 | Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 0.0 | contre | contre |
| 624 | Janusz ONYSZKIEWICZ {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 0.0 | contre | contre |
| 625 | Josu ORTUONDO LARREA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 0.0 | contre | contre |
| 626 | Vladko Todorov PANAYOTOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 0.0 | contre | contre |
| 627 | Samuli POHJAMO {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_industries_culturelles_details_FI}} | 0.0 | contre | contre |
| 628 | Lydie POLFER {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_industries_culturelles_details_LU}} | 0.0 | contre | contre |
| 630 | Frédérique RIES {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 0.0 | contre | contre |
| 631 | Maria CARLSHAMRE {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 0.0 | contre | contre |
| 632 | Toomas SAVI {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_industries_culturelles_details_EE}} | 0.0 | contre | contre |
| 634 | Willem SCHUTH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 0.0 | contre | contre |
| 635 | Grażyna STANISZEWSKA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 0.0 | contre | contre |
| 636 | Margarita STARKEVIČIŪTĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 0.0 | contre | contre |
| 638 | Johan VAN HECKE {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 0.0 | contre | contre |
| 639 | Donato Tommaso VERALDI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 0.0 | contre | contre |
| 640 | Adina-Ioana VĂLEAN {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 0.0 | contre | contre |
| 641 | Diana WALLIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 0.0 | contre | contre |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- ams. 1+2/1/1 : Reconnaissance des bienfaits d'Internet pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance, la participation démocratique à la créativité européenne et le rassemblement des générations - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- ams. 1+2/2/2 : Rejet de la riposte graduée - recommandation : vote pour, coefficient : 2
Revenir aux résultats pour le groupe Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe