Resolution industries culturelles details AFET
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats détaillés pour la Commission des affaires étrangères
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kader ARIF {{#icon:FR.png|France | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 8 | John ATTARD-MONTALTO {{#icon:MT.png|Malte | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 29 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 31 | Frieda BREPOELS {{#icon:BE.png|Belgique | Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 50 | Philip CLAEYS {{#icon:BE.png|Belgique | NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 100.0 | pour | pour |
| 68 | Andrew DUFF {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 83 | Hélène FLAUTRE {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_industries_culturelles_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour |
| 86 | Göran FÄRM {{#icon:SE.png|Suède | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 97 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 128 | Anna IBRISAGIC {{#icon:SE.png|Suède | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 100.0 | pour | pour |
| 133 | Anneli JÄÄTTEENMÄKI {{#icon:FI.png|Finlande | ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 139 | Evgeni KIRILOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 140 | Jaromír KOHLÍČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | GUE/NGL|11|Resolution_industries_culturelles_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour |
| 142 | Maria Eleni KOPPA {{#icon:GR.png|Grèce | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 145 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:DE.png|Allemagne | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 153 | Graf Alexander LAMBSDORFF {{#icon:DE.png|Allemagne | ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 162 | Jo LEINEN {{#icon:DE.png|Allemagne | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 169 | Baroness Sarah LUDFORD {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 183 | Emilio MENÉNDEZ del VALLE {{#icon:ES.png|Espagne | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 191 | Andreas MÖLZER {{#icon:AT.png|Autriche | NI|11|Resolution_industries_culturelles_details_NI}} | 100.0 | pour | pour |
| 195 | Miroslav OUZKÝ {{#icon:CZ.png|République tchèque | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 100.0 | pour | pour |
| 198 | Justas Vincas PALECKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 200 | Pier Antonio PANZERI {{#icon:IT.png|Italie | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 203 | Ioan Mircea PAŞCU {{#icon:RO.png|Roumanie | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 204 | Vincent PEILLON {{#icon:FR.png|France | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 218 | Teresa RIERA MADURELL {{#icon:ES.png|Espagne | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 227 | Libor ROUČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 243 | Adrian SEVERIN {{#icon:RO.png|Roumanie | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 245 | Marek SIWIEC {{#icon:PL.png|Pologne | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 256 | Hannes SWOBODA {{#icon:AT.png|Autriche | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 275 | Kristian VIGENIN {{#icon:BG.png|Bulgarie | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 281 | Renate WEBER {{#icon:RO.png|Roumanie | ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 286 | Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 294 | Véronique DE KEYSER {{#icon:BE.png|Belgique | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 100.0 | pour | pour |
| 296 | Marielle DE SARNEZ {{#icon:FR.png|France | ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 100.0 | pour | pour |
| 309 | Jelko KACIN {{#icon:SI.png|Slovénie | ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 66.7 | contre | pour |
| 316 | Reimer BÖGE {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 50.0 | pour | - |
| 333 | Alejo VIDAL-QUADRAS {{#icon:ES.png|Espagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 50.0 | pour | - |
| 338 | Laima Liucija ANDRIKIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 340 | Sir Robert ATKINS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 348 | Bastiaan BELDER {{#icon:NL.png|Pays-Bas | IND/DEM|11|Resolution_industries_culturelles_details_IND}} | 33.3 | pour | contre |
| 351 | Adam BIELAN {{#icon:PL.png|Pologne | UEN|11|Resolution_industries_culturelles_details_UEN}} | 33.3 | pour | contre |
| 359 | Elmar BROK {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 370 | Carlo CASINI {{#icon:IT.png|Italie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 391 | Christian EHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 403 | Michael GAHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 421 | Kinga GÁL {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 440 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 446 | Ioannis KASOULIDES {{#icon:CY.png|Chypre | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 447 | Tunne KELAM {{#icon:EE.png|Estonie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 459 | Vytautas LANDSBERGIS {{#icon:LT.png|Lituanie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 467 | Peter LIESE {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 470 | Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE {{#icon:ES.png|Espagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 476 | Mario MAURO {{#icon:IT.png|Italie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 479 | Jaime MAYOR OREJA {{#icon:ES.png|Espagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 484 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:ES.png|Espagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 494 | Ria OOMEN-RUIJTEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 495 | Doris PACK {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 499 | Alojz PETERLE {{#icon:SI.png|Slovénie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 502 | Mirosław PIOTROWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | UEN|11|Resolution_industries_culturelles_details_UEN}} | 33.3 | pour | contre |
| 509 | Bernd POSSELT {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 510 | Jacek PROTASIEWICZ {{#icon:PL.png|Pologne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 523 | José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA {{#icon:ES.png|Espagne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 525 | Jacek SARYUSZ-WOLSKI {{#icon:PL.png|Pologne | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 526 | Tokia SAÏFI {{#icon:FR.png|France | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 533 | György SCHÖPFLIN {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 548 | Konrad SZYMAŃSKI {{#icon:PL.png|Pologne | UEN|11|Resolution_industries_culturelles_details_UEN}} | 33.3 | pour | contre |
| 551 | Charles TANNOCK {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 556 | László TŐKÉS {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 559 | Inese VAIDERE {{#icon:LV.png|Lettonie | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 562 | Geoffrey VAN ORDEN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 566 | Dominique VLASTO {{#icon:FR.png|France | PPE-DE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PPE}} | 33.3 | pour | contre |
| 615 | Metin KAZAK {{#icon:BG.png|Bulgarie | ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
| 622 | Annemie NEYTS-UYTTEBROECK {{#icon:BE.png|Belgique | ALDE|11|Resolution_industries_culturelles_details_ALDE}} | 0.0 | contre | contre |
| 629 | Vittorio PRODI {{#icon:IT.png|Italie | PSE|11|Resolution_industries_culturelles_details_PSE}} | 0.0 | contre | contre |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- ams. 1+2/1/1 : Reconnaissance des bienfaits d'Internet pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance, la participation démocratique à la créativité européenne et le rassemblement des générations - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- ams. 1+2/2/2 : Rejet de la riposte graduée - recommandation : vote pour, coefficient : 2
Revenir aux résultats pour la Commission des affaires étrangères