Resolution application des droits de propriete intellectuelle details Verts
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour le groupe Groupe des Verts/Alliance libre européenne {{#icon:Verts.png|Groupe des Verts/Alliance libre européenne}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Philipp ALBRECHT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
3 | François ALFONSI {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
6 | Margrete AUKEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
9 | Malika BENARAB-ATTOU {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
13 | Jean-Paul BESSET {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
19 | Frieda BREPOELS {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
21 | Sandrine BÉLIER {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
22 | Pascal CANFIN {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
28 | Daniel COHN-BENDIT {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
29 | Marije CORNELISSEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 100.0 | pour | contre | contre |
35 | Karima DELLI {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
37 | Isabelle DURANT {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
41 | Bas EICKHOUT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 100.0 | pour | contre | contre |
44 | Christian ENGSTRÖM {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
46 | Jill EVANS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 100.0 | pour | contre | contre |
50 | Hélène FLAUTRE {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
55 | Sven GIEGOLD {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
60 | Catherine GRÈZE {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
69 | Ian HUDGHTON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 100.0 | pour | contre | contre |
70 | Gerald HÄFNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
75 | Yannick JADOT {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
76 | Eva JOLY {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
77 | Oriol JUNQUERAS VIES {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 100.0 | pour | contre | contre |
82 | Franziska KELLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
84 | Nicole KIIL-NIELSEN {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
90 | Jean LAMBERT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 100.0 | pour | contre | contre |
91 | Philippe LAMBERTS {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
97 | Eva LICHTENBERGER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_AT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
98 | Barbara LOCHBIHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
100 | Ulrike LUNACEK {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_AT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
126 | Michèle RIVASI {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
128 | Raül ROMEVA i RUEDA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 100.0 | pour | contre | contre |
131 | Judith SARGENTINI {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 100.0 | pour | contre | contre |
134 | Carl SCHLYTER {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
136 | Elisabeth SCHROEDTER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
143 | Alyn SMITH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 100.0 | pour | contre | contre |
153 | Indrek TARAND {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
154 | Keith TAYLOR {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 100.0 | pour | contre | contre |
159 | Michail TREMOPOULOS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
160 | Claude TURMES {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LU}} | 100.0 | pour | contre | contre |
161 | Emilie TURUNEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
189 | Satu HASSI {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 87.5 | pour | pour | contre |
201 | Martin HÄUSLING {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
212 | José BOVÉ {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 81.2 | - | contre | contre |
213 | Franziska Katharina BRANTNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 81.2 | - | contre | contre |
223 | Heidi HAUTALA {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 81.2 | pour | - | abst. |
271 | Rebecca HARMS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
643 | Reinhard BÜTIKOFER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
653 | Isabella LÖVIN {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
660 | Bart STAES {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
662 | Helga TRÜPEL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour le groupe Groupe des Verts/Alliance libre européenne