Mémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Slovénie {{#icon:SI.png|Slovénie}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | 
| 47 | Tanja FAJON {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 155 | Zoran THALER {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 273 | Jelko KACIN {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre | 
| 290 | Ivo VAJGL {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre | 
| 468 | Romana JORDAN CIZELJ {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 544 | Alojz PETERLE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 625 | Milan ZVER {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour la Slovénie