Resolution application des droits de propriete intellectuelle details SD
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour le groupe Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen {{#icon:SD.png|Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kader ARIF {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
5 | John ATTARD-MONTALTO {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_MT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
7 | Francesca BALZANI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
8 | Zigmantas BALČYTIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
10 | Luigi BERLINGUER {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
11 | Thijs BERMAN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 100.0 | pour | contre | contre |
12 | Pervenche BERÈS {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
15 | Vilija BLINKEVIČIŪTĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
16 | Rita BORSELLINO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
17 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 100.0 | pour | contre | contre |
18 | Victor BOŞTINARU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 100.0 | pour | contre | contre |
20 | Udo BULLMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
23 | Salvatore CARONNA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
24 | Françoise CASTEX {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
25 | Nessa CHILDERS {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
26 | Ole CHRISTENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
27 | Sergio Gaetano COFFERATI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
30 | Andrea COZZOLINO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
31 | Corina CREŢU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 100.0 | pour | contre | contre |
32 | George Sabin CUTAŞ {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 100.0 | pour | contre | contre |
33 | Frédéric DAERDEN {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
34 | Spyros DANELLIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
36 | Leonardo DOMENICI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
38 | Robert DUŠEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 100.0 | pour | contre | contre |
39 | Vasilica Viorica DĂNCILĂ {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 100.0 | pour | contre | contre |
42 | Saïd EL KHADRAOUI {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
43 | Ioan ENCIU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 100.0 | pour | contre | contre |
45 | Ismail ERTUG {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
47 | Tanja FAJON {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SI}} | 100.0 | pour | contre | contre |
48 | Richard FALBR {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 100.0 | pour | contre | contre |
49 | Elisa FERREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
51 | Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
52 | Knut FLECKENSTEIN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
53 | Göran FÄRM {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
54 | Jens GEIER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
56 | Adam GIEREK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 100.0 | pour | contre | contre |
57 | Louis GRECH {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_MT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
58 | Estelle GRELIER {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
59 | Matthias GROOTE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
61 | Roberto GUALTIERI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
62 | Sylvie GUILLAUME {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
64 | Jutta HAUG {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
65 | Jiří HAVEL {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 100.0 | pour | contre | contre |
66 | Anna HEDH {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
68 | Liem HOANG NGOC {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
72 | Iliana Malinova IOTOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 100.0 | pour | contre | contre |
73 | Cătălin Sorin IVAN {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 100.0 | pour | contre | contre |
74 | Liisa JAAKONSAARI {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 100.0 | pour | contre | contre |
78 | Dan JØRGENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
79 | Karin KADENBACH {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_AT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
80 | Ivailo KALFIN {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 100.0 | pour | contre | contre |
81 | Petra KAMMEREVERT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
83 | Alan KELLY {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
87 | Maria Eleni KOPPA {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
88 | Constanze Angela KREHL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
89 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
92 | Stavros LAMBRINIDIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
93 | Bernd LANGE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
94 | Stéphane LE FOLL {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
96 | Jo LEINEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
99 | Olle LUDVIGSSON {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
102 | Kyriakos MAVRONIKOLAS {{#icon:CY.png|Chypre | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CY}} | 100.0 | pour | contre | contre |
103 | Vladimír MAŇKA {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
105 | Judith A. MERKIES {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 100.0 | pour | contre | contre |
106 | Alexander MIRSKY {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LV}} | 100.0 | pour | contre | contre |
108 | Norbert NEUSER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
109 | Katarína NEVEĎALOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
110 | Ivari PADAR {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
111 | Justas Vincas PALECKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
112 | Pier Antonio PANZERI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
113 | Antigoni PAPADOPOULOU {{#icon:CY.png|Chypre | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CY}} | 100.0 | pour | contre | contre |
114 | Vincent PEILLON {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
115 | Mario PIRILLO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
116 | Gianni PITTELLA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
117 | Rovana PLUMB {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 100.0 | pour | contre | contre |
118 | Pavel POC {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 100.0 | pour | contre | contre |
119 | Anni PODIMATA {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
120 | Vittorio PRODI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
122 | Sylvana RAPTI {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
123 | Evelyn REGNER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_AT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
125 | Mitro REPO {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 100.0 | pour | contre | contre |
127 | Ulrike RODUST {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
129 | Libor ROUČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 100.0 | pour | contre | contre |
132 | David-Maria SASSOLI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
133 | Christel SCHALDEMOSE {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
137 | Martin SCHULZ {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
138 | Edward SCICLUNA {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_MT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
139 | Olga SEHNALOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 100.0 | pour | contre | contre |
140 | Joanna SENYSZYN {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 100.0 | pour | contre | contre |
141 | Debora SERRACCHIANI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
142 | Birgit SIPPEL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
144 | Monika SMOLKOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
146 | Georgios STAVRAKAKIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
147 | Jutta STEINRUCK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
149 | Hannes SWOBODA {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_AT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
151 | Csaba Sándor TABAJDI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 100.0 | pour | contre | contre |
152 | Marc TARABELLA {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
155 | Zoran THALER {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SI}} | 100.0 | pour | contre | contre |
156 | Britta THOMSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
157 | Patrice TIROLIEN {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
158 | Catherine TRAUTMANN {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
162 | Marita ULVSKOG {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
163 | Kathleen VAN BREMPT {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
165 | Bernadette VERGNAUD {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
166 | Kristian VIGENIN {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 100.0 | pour | contre | contre |
167 | Henri WEBER {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 100.0 | pour | contre | contre |
168 | Barbara WEILER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
170 | Kerstin WESTPHAL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
172 | Boris ZALA {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 100.0 | pour | contre | contre |
173 | Janusz Władysław ZEMKE {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 100.0 | pour | contre | contre |
175 | Francesco DE ANGELIS {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
176 | Paolo DE CASTRO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
178 | Véronique DE KEYSER {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
179 | Proinsias DE ROSSA {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
180 | Silvia-Adriana ŢICĂU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 100.0 | pour | contre | contre |
181 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 96.9 | pour | abst. | contre |
191 | Evgeni KIRILOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 87.5 | pour | pour | contre |
196 | Edite ESTRELA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
204 | Carmen ROMERO LÓPEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
205 | Dagmar ROTH-BEHRENDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
216 | Luis Manuel CAPOULAS SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 81.2 | pour | - | abst. |
219 | António Fernando CORREIA DE CAMPOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 81.2 | pour | abst. | abst. |
220 | Norbert GLANTE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 81.2 | - | contre | contre |
222 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 81.2 | pour | - | abst. |
226 | Jörg LEICHTFRIED {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_AT}} | 81.2 | pour | - | - |
232 | Zita GURMAI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 78.1 | - | - | contre |
238 | Luís Paulo ALVES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
239 | Josefa ANDRÉS BAREA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
240 | Inés AYALA SENDER {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
241 | Maria BADIA i CUTCHET {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
242 | Alejandro CERCAS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
243 | Ricardo CORTÉS LASTRA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
245 | Iratxe GARCÍA PÉREZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
246 | Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
247 | Enrique GUERRERO SALOM {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
248 | Sergio GUTIÉRREZ PRIETO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
249 | Ramón JÁUREGUI ATONDO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
250 | Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
251 | Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
252 | Antonio MASIP HIDALGO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
253 | Emilio MENÉNDEZ del VALLE {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
255 | María MUÑIZ DE URQUIZA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
256 | Raimon OBIOLS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
257 | Andres PERELLO RODRIGUEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
258 | Teresa RIERA MADURELL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
259 | Antolín SÁNCHEZ PRESEDO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
260 | Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
268 | Kinga GÖNCZ {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 62.5 | - | - | abst. |
288 | Gianluca SUSTA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 62.5 | abst. | - | abst. |
341 | Mary HONEYBALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
342 | Richard HOWITT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
343 | Stephen HUGHES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
345 | Bogusław LIBERADZKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 37.5 | pour | contre | pour |
346 | David MARTIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
347 | Linda McAVAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
348 | Claude MORAES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
349 | Wojciech Michał OLEJNICZAK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 37.5 | pour | contre | pour |
350 | Brian SIMPSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
351 | Peter SKINNER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
352 | Catherine STIHLER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
354 | Derek VAUGHAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
355 | Glenis WILLMOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 37.5 | pour | contre | pour |
363 | Edit HERCZOG {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 15.6 | - | - | pour |
364 | Vital MOREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 15.6 | abst. | abst. | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5