Resolution application des droits de propriete intellectuelle details PPE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour le groupe Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) {{#icon:PPE.png|Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Christofer FJELLNER {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
| 283 | Zuzana ROITHOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
| 286 | Bogusław SONIK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
| 292 | Sabine VERHEYEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
| 294 | Pablo ARIAS ECHEVERRÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 295 | Pilar AYUSO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 296 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 297 | Rosa ESTARÀS FERRAGUT {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 298 | Santiago FISAS AYXELA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 299 | Carmen FRAGA ESTÉVEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 300 | José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 301 | Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 303 | Carlos José ITURGAIZ ANGULO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 304 | Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 305 | Veronica LOPE FONTAGNÉ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 306 | Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 307 | Gabriel MATO ADROVER {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 308 | Jaime MAYOR OREJA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 309 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 310 | Íñigo MÉNDEZ DE VIGO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 313 | José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 315 | Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 316 | Salvatore TATARELLA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 317 | Traian UNGUREANU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 318 | Alejo VIDAL-QUADRAS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 319 | Axel VOSS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 320 | Pablo ZALBA BIDEGAIN {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 321 | Artur ZASADA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 322 | Luis de GRANDES PASCUAL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 324 | Anna Maria CORAZZA BILDT {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 56.2 | contre | abst. | abst. |
| 325 | Gunnar HÖKMARK {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 56.2 | contre | abst. | abst. |
| 326 | Anna IBRISAGIC {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 56.2 | contre | abst. | abst. |
| 339 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 340 | Michael GAHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 353 | Inese VAIDERE {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LV}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 358 | Béla GLATTFELDER {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 25.0 | pour | pour | pour |
| 365 | Damien ABAD {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 366 | Gabriele ALBERTINI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 367 | Magdi Cristiano ALLAM {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 368 | Laima Liucija ANDRIKIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 369 | Roberta ANGELILLI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 370 | Antonello ANTINORO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 371 | Elena Oana ANTONESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 374 | Sophie AUCONIE {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 375 | Jean-Pierre AUDY {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 376 | Georges BACH {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 377 | Zoltán BAGÓ {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 378 | Raffaele BALDASSARRE {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 379 | Burkhard BALZ {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 380 | Paolo BARTOLOZZI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 381 | Regina BASTOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 382 | Dominique BAUDIS {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 383 | Edit BAUER {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 385 | Ivo BELET {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 386 | Bendt BENDTSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 387 | Sergio BERLATO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 391 | Sebastian Valentin BODU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 393 | Vito BONSIGNORE {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 395 | Piotr BORYS {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 396 | Elmar BROK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 397 | Simon BUSUTTIL {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_MT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 398 | Christophe BÉCHU {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 399 | Reimer BÖGE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 400 | Elena BĂSESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 401 | Jan BŘEZINA {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 403 | Alain CADEC {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 405 | Antonio CANCIAN {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 406 | Maria Da Graça CARVALHO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 407 | David CASA {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_MT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 408 | Carlo CASINI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 409 | Daniel CASPARY {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 410 | Jean-Marie CAVADA {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 412 | Carlos COELHO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 413 | Giovanni COLLINO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 414 | Lara COMI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 418 | Arnaud DANJEAN {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 419 | Michel DANTIN {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 420 | Rachida DATI {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 421 | Mário DAVID {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 422 | Anne DELVAUX {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 423 | Albert DESS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 424 | Tamás DEUTSCH {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 426 | Herbert DORFMANN {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 428 | Frank ENGEL {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 430 | Sari ESSAYAH {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 432 | Diogo FEIO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 433 | Markus FERBER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 434 | José Manuel FERNANDES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 435 | Carlo FIDANZA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 439 | Marielle GALLO {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 440 | Elisabetta GARDINI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 441 | Salvador GARRIGA POLLEDO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 442 | Jean-Paul GAUZÈS {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 443 | Marietta GIANNAKOU {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 445 | Mathieu GROSCH {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 446 | Françoise GROSSETÊTE {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 447 | Pascale GRUNY {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 448 | Andrzej GRZYB {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 449 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 451 | András GYÜRK {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 452 | Kinga GÁL {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 453 | Ildikó GÁLL-PELCZ {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 454 | Małgorzata HANDZLIK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 455 | Ágnes HANKISS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 458 | Jolanta Emilia HIBNER {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 459 | Jim HIGGINS {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 460 | Monika HOHLMEIER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 461 | Danuta Maria HÜBNER {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 462 | Salvatore IACOLINO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 463 | Ville ITÄLÄ {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 464 | Iliana IVANOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 465 | Peter JAHR {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 466 | Danuta JAZŁOWIECKA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 467 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 468 | Romana JORDAN CIZELJ {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SI}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 469 | Lívia JÁRÓKA {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 470 | Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 471 | Filip KACZMAREK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 472 | Jarosław KALINOWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 473 | Sandra KALNIETE {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LV}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 474 | Othmar KARAS {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_AT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 475 | Arturs Krišjānis KARIŅŠ {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LV}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 476 | Ioannis KASOULIDES {{#icon:CY.png|Chypre | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CY}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 477 | Martin KASTLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 478 | Tunne KELAM {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 479 | Seán KELLY {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 481 | Christa KLASS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 482 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 483 | Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 484 | Eija-Riitta KORHOLA {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 485 | Georgios KOUMOUTSAKOS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 486 | Andrey KOVATCHEV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 488 | Jan KOZŁOWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 490 | Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 491 | Werner KUHN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 492 | Eduard KUKAN {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 494 | Ádám KÓSA {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 495 | Elisabeth KÖSTINGER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_AT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 496 | Giovanni LA VIA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 497 | Alain LAMASSOURE {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 498 | Vytautas LANDSBERGIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 499 | Werner LANGEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 500 | Constance LE GRIP {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 501 | Kurt LECHNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 503 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 504 | Peter LIESE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 505 | Krzysztof LISEK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 506 | Astrid LULLING {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 507 | Monica Luisa MACOVEI {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 508 | Thomas MANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 509 | Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 510 | Marian-Jean MARINESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 511 | Clemente MASTELLA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 512 | Barbara MATERA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 513 | Véronique MATHIEU {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 514 | Iosif MATULA {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 515 | Mario MAURO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 516 | Hans-Peter MAYER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 517 | Erminia MAZZONI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 519 | Nuno MELO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 521 | Miroslav MIKOLÁŠIK {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 523 | Elisabeth MORIN-CHARTIER {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 524 | Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 525 | Cristiana MUSCARDINI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 526 | Alajos MÉSZÁROS {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 528 | Mariya NEDELCHEVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 529 | Nadezhda NEYNSKY {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 530 | Rareş-Lucian NICULESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 531 | Angelika NIEBLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
