Resolution application des droits de propriete intellectuelle details GB
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Royaume-Uni {{#icon:GB.png|Royaume-Uni}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI |
---|---|---|---|---|---|
46 | Jill EVANS {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
69 | Ian HUDGHTON {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
90 | Jean LAMBERT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
143 | Alyn SMITH {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
154 | Keith TAYLOR {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
207 | William (The Earl of) DARTMOUTH {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
208 | John Stuart AGNEW {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
209 | Marta ANDREASEN {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
210 | Gerard BATTEN {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
211 | Godfrey BLOOM {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
214 | John BUFTON {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
215 | David CAMPBELL BANNERMAN {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
217 | Derek Roland CLARK {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
218 | Trevor COLMAN {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
227 | Paul NUTTALL {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
230 | Andrew Henry William BRONS {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 78.1 | abst. | abst. | contre |
231 | Nick GRIFFIN {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 78.1 | abst. | abst. | contre |
244 | Nigel FARAGE {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 65.6 | abst. | contre | - |
262 | Chris DAVIES {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
264 | Andrew DUFF {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
270 | Fiona HALL {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
274 | Syed KAMALL {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 62.5 | abst. | - | abst. |
302 | Roger HELMER {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
311 | Mike NATTRASS {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 59.4 | contre | contre | - |
312 | James NICHOLSON {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 59.4 | contre | contre | - |
314 | Nicole SINCLAIRE {{#icon:NI.png|NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 59.4 | contre | contre | - |
332 | Edward McMILLAN-SCOTT {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
341 | Mary HONEYBALL {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
342 | Richard HOWITT {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
343 | Stephen HUGHES {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
346 | David MARTIN {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
347 | Linda McAVAN {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
348 | Claude MORAES {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
350 | Brian SIMPSON {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
351 | Peter SKINNER {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
352 | Catherine STIHLER {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
354 | Derek VAUGHAN {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
355 | Glenis WILLMOTT {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
372 | Richard ASHWORTH {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
373 | Sir Robert ATKINS {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
404 | Martin CALLANAN {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
411 | Giles CHICHESTER {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
425 | Nirj DEVA {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
427 | James ELLES {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
437 | Vicky FORD {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
438 | Jacqueline FOSTER {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
444 | Julie GIRLING {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
456 | Daniel HANNAN {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
457 | Malcolm HARBOUR {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
480 | Timothy KIRKHOPE {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
518 | Emma McCLARKIN {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
580 | Struan STEVENSON {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
587 | Robert STURDY {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
590 | Kay SWINBURNE {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
595 | Charles TANNOCK {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
609 | Geoffrey VAN ORDEN {{#icon:ECR.png|ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
641 | Sharon BOWLES {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
651 | Elizabeth LYNNE {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
652 | George LYON {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
663 | Graham WATSON {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5