Resolution application des droits de propriete intellectuelle details FEMM
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Vilija BLINKEVIČIŪTĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 17 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 29 | Marije CORNELISSEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 62 | Sylvie GUILLAUME {{#icon:FR.png|France | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 84 | Nicole KIIL-NIELSEN {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 100 | Ulrike LUNACEK {{#icon:AT.png|Autriche | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 109 | Katarína NEVEĎALOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 113 | Antigoni PAPADOPOULOU {{#icon:CY.png|Chypre | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 117 | Rovana PLUMB {{#icon:RO.png|Roumanie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 128 | Raül ROMEVA i RUEDA {{#icon:ES.png|Espagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 140 | Joanna SENYSZYN {{#icon:PL.png|Pologne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 152 | Marc TARABELLA {{#icon:BE.png|Belgique | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 156 | Britta THOMSEN {{#icon:DK.png|Danemark | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre | 
| 190 | Sophia in 't VELD {{#icon:NL.png|Pays-Bas | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre | 
| 196 | Edite ESTRELA {{#icon:PT.png|Portugal | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 84.4 | pour | contre | abst. | 
| 198 | Ilda FIGUEIREDO {{#icon:PT.png|Portugal | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 84.4 | pour | contre | abst. | 
| 211 | Godfrey BLOOM {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre | 
| 213 | Franziska Katharina BRANTNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 81.2 | - | contre | contre | 
| 229 | Izaskun BILBAO BARANDICA {{#icon:ES.png|Espagne | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 78.1 | abst. | abst. | contre | 
| 232 | Zita GURMAI {{#icon:HU.png|Hongrie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 78.1 | - | - | contre | 
| 245 | Iratxe GARCÍA PÉREZ {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. | 
| 265 | Lena EK {{#icon:SE.png|Suède | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre | 
| 280 | Siiri OVIIR {{#icon:EE.png|Estonie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre | 
| 282 | Antonyia PARVANOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre | 
| 283 | Zuzana ROITHOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. | 
| 297 | Rosa ESTARÀS FERRAGUT {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. | 
| 304 | Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. | 
| 314 | Nicole SINCLAIRE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 59.4 | contre | contre | - | 
| 315 | Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | - | 
| 334 | Frédérique RIES {{#icon:BE.png|Belgique | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. | 
| 341 | Mary HONEYBALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour | 
| 360 | Jens ROHDE {{#icon:DK.png|Danemark | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 25.0 | pour | pour | pour | 
| 369 | Roberta ANGELILLI {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 381 | Regina BASTOS {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 383 | Edit BAUER {{#icon:SK.png|Slovaquie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 416 | Tadeusz CYMAŃSKI {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 458 | Jolanta Emilia HIBNER {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 469 | Lívia JÁRÓKA {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 473 | Sandra KALNIETE {{#icon:LV.png|Lettonie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 481 | Christa KLASS {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 490 | Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU {{#icon:GR.png|Grèce | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 506 | Astrid LULLING {{#icon:LU.png|Luxembourg | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 512 | Barbara MATERA {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 523 | Elisabeth MORIN-CHARTIER {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 528 | Mariya NEDELCHEVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 531 | Angelika NIEBLER {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 537 | Doris PACK {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 546 | Sirpa PIETIKÄINEN {{#icon:FI.png|Finlande | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 597 | Eleni THEOCHAROUS {{#icon:CY.png|Chypre | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 620 | Corien WORTMANN-KOOL {{#icon:NL.png|Pays-Bas | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 626 | Anna ZÁBORSKÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 632 | Andrea ČEŠKOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour | 
| 657 | Norica NICOLAI {{#icon:RO.png|Roumanie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour | 
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
